In Alpes-Maritimes · INSEE, recensement de la population
Carros ist die jüngste Stadt im Département Alpes-Maritimes, mit 39,3 Jahre, vor Valbonne (39,9 Jahre) und Biot (42,2 Jahre). Am anderen Ende steht Villefranche-sur-Mer als die älteste Stadt, mit 51,7 Jahre.
| Rang | Stadt | Durchschnittsalter | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Carros | 39,3 Jahre | 13.803 |
| 2 | Valbonne | 39,9 Jahre | 11.939 |
| 3 | Biot | 42,2 Jahre | 10.511 |
| 4 | Grasse | 42,7 Jahre | 50.970 |
| 5 | La Trinité (06) | 43,0 Jahre | 10.602 |
| 6 | Beausoleil | 43,5 Jahre | 11.936 |
| 7 | Nice | 43,6 Jahre | 357.737 |
| 8 | Mougins | 45,1 Jahre | 19.782 |
| 9 | Mouans-Sartoux | 45,1 Jahre | 11.015 |
| 10 | Saint-Laurent-du-Var | 45,3 Jahre | 32.172 |
| 11 | Villeneuve-Loubet | 45,5 Jahre | 17.548 |
| 12 | Menton | 45,8 Jahre | 30.604 |
| 13 | Antibes | 46,6 Jahre | 77.637 |
| 14 | Le Cannet | 46,6 Jahre | 41.938 |
| 15 | Vallauris | 46,7 Jahre | 29.259 |
| 16 | Cagnes-sur-Mer | 47,0 Jahre | 53.354 |
| 17 | Vence | 47,3 Jahre | 19.917 |
| 18 | Roquebrune-Cap-Martin | 47,9 Jahre | 12.037 |
| 19 | Èze | 48,0 Jahre | 2.144 |
| 20 | Saint-Paul-de-Vence | 48,1 Jahre | 3.203 |
| 21 | Cannes | 48,3 Jahre | 74.350 |
| 22 | Mandelieu-la-Napoule | 49,7 Jahre | 21.640 |
| 23 | Villefranche-sur-Mer | 51,7 Jahre | 5.008 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die jüngsten Städte Frankreichs · Die Städte Frankreichs mit der ältesten Bevölkerung
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.