In Seine-Maritime · DHUP-ANIL, carte des loyers
Bois-Guillaume ist die teuerste Stadt in Seine-Maritime, mit 13,5 €/m², vor Mont-Saint-Aignan (13,4 €/m²) und Rouen (13,3 €/m²). Am anderen Ende steht Bolbec als die günstigste Stadt, mit 10,1 €/m².
| Rang | Stadt | Miete | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bois-Guillaume | 13,5 €/m² | 14.539 |
| 2 | Mont-Saint-Aignan | 13,4 €/m² | 20.165 |
| 3 | Rouen | 13,3 €/m² | 117.662 |
| 4 | Montivilliers | 13,2 €/m² | 15.478 |
| 5 | Le Grand-Quevilly | 13,1 €/m² | 25.789 |
| 6 | Canteleu | 12,9 €/m² | 14.402 |
| 7 | Dieppe | 12,9 €/m² | 28.496 |
| 8 | Déville-lès-Rouen | 12,7 €/m² | 10.802 |
| 9 | Maromme | 12,5 €/m² | 10.957 |
| 10 | Le Petit-Quevilly | 12,5 €/m² | 22.208 |
| 11 | Sotteville-lès-Rouen | 12,4 €/m² | 29.003 |
| 12 | Le Havre | 12,4 €/m² | 166.687 |
| 13 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 12,0 €/m² | 29.518 |
| 14 | Étretat | 11,9 €/m² | 1.102 |
| 15 | Yvetot | 11,8 €/m² | 11.438 |
| 16 | Fécamp | 11,7 €/m² | 17.313 |
| 17 | Caudebec-lès-Elbeuf | 11,6 €/m² | 10.476 |
| 18 | Oissel-sur-Seine | 11,1 €/m² | 12.317 |
| 19 | Port-Jérôme-sur-Seine | 11,0 €/m² | 10.617 |
| 20 | Barentin | 10,4 €/m² | 12.022 |
| 21 | Elbeuf | 10,2 €/m² | 15.474 |
| 22 | Bolbec | 10,1 €/m² | 11.590 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die Städte Frankreichs mit den höchsten Mieten · Die Städte Frankreichs mit den günstigsten Mieten
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.