In Val-d'Oise · Météo-France, fiches climatologiques
Argenteuil ist die heißeste Stadt in Val-d'Oise, mit 15,8 Tage, vor Franconville (15,8 Tage) und Bezons (15,8 Tage). Am anderen Ende steht Pierrelaye als die kühlste Stadt, mit 9,7 Tage.
| Rang | Stadt | Tage über 30 °C | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Argenteuil | 15,8 Tage | 106.130 |
| 2 | Franconville | 15,8 Tage | 37.754 |
| 3 | Bezons | 15,8 Tage | 36.434 |
| 4 | Cormeilles-en-Parisis | 15,8 Tage | 27.292 |
| 5 | Montigny-lès-Cormeilles | 15,8 Tage | 22.457 |
| 6 | Sarcelles | 12,6 Tage | 59.173 |
| 7 | Garges-lès-Gonesse | 12,6 Tage | 41.791 |
| 8 | Villiers-le-Bel | 12,6 Tage | 30.053 |
| 9 | Ermont | 12,6 Tage | 29.489 |
| 10 | Gonesse | 12,6 Tage | 27.707 |
| 11 | Sannois | 12,6 Tage | 26.924 |
| 12 | Eaubonne | 12,6 Tage | 26.211 |
| 13 | Deuil-la-Barre | 12,6 Tage | 23.099 |
| 14 | Montmorency | 12,6 Tage | 21.763 |
| 15 | Saint-Gratien | 12,6 Tage | 21.336 |
| 16 | Soisy-sous-Montmorency | 12,6 Tage | 18.008 |
| 17 | Saint-Leu-la-Forêt | 12,6 Tage | 16.138 |
| 18 | Domont | 12,6 Tage | 16.065 |
| 19 | Montmagny | 12,6 Tage | 15.105 |
| 20 | Saint-Brice-sous-Forêt | 12,6 Tage | 15.063 |
| 21 | Arnouville | 12,6 Tage | 15.023 |
| 22 | Enghien-les-Bains | 12,6 Tage | 11.432 |
| 23 | Goussainville | 11,3 Tage | 31.301 |
| 24 | Louvres | 11,3 Tage | 12.560 |
| 25 | Fosses | 11,3 Tage | 10.570 |
| 26 | Cergy | 9,7 Tage | 70.906 |
| 27 | Pontoise | 9,7 Tage | 31.970 |
| 28 | Herblay-sur-Seine | 9,7 Tage | 31.779 |
| 29 | Taverny | 9,7 Tage | 27.593 |
| 30 | Saint-Ouen-l'Aumône | 9,7 Tage | 25.578 |
| 31 | Éragny-sur-Oise | 9,7 Tage | 18.436 |
| 32 | Osny | 9,7 Tage | 17.954 |
| 33 | Jouy-le-Moutier | 9,7 Tage | 17.854 |
| 34 | Vauréal | 9,7 Tage | 16.079 |
| 35 | Persan | 9,7 Tage | 14.359 |
| 36 | L'Isle-Adam | 9,7 Tage | 12.493 |
| 37 | Beaumont-sur-Oise | 9,7 Tage | 10.232 |
| 38 | Pierrelaye | 9,7 Tage | 10.130 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die heißesten Städte Frankreichs · Die kühlsten Städte Frankreichs im Sommer
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte. Diese Rangliste gilt nur für das Mutterland: die Entfernung zur Küste wird an den Küstenlinien des Hexagons und Korsikas gemessen, was einen Überseehafen Tausende Kilometer von einem Meer entfernt ansiedeln würde, an dem er liegt. Für Übersee-Frankreich wird daher kein Wert veröffentlicht statt eines falschen.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.