En Alpes-Maritimes · Wikimedia, pageviews de Wikipédia en français
Nice es la ciudad más conocida de Alpes-Maritimes, con 293.753, por delante de Menton (150.853) y Cannes (106.117). En el otro extremo, Carros es la ciudad menos conocida, con 15.512.
| Puesto | Ciudad | Popularidad | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Nice | 293.753 | 357.737 |
| 2 | Menton | 150.853 | 30.604 |
| 3 | Cannes | 106.117 | 74.350 |
| 4 | Grasse | 84.202 | 50.970 |
| 5 | Antibes | 80.623 | 77.637 |
| 6 | Èze | 77.292 | 2144 |
| 7 | Roquebrune-Cap-Martin | 57.492 | 12.037 |
| 8 | Cagnes-sur-Mer | 52.742 | 53.354 |
| 9 | Saint-Paul-de-Vence | 49.043 | 3203 |
| 10 | Mougins | 44.827 | 19.782 |
| 11 | Mandelieu-la-Napoule | 43.336 | 21.640 |
| 12 | Biot | 40.955 | 10.511 |
| 13 | Vallauris | 38.304 | 29.259 |
| 14 | Villefranche-sur-Mer | 35.351 | 5008 |
| 15 | Valbonne | 33.783 | 11.939 |
| 16 | Vence | 30.431 | 19.917 |
| 17 | Villeneuve-Loubet | 30.118 | 17.548 |
| 18 | Le Cannet | 27.227 | 41.938 |
| 19 | Beausoleil | 25.380 | 11.936 |
| 20 | Saint-Laurent-du-Var | 23.630 | 32.172 |
| 21 | Mouans-Sartoux | 19.173 | 11.015 |
| 22 | La Trinité (06) | 17.507 | 10.602 |
| 23 | Carros | 15.512 | 13.803 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades de Francia más conocidas en Wikipedia · Las ciudades de Francia menos conocidas en Wikipedia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.