Por departamento · Departamento 74
Haute-Savoie tiene 17 ciudades en esta base, que suman 359.316 habitantes. La mayor es Annecy (132.117); la menor, La Clusaz (1623).
| Puesto | Ciudad | Población | Densidad hab./km² | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 132.117 | 1891 | 69,9 |
| 2 | Thonon-les-Bains | 37.928 | 2324 | 16,3 |
| 3 | Annemasse | 37.628 | 7573 | 5 |
| 4 | Cluses | 17.795 | 1702 | 10,5 |
| 5 | Sallanches | 17.319 | 264 | 65,6 |
| 6 | Rumilly | 16.442 | 968 | 17 |
| 7 | Saint-Julien-en-Genevois | 16.222 | 1525 | 10,6 |
| 8 | Bonneville | 13.335 | 490 | 27,2 |
| 9 | Gaillard | 11.423 | 2912 | 3,9 |
| 10 | La Roche-sur-Foron | 11.348 | 635 | 17,9 |
| 11 | Vétraz-Monthoux | 10.949 | 1540 | 7,1 |
| 12 | Passy | 10.856 | 136 | 80 |
| 13 | Fillière | 10.075 | 85 | 119,1 |
| 14 | Chamonix-Mont-Blanc | 8705 | 35 | 245,4 |
| 15 | Megève | 2893 | 66 | 43,9 |
| 16 | Morzine | 2658 | 60 | 44,1 |
| 17 | La Clusaz | 1623 | 40 | 40,8 |
Su región : Auvergne-Rhône-Alpes
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.