Par département · Département 91
L'Essonne compte 38 villes dans cette base, qui totalisent 932 156 habitants. La plus grande est Évry-Courcouronnes (66 919), la plus petite Villebon-sur-Yvette (10 291).
| Rang | Ville | Population | Densité hab./km² | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 5 110 | 13,1 |
| 2 | Corbeil-Essonnes | 54 471 | 4 941 | 11 |
| 3 | Massy | 51 729 | 5 504 | 9,4 |
| 4 | Savigny-sur-Orge | 37 601 | 5 394 | 7 |
| 5 | Palaiseau | 37 471 | 3 212 | 11,7 |
| 6 | Athis-Mons | 36 613 | 4 254 | 8,6 |
| 7 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 438 | 3 777 | 9,4 |
| 8 | Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 3 507 | 9 |
| 9 | Ris-Orangis | 31 189 | 3 730 | 8,4 |
| 10 | Viry-Châtillon | 30 838 | 5 040 | 6,1 |
| 11 | Draveil | 30 098 | 1 889 | 15,9 |
| 12 | Yerres | 27 906 | 2 800 | 10 |
| 13 | Étampes | 26 857 | 584 | 46 |
| 14 | Grigny | 26 842 | 5 343 | 5 |
| 15 | Brétigny-sur-Orge | 26 658 | 1 822 | 14,6 |
| 16 | Les Ulis | 25 886 | 4 726 | 5,5 |
| 17 | Brunoy | 25 643 | 3 877 | 6,6 |
| 18 | Montgeron | 24 022 | 2 149 | 11,2 |
| 19 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 1 895 | 11,9 |
| 20 | Longjumeau | 21 996 | 4 492 | 4,9 |
| 21 | Saint-Michel-sur-Orge | 21 776 | 4 103 | 5,3 |
| 22 | Morsang-sur-Orge | 21 667 | 4 941 | 4,4 |
| 23 | Chilly-Mazarin | 20 443 | 3 649 | 5,6 |
| 24 | Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 8 599 | 2,2 |
| 25 | Orsay | 16 498 | 2 222 | 7,4 |
| 26 | Mennecy | 16 433 | 1 470 | 11,2 |
| 27 | Verrières-le-Buisson | 15 057 | 1 506 | 10 |
| 28 | Morangis | 14 129 | 2 934 | 4,8 |
| 29 | Fleury-Mérogis | 13 721 | 2 152 | 6,4 |
| 30 | Saint-Pierre-du-Perray | 11 993 | 1 020 | 11,8 |
| 31 | Arpajon | 11 698 | 4 898 | 2,4 |
| 32 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 11 623 | 1 840 | 6,3 |
| 33 | Épinay-sous-Sénart | 11 611 | 3 237 | 3,6 |
| 34 | Dourdan | 11 415 | 371 | 30,7 |
| 35 | Igny | 10 833 | 2 823 | 3,8 |
| 36 | Bondoufle | 10 767 | 1 579 | 6,8 |
| 37 | Épinay-sur-Orge | 10 722 | 2 460 | 4,4 |
| 38 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 1 371 | 7,5 |
Une fiche par commune : ses rangs nationaux sur tout ce que Le Bon Rang mesure, sa note du Bon Rang, ses voisines. Comment lire une fiche.
Sa région : Île-de-France
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.