La Moselle · IGN, via data.gouv.fr
Sarrebourg est la ville la plus haute de la Moselle, avec 277 m, devant Saint-Avold (262 m) et Hayange (253 m). À l'autre bout, Yutz est la ville la plus basse, avec 166 m.
| Rang | Ville | Altitude | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarrebourg | 277 m | 12 170 |
| 2 | Saint-Avold | 262 m | 14 755 |
| 3 | Hayange | 253 m | 15 806 |
| 4 | Forbach | 244 m | 20 493 |
| 5 | Freyming-Merlebach | 242 m | 13 266 |
| 6 | Amnéville | 241 m | 10 875 |
| 7 | Sarreguemines | 235 m | 20 143 |
| 8 | Creutzwald | 235 m | 12 254 |
| 9 | Stiring-Wendel | 230 m | 10 956 |
| 10 | Fameck | 220 m | 14 788 |
| 11 | Thionville | 211 m | 42 658 |
| 12 | Metz | 190 m | 122 572 |
| 13 | Marly (57) | 180 m | 10 286 |
| 14 | Montigny-lès-Metz | 177 m | 21 718 |
| 15 | Florange | 177 m | 12 035 |
| 16 | Woippy | 174 m | 14 967 |
| 17 | Maizières-lès-Metz | 168 m | 11 580 |
| 18 | Yutz | 166 m | 17 391 |
Le même classement pour toute la France : Les villes les plus hautes de France · Les villes les plus basses de France
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.