Le jeu · Les villes de France · Le classement · Le climat
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) arrive en tête de ce classement, devant Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) et Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes). soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé sur la commune).
Données du 28 août 2026 · 5 106 communes classées · un classement du Bon Rang, pas un palmarès officiel
Le plus de soleil, le moins de pluie, de gel et de jours au-dessus de 30 °C, d'après les normales de la station Météo-France la plus proche, nommée sur chaque ligne avec sa distance. Compter la chaleur comme un coût est un choix, et il est discutable : dans un pays où l'on déménage vers le sud pour le soleil, beaucoup de lecteurs la compteraient à l'endroit. Les points et la surface montrent la tendance géographique. Les valeurs exactes restent dans le tableau.
Le classement porte sur les 5 106 communes pour lesquelles cette mesure existe dans les fiches du Bon Rang.
| Rang | Commune | Mesure | Habitants | Région |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Cagnes-sur-Mer06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé sur la commune) | 53 354 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 2e | Saint-Laurent-du-Var06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé sur la commune) | 32 172 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 3e | Saint-Paul-de-Vence06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé sur la commune) | 3 203 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 4e | La Colle-sur-Loup06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé à Saint-Paul-de-Vence, à 2 km) | 8 202 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 5e | La Gaude06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 1,1 jours, chaleur 8,5 jours (relevé à Saint-Laurent-du-Var, à 4 km) | 7 265 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 6e | Beausoleil06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 11 936 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 7e | Èze06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 2 144 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 8e | La Trinité06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 10 602 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 9e | Menton06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 30 604 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 10e | Nice06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 357 737 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 11e | Roquebrune-Cap-Martin06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 12 037 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 12e | Villefranche-sur-Mer06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 5 008 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 13e | Beaulieu-sur-Mer06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé sur la commune) | 3 874 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 14e | Drap06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à La Trinité (06), à 2 km) | 5 484 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 15e | La Turbie06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à Beausoleil, à 2 km) | 3 045 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 16e | Cap-d'Ail06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à Beausoleil, à 3 km) | 4 482 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 17e | Saint-André-de-la-Roche06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à La Trinité (06), à 4 km) | 5 896 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 18e | Falicon06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à Nice, à 6 km) | 2 185 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 19e | Tourrette-Levens06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à La Trinité (06), à 7 km) | 4 624 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 20e | Contes06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à La Trinité (06), à 8 km) | 7 897 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 21e | L'Escarène06 | soleil 2 761 h/an, pluie 62,1 jours, gel 2,9 jours, chaleur 10,8 jours (relevé à La Trinité (06), à 10 km) | 2 585 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 22e | Carros06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé sur la commune) | 13 803 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 23e | Gattières06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 2 km) | 4 358 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 24e | Saint-Jeannet06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 4 km) | 4 453 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 25e | Saint-Martin-du-Var06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 4 km) | 3 431 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 26e | Colomars06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 5 km) | 3 409 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 27e | Aspremont06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 5 km) | 2 346 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 28e | Vence06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 8 km) | 19 917 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 29e | Levens06 | soleil 2 761 h/an, pluie 71,2 jours, gel 22,3 jours, chaleur 5,5 jours (relevé à Carros, à 9 km) | 5 377 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 30e | L'Île-Rousse2B | soleil 2 746 h/an, pluie 58,2 jours, gel 0,5 jours, chaleur 13,1 jours (relevé sur la commune) | 3 231 | Corse |
| 31e | Monticello2B | soleil 2 746 h/an, pluie 58,2 jours, gel 0,5 jours, chaleur 13,1 jours (relevé à L'Île-Rousse, à 3 km) | 2 065 | Corse |
| 32e | Frontignan34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé sur la commune) | 24 136 | Occitanie |
| 33e | Mèze34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé sur la commune) | 12 669 | Occitanie |
| 34e | Sète34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé sur la commune) | 45 337 | Occitanie |
| 35e | Loupian34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 4 km) | 2 169 | Occitanie |
| 36e | Balaruc-le-Vieux34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 5 km) | 2 737 | Occitanie |
| 37e | Balaruc-les-Bains34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 5 km) | 7 139 | Occitanie |
| 38e | Gigean34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 6 km) | 6 639 | Occitanie |
| 39e | Pinet34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 6 km) | 2 049 | Occitanie |
| 40e | Pomérols34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 7 km) | 2 299 | Occitanie |
| 41e | Villeveyrac34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 7 km) | 3 972 | Occitanie |
| 42e | Montagnac34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 8 km) | 4 515 | Occitanie |
| 43e | Marseillan34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Sète, à 8 km) | 8 414 | Occitanie |
| 44e | Poussan34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 9 km) | 6 797 | Occitanie |
| 45e | Cournonsec34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 11 km) | 3 616 | Occitanie |
| 46e | Saint-Pargoire34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 11 km) | 2 501 | Occitanie |
| 47e | Montbazin34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Frontignan, à 11 km) | 2 877 | Occitanie |
| 48e | Florensac34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 11 km) | 5 254 | Occitanie |
| 49e | Pézenas34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 14 km) | 7 797 | Occitanie |
| 50e | Paulhan34 | soleil 2 705 h/an, pluie 53,7 jours, gel 4,5 jours, chaleur 19,8 jours (relevé à Mèze, à 15 km) | 4 039 | Occitanie |
Le soleil, la pluie, le gel et la chaleur, au relevé le plus proche. La valeur est ensuite classée parmi toutes les communes couvertes, sans correction manuelle.
Le classement porte sur les 5 106 communes pour lesquelles cette mesure existe dans les fiches du Bon Rang.