Le jeu · Les villes de France · Le classement · 5 000 à 10 000 habitants
Parmi les 1 152 communes de 5 000 à 10 000 habitants, Saint-Grégoire mène avec 76 sur 100 et la 6e place nationale. Basse-Goulaine suit avec 74, puis Pibrac avec 74. Le score médian de la bande est de 52, et 16 de ses communes figurent dans le top 100. Aucun de ses écarts aux moyennes nationales ne dépasse 5,6 points.
Données du 28 août 2026 · 1 152 communes classées de 5 000 à 10 000 habitants · une tranche du classement des 5 106 communes
Les dix premières des 1 152 communes de 5 000 à 10 000 habitants que l'indice peut classer, avec leur note sur 100, leur place dans la tranche et leur place parmi les 5 106 communes classées de France. Chaque nom mène à la fiche de la commune : ses quarante rangs nationaux, le détail de ses six piliers et ses voisines.
6e
Saint-GrégoireIlle-et-Vilaine
76/100
Très bien
Son point fort : la santé, 99 sur 100 et 42e de France.
10e
Basse-GoulaineLoire-Atlantique
74/100
Très bien
Son point fort : la santé, 100 sur 100 et 24e de France.
15e
PibracHaute-Garonne
74/100
Très bien
Son point fort : se loger, 92 sur 100 et 460e de France.
| Rang | Commune | Indice | Habitants | Se loger25 % | La santé20 % | Se déplacer20 % | La sécurité17 % | La culture11 % | Le climat7 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e | Saint-Grégoire35 | 76 | 9 957 | 88 | 99 | 71 | 48 | 68 | 58 |
| 10e | Basse-Goulaine44 | 74 | 9 679 | 72 | 100 | 67 | 61 | 76 | 56 |
| 15e | Pibrac31 | 74 | 8 977 | 92 | 88 | 60 | 43 | 85 | 65 |
| 32e | Chazelles-sur-Lyon42 | 72 | 5 543 | 92 | 49 | 82 | 86 | 46 | 49 |
| 36e | Seichamps54 | 72 | 5 165 | 96 | 49 | 76 | 74 | 74 | 29 |
| 41e | Sautron44 | 71 | 8 555 | 73 | 88 | 58 | 70 | 71 | 56 |
| 46e | Nieul-sur-Mer17 | 71 | 5 811 | 42 | 93 | 71 | 86 | 70 | 75 |
| 53e | Beaucouzé49 | 71 | 5 732 | 77 | 83 | 77 | 43 | 72 | 59 |
| 63e | Foix09 | 70 | 9 934 | 81 | 84 | 97 | 35 | 26 | 68 |
| 65e | Saint-Clément-de-Rivière34 | 70 | 5 218 | 76 | 81 | 77 | 34 | 77 | 72 |
Cette bande reste la plus équilibrée. Elle gagne 4,1 points sur la santé, 2,9 sur la culture, 2,7 sur les déplacements et 0,8 sur le climat. La sécurité est presque neutre à +0,1. Se loger est son seul recul marqué, à -5,6 points. Le gain culturel mesure une offre accessible à 20 km dans quatre familles placées séparément, sans rapport à la population de la commune ou du voisinage.
| Pilier | Part de l'indice | Note moyenne de la tranche | Écart national |
|---|---|---|---|
| La santé | 20 % | 54/100 | +4,1 |
| La culture | 11 % | 56/100 | +2,9 |
| Se déplacer | 20 % | 53/100 | +2,7 |
| Le climat | 7 % | 51/100 | +0,8 |
| La sécurité | 17 % | 53/100 | +0,1 |
| Se loger | 25 % | 44/100 | -5,6 |
« Écart national » est la différence entre la note moyenne de la tranche sur ce pilier et la note moyenne des 5 106 communes classées. Une tranche peut donc être largement au-dessus du pays sur un pilier et largement en dessous sur un autre : c'est même le cas de toutes, et c'est la seule chose que ce tableau prétend montrer. Sur le classement complet, six cases à cocher permettent de retirer un pilier du calcul et de voir l'ordre changer.
Les cent premières des 1 152 communes de la tranche, avec les six notes qui composent leur indice. Le rang affiché est le rang NATIONAL, sur les 5 106 communes classées. Pour les 1 052 suivantes, le tableau complet du classement se filtre par taille de commune.
| Rang | Commune | Indice | Habitants | Se loger25 % | La santé20 % | Se déplacer20 % | La sécurité17 % | La culture11 % | Le climat7 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e | Saint-Grégoire35 | 76 | 9 957 | 88 | 99 | 71 | 48 | 68 | 58 |
| 10e | Basse-Goulaine44 | 74 | 9 679 | 72 | 100 | 67 | 61 | 76 | 56 |
| 15e | Pibrac31 | 74 | 8 977 | 92 | 88 | 60 | 43 | 85 | 65 |
| 32e | Chazelles-sur-Lyon42 | 72 | 5 543 | 92 | 49 | 82 | 86 | 46 | 49 |
| 36e | Seichamps54 | 72 | 5 165 | 96 | 49 | 76 | 74 | 74 | 29 |
| 41e | Sautron44 | 71 | 8 555 | 73 | 88 | 58 | 70 | 71 | 56 |
| 46e | Nieul-sur-Mer17 | 71 | 5 811 | 42 | 93 | 71 | 86 | 70 | 75 |
| 53e | Beaucouzé49 | 71 | 5 732 | 77 | 83 | 77 | 43 | 72 | 59 |
| 63e | Foix09 | 70 | 9 934 | 81 | 84 | 97 | 35 | 26 | 68 |
| 65e | Saint-Clément-de-Rivière34 | 70 | 5 218 | 76 | 81 | 77 | 34 | 77 | 72 |
| 70e | Chaponost69 | 70 | 9 382 | 67 | 77 | 76 | 50 | 94 | 51 |
| 75e | Guer56 | 69 | 6 208 | 96 | 69 | 76 | 59 | 23 | 58 |
| 83e | Fontaine-lès-Dijon21 | 69 | 9 252 | 65 | 87 | 81 | 50 | 71 | 41 |
| 89e | Lagord17 | 69 | 7 802 | 35 | 98 | 95 | 50 | 72 | 75 |
| 93e | Monistrol-sur-Loire43 | 69 | 8 823 | 94 | 90 | 59 | 44 | 40 | 48 |
| 96e | Heillecourt54 | 69 | 5 414 | 75 | 98 | 61 | 48 | 73 | 29 |
| 110e | Saint-Ismier38 | 68 | 7 165 | 81 | 73 | 73 | 47 | 72 | 44 |
| 113e | Quint-Fonsegrives31 | 68 | 6 133 | 61 | 95 | 73 | 32 | 85 | 65 |
| 118e | Saint-Max54 | 68 | 9 913 | 39 | 94 | 90 | 71 | 74 | 29 |
| 119e | Horbourg-Wihr68 | 68 | 6 199 | 47 | 89 | 77 | 78 | 65 | 43 |
| 120e | Luynes37 | 68 | 5 062 | 83 | 60 | 56 | 66 | 81 | 59 |
| 130e | Laventie62 | 68 | 5 044 | 65 | 93 | 36 | 79 | 85 | 43 |
| 132e | Saint-Priest-en-Jarez42 | 68 | 6 471 | 73 | 89 | 83 | 21 | 75 | 48 |
| 134e | Saint-Alban-Leysse73 | 68 | 6 734 | 58 | 88 | 84 | 59 | 59 | 36 |
| 138e | Mignaloux-Beauvoir86 | 68 | 5 229 | 80 | 78 | 65 | 47 | 67 | 53 |
| 141e | Saint-Yrieix-la-Perche87 | 68 | 6 830 | 83 | 82 | 82 | 49 | 19 | 51 |
| 152e | Bondues59 | 67 | 9 747 | 84 | 99 | 26 | 50 | 87 | 43 |
| 153e | Soultz-Haut-Rhin68 | 67 | 7 012 | 72 | 51 | 80 | 70 | 74 | 47 |
| 156e | Charbonnières-les-Bains69 | 67 | 5 383 | 82 | 90 | 31 | 52 | 94 | 51 |
| 161e | Crozon29 | 67 | 7 499 | 44 | 92 | 87 | 66 | 49 | 53 |
| 163e | Arpajon-sur-Cère15 | 67 | 6 361 | 93 | 79 | 34 | 88 | 32 | 43 |
| 168e | Ploudalmézeau29 | 67 | 6 522 | 68 | 68 | 64 | 90 | 45 | 53 |
| 174e | Bouchemaine49 | 67 | 6 580 | 59 | 86 | 64 | 59 | 73 | 59 |
| 177e | Chalonnes-sur-Loire49 | 67 | 6 659 | 70 | 87 | 62 | 73 | 29 | 59 |
| 179e | Melle79 | 67 | 5 752 | 95 | 73 | 76 | 48 | 17 | 52 |
| 181e | Saint-Affrique12 | 67 | 7 941 | 87 | 53 | 96 | 59 | 9 | 64 |
| 183e | Baume-les-Dames25 | 67 | 5 155 | 79 | 94 | 93 | 39 | 10 | 30 |
| 184e | Revel31 | 67 | 9 762 | 87 | 70 | 82 | 45 | 22 | 66 |
| 192e | Baisieux59 | 67 | 5 545 | 48 | 89 | 59 | 75 | 87 | 43 |
| 197e | Quéven56 | 67 | 8 991 | 42 | 96 | 72 | 72 | 59 | 58 |
| 198e | L'Arbresle69 | 67 | 6 537 | 56 | 64 | 84 | 54 | 93 | 51 |
| 200e | Saint-Apollinaire21 | 67 | 7 544 | 31 | 99 | 89 | 61 | 72 | 41 |
| 202e | Lannilis29 | 67 | 5 709 | 71 | 72 | 68 | 71 | 50 | 50 |
| 205e | La Tronche38 | 67 | 6 424 | 61 | 96 | 100 | 3 | 74 | 44 |
| 206e | Trégunc29 | 66 | 7 148 | 87 | 86 | 48 | 62 | 32 | 55 |
| 213e | Villars42 | 66 | 7 664 | 87 | 92 | 37 | 42 | 74 | 48 |
| 215e | Plouigneau29 | 66 | 5 014 | 95 | 76 | 29 | 85 | 35 | 47 |
| 219e | Brindas69 | 66 | 6 775 | 81 | 53 | 57 | 60 | 94 | 51 |
| 224e | Champigneulles54 | 66 | 6 551 | 66 | 95 | 57 | 52 | 78 | 29 |
| 237e | Yssingeaux43 | 66 | 7 415 | 90 | 59 | 80 | 52 | 38 | 47 |
| 240e | Castries34 | 66 | 6 883 | 43 | 92 | 56 | 69 | 80 | 72 |
| 244e | Saint-Péray07 | 66 | 7 580 | 70 | 61 | 74 | 69 | 52 | 62 |
| 245e | Saint-Renan29 | 66 | 8 577 | 61 | 92 | 57 | 71 | 48 | 53 |
| 247e | Arradon56 | 66 | 5 835 | 65 | 94 | 57 | 47 | 65 | 63 |
| 248e | Saint-Didier-au-Mont-d'Or69 | 66 | 7 435 | 85 | 35 | 74 | 54 | 95 | 54 |
| 250e | Maen Roch35 | 66 | 5 088 | 84 | 61 | 78 | 65 | 22 | 58 |
| 251e | Oberhausbergen67 | 66 | 5 857 | 24 | 99 | 89 | 61 | 86 | 36 |
| 253e | Molsheim67 | 66 | 9 318 | 31 | 91 | 92 | 56 | 87 | 36 |
| 255e | Le Coteau42 | 66 | 6 845 | 72 | 74 | 82 | 51 | 48 | 39 |
| 261e | Pont-l'Abbé29 | 66 | 8 484 | 57 | 88 | 81 | 47 | 53 | 55 |
| 263e | Saint-Flour15 | 66 | 6 391 | 85 | 49 | 91 | 57 | 22 | 64 |
| 264e | Ergué-Gabéric29 | 66 | 8 606 | 77 | 85 | 30 | 79 | 57 | 53 |
| 266e | Saint-Genest-Lerpt42 | 66 | 6 181 | 93 | 94 | 37 | 26 | 73 | 48 |
| 274e | Val-de-Moder67 | 66 | 5 102 | 66 | 74 | 55 | 88 | 53 | 41 |
| 276e | Neuville-de-Poitou86 | 66 | 5 513 | 79 | 67 | 60 | 59 | 63 | 53 |
| 279e | Charnay-lès-Mâcon71 | 65 | 8 227 | 52 | 85 | 77 | 66 | 51 | 46 |
| 282e | Saint-Benoît86 | 65 | 7 375 | 70 | 94 | 56 | 43 | 62 | 53 |
| 284e | Condom32 | 65 | 6 473 | 83 | 74 | 85 | 37 | 24 | 56 |
| 286e | Saint-Jean-de-Boiseau44 | 65 | 6 067 | 45 | 73 | 63 | 89 | 71 | 56 |
| 293e | Saint-Pol-de-Léon29 | 65 | 6 941 | 57 | 82 | 89 | 56 | 38 | 47 |
| 295e | Vaison-la-Romaine84 | 65 | 6 058 | 46 | 89 | 97 | 34 | 53 | 71 |
| 296e | Aytré17 | 65 | 9 746 | 15 | 99 | 95 | 56 | 69 | 75 |
| 308e | La Salvetat-Saint-Gilles31 | 65 | 8 511 | 78 | 77 | 28 | 61 | 85 | 65 |
| 320e | Ballan-Miré37 | 65 | 8 477 | 57 | 79 | 48 | 71 | 81 | 59 |
| 321e | Le Rheu35 | 65 | 9 839 | 43 | 81 | 74 | 67 | 70 | 58 |
| 328e | Saint-Genis-les-Ollières69 | 65 | 5 439 | 71 | 44 | 75 | 55 | 94 | 51 |
| 330e | Romagnat63 | 65 | 7 894 | 79 | 66 | 34 | 75 | 80 | 50 |
| 343e | Montmorillon86 | 65 | 5 821 | 91 | 54 | 93 | 38 | 20 | 53 |
| 345e | Dombasle-sur-Meurthe54 | 65 | 9 424 | 68 | 81 | 66 | 46 | 77 | 29 |
| 346e | Veauche42 | 65 | 8 975 | 75 | 87 | 29 | 61 | 79 | 49 |
| 350e | Gennes-Val-de-Loire49 | 65 | 8 429 | 92 | 62 | 30 | 85 | 41 | 58 |
| 355e | Ludres54 | 64 | 5 843 | 82 | 98 | 42 | 33 | 73 | 29 |
| 368e | Noyal-sur-Vilaine35 | 64 | 6 269 | 53 | 94 | 58 | 56 | 66 | 53 |
| 373e | Thue et Mue14 | 64 | 6 182 | 62 | 94 | 12 | 87 | 79 | 54 |
| 388e | Idron64 | 64 | 5 340 | 84 | 57 | 67 | 57 | 50 | 45 |
| 389e | Condé-en-Normandie14 | 64 | 5 985 | 88 | 49 | 84 | 54 | 24 | 54 |
| 390e | Reichshoffen67 | 64 | 5 418 | 50 | 74 | 81 | 76 | 44 | 41 |
| 397e | Villefranche-de-Lauragais31 | 64 | 5 072 | 64 | 94 | 84 | 31 | 23 | 59 |
| 405e | Roche-la-Molière42 | 64 | 9 843 | 67 | 90 | 42 | 55 | 71 | 48 |
| 411e | Chinon37 | 64 | 8 144 | 59 | 90 | 88 | 26 | 43 | 58 |
| 414e | Escalquens31 | 64 | 6 924 | 66 | 81 | 44 | 48 | 85 | 65 |
| 415e | Thorigné-Fouillard35 | 64 | 8 667 | 76 | 92 | 37 | 42 | 67 | 58 |
| 417e | Isle87 | 64 | 7 995 | 68 | 51 | 78 | 69 | 53 | 51 |
| 420e | Perros-Guirec22 | 64 | 7 336 | 63 | 48 | 90 | 79 | 34 | 47 |
| 423e | Bouillargues30 | 64 | 6 070 | 56 | 79 | 55 | 58 | 73 | 69 |
| 426e | Ceyrat63 | 64 | 6 592 | 86 | 54 | 41 | 64 | 79 | 50 |
| 427e | Saint-Xandre17 | 64 | 5 677 | 27 | 97 | 51 | 84 | 68 | 75 |
| 433e | Chauvigny86 | 63 | 7 007 | 84 | 68 | 64 | 60 | 19 | 53 |
| 435e | Bédarieux34 | 63 | 5 804 | 45 | 92 | 96 | 30 | 31 | 81 |
| 437e | Nérac47 | 63 | 6 992 | 76 | 64 | 83 | 46 | 29 | 56 |
Le même indice, la même échelle nationale, découpé autrement. Un village de 2 400 habitants et une métropole de 500 000 ne répondent pas à la même question, et les six tranches ne se battent pas entre elles : chacune gagne et perd sur d'autres piliers.
L'indice est la moyenne pondérée de six positions nationales : se loger 25 %, la santé 20 %, se déplacer 20 %, la sécurité 17 %, la culture 11 %, le climat 7 %. Il n'existe que si les six existent, ce qui est la raison pour laquelle 5 106 communes sont classées et non les 5 589 qui ont une fiche. Les poids ne sont pas les nôtres : huit lecteurs ont réparti 100 points entre les dix familles de chiffres de ce site, avec le droit d'en mettre zéro. La méthode complète, ses sources et la liste de ce que l'indice refuse de noter sont sur le classement.
Ce que l'indice ne mesure pas, et ne prétend pas mesurer : l'emploi, les impôts locaux, les crèches, les collèges, le bruit, la qualité de l'air, l'ambiance d'un centre-ville un samedi. Un classement de communes qui ne dit pas ce qui lui manque est un classement qu'on ne peut pas discuter.