In Pas-de-Calais · IGN, via data.gouv.fr
Saint-Martin-Boulogne ist die höchstgelegene Stadt im Département Pas-de-Calais, mit 95 m, vor Auchel (91 m) und Arras (75 m). Am anderen Ende steht Marck als die tiefstgelegene Stadt, mit 4 m.
| Rang | Stadt | Höhe | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin-Boulogne | 95 m | 10.888 |
| 2 | Auchel | 91 m | 10.051 |
| 3 | Arras | 75 m | 42.875 |
| 4 | Bruay-la-Buissière | 63 m | 21.424 |
| 5 | Bully-les-Mines | 59 m | 12.146 |
| 6 | Liévin | 57 m | 30.063 |
| 7 | Méricourt | 50 m | 11.619 |
| 8 | Outreau | 49 m | 13.138 |
| 9 | Nœux-les-Mines | 46 m | 11.590 |
| 10 | Lens | 45 m | 32.920 |
| 11 | Avion | 45 m | 17.435 |
| 12 | Hénin-Beaumont | 41 m | 25.688 |
| 13 | Longuenesse | 37 m | 10.548 |
| 14 | Boulogne-sur-Mer | 34 m | 40.539 |
| 15 | Harnes | 31 m | 12.247 |
| 16 | Étaples | 30 m | 10.710 |
| 17 | Lillers | 29 m | 10.193 |
| 18 | Carvin | 28 m | 17.909 |
| 19 | Courrières | 28 m | 10.176 |
| 20 | Oignies | 27 m | 10.323 |
| 21 | Béthune | 25 m | 25.224 |
| 22 | Montreuil-sur-Mer | 15 m | 1.912 |
| 23 | Le Touquet-Paris-Plage | 12 m | 4.224 |
| 24 | Berck | 8 m | 12.951 |
| 25 | Calais | 4 m | 67.571 |
| 26 | Saint-Omer | 4 m | 14.382 |
| 27 | Marck | 4 m | 10.467 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die höchstgelegenen Städte Frankreichs · Die am tiefsten gelegenen Städte Frankreichs
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.