En Pas-de-Calais · IGN, via data.gouv.fr
Saint-Martin-Boulogne es la ciudad más alta de Pas-de-Calais, con 95 m, por delante de Auchel (91 m) y Arras (75 m). En el otro extremo, Marck es la ciudad más baja, con 4 m.
| Puesto | Ciudad | Altitud | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin-Boulogne | 95 m | 10.888 |
| 2 | Auchel | 91 m | 10.051 |
| 3 | Arras | 75 m | 42.875 |
| 4 | Bruay-la-Buissière | 63 m | 21.424 |
| 5 | Bully-les-Mines | 59 m | 12.146 |
| 6 | Liévin | 57 m | 30.063 |
| 7 | Méricourt | 50 m | 11.619 |
| 8 | Outreau | 49 m | 13.138 |
| 9 | Nœux-les-Mines | 46 m | 11.590 |
| 10 | Lens | 45 m | 32.920 |
| 11 | Avion | 45 m | 17.435 |
| 12 | Hénin-Beaumont | 41 m | 25.688 |
| 13 | Longuenesse | 37 m | 10.548 |
| 14 | Boulogne-sur-Mer | 34 m | 40.539 |
| 15 | Harnes | 31 m | 12.247 |
| 16 | Étaples | 30 m | 10.710 |
| 17 | Lillers | 29 m | 10.193 |
| 18 | Carvin | 28 m | 17.909 |
| 19 | Courrières | 28 m | 10.176 |
| 20 | Oignies | 27 m | 10.323 |
| 21 | Béthune | 25 m | 25.224 |
| 22 | Montreuil-sur-Mer | 15 m | 1912 |
| 23 | Le Touquet-Paris-Plage | 12 m | 4224 |
| 24 | Berck | 8 m | 12.951 |
| 25 | Calais | 4 m | 67.571 |
| 26 | Saint-Omer | 4 m | 14.382 |
| 27 | Marck | 4 m | 10.467 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades más altas de Francia · Las ciudades más bajas de Francia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.