Por departamento · Departamento 62
Pas-de-Calais tiene 27 ciudades en esta base, que suman 499.213 habitantes. La mayor es Calais (67.571); la menor, Montreuil-sur-Mer (1912).
| Puesto | Ciudad | Población | Densidad hab./km² | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calais | 67.571 | 1836 | 36,8 |
| 2 | Arras | 42.875 | 3609 | 11,9 |
| 3 | Boulogne-sur-Mer | 40.539 | 5205 | 7,8 |
| 4 | Lens | 32.920 | 2826 | 11,6 |
| 5 | Liévin | 30.063 | 2341 | 12,8 |
| 6 | Hénin-Beaumont | 25.688 | 1243 | 20,7 |
| 7 | Béthune | 25.224 | 2667 | 9,5 |
| 8 | Bruay-la-Buissière | 21.424 | 1304 | 16,4 |
| 9 | Carvin | 17.909 | 855 | 21 |
| 10 | Avion | 17.435 | 1340 | 13 |
| 11 | Saint-Omer | 14.382 | 872 | 16,5 |
| 12 | Outreau | 13.138 | 1865 | 7 |
| 13 | Berck | 12.951 | 894 | 14,5 |
| 14 | Harnes | 12.247 | 1133 | 10,8 |
| 15 | Bully-les-Mines | 12.146 | 1555 | 7,8 |
| 16 | Méricourt | 11.619 | 1517 | 7,7 |
| 17 | Nœux-les-Mines | 11.590 | 1310 | 8,8 |
| 18 | Saint-Martin-Boulogne | 10.888 | 843 | 12,9 |
| 19 | Étaples | 10.710 | 855 | 12,5 |
| 20 | Longuenesse | 10.548 | 1251 | 8,4 |
| 21 | Marck | 10.467 | 325 | 32,2 |
| 22 | Oignies | 10.323 | 1879 | 5,5 |
| 23 | Lillers | 10.193 | 383 | 26,6 |
| 24 | Courrières | 10.176 | 1167 | 8,7 |
| 25 | Auchel | 10.051 | 1683 | 6 |
| 26 | Le Touquet-Paris-Plage | 4224 | 276 | 15,3 |
| 27 | Montreuil-sur-Mer | 1912 | 683 | 2,8 |
Su región : Hauts-de-France
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.