In Auvergne-Rhône-Alpes · Wikimedia, pageviews de Wikipédia en français
Lyon ist die bekannteste Stadt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, mit 483.212, vor Saint-Étienne (263.520) und Clermont-Ferrand (259.935). Am anderen Ende steht Riorges als die unbekannteste Stadt, mit 6.741.
| Rang | Stadt | Beliebtheit | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 Lyon | 483.212 | 519.127 |
| 2 | 42 Saint-Étienne | 263.520 | 173.136 |
| 3 | 63 Clermont-Ferrand | 259.935 | 146.351 |
| 4 | 38 Grenoble | 258.963 | 156.140 |
| 5 | 74 Annecy | 228.899 | 132.117 |
| 6 | 26 Valence | 181.545 | 64.458 |
| 7 | 43 Le Puy-en-Velay | 179.633 | 18.540 |
| 8 | 73 Chambéry | 176.386 | 59.964 |
| 9 | 03 Vichy | 175.183 | 25.115 |
| 10 | 15 Aurillac | 150.195 | 26.214 |
| 11 | 03 Montluçon | 132.603 | 33.147 |
| 12 | 01 Bourg-en-Bresse | 132.052 | 42.372 |
| 13 | 03 Moulins | 124.214 | 19.206 |
| 14 | 38 Vienne | 116.119 | 31.778 |
| 15 | 42 Roanne | 114.216 | 35.409 |
| 16 | 69 Villeurbanne | 92.212 | 163.684 |
| 17 | 74 Thonon-les-Bains | 89.106 | 37.928 |
| 18 | 26 Montélimar | 88.490 | 40.595 |
| 19 | 74 Annemasse | 83.418 | 37.628 |
| 20 | 73 Aix-les-Bains | 82.833 | 32.406 |
| 21 | 74 Chamonix-Mont-Blanc | 82.587 | 8.705 |
| 22 | 69 Villefranche-sur-Saône | 79.919 | 36.172 |
| 23 | 07 Aubenas | 74.770 | 12.416 |
| 24 | 38 Bourgoin-Jallieu | 72.712 | 30.151 |
| 25 | 73 Albertville | 71.129 | 19.978 |
| 26 | 42 Montbrison | 69.763 | 16.123 |
| 27 | 26 Romans-sur-Isère | 69.235 | 33.464 |
| 28 | 01 Oyonnax | 65.046 | 22.480 |
| 29 | 63 Issoire | 62.913 | 15.115 |
| 30 | 63 Riom | 60.393 | 18.820 |
| 31 | 07 Annonay | 59.923 | 17.274 |
| 32 | 63 Thiers | 55.947 | 11.637 |
| 33 | 38 Voiron | 52.502 | 21.847 |
| 34 | 38 Échirolles | 52.121 | 37.491 |
| 35 | 01 Pérouges | 51.181 | 1.387 |
| 36 | 38 Saint-Martin-d'Hères | 49.421 | 37.695 |
| 37 | 74 La Clusaz | 49.195 | 1.623 |
| 38 | 69 Vénissieux | 46.564 | 65.502 |
| 39 | 69 Décines-Charpieu | 44.479 | 29.877 |
| 40 | 42 Saint-Chamond | 44.218 | 35.646 |
| 41 | 74 Megève | 42.667 | 2.893 |
| 42 | 69 Bron | 41.488 | 42.982 |
| 43 | 69 Vaulx-en-Velin | 41.014 | 53.069 |
| 44 | 74 Bonneville | 38.796 | 13.335 |
| 45 | 01 Divonne-les-Bains | 37.944 | 10.464 |
| 46 | 69 Caluire-et-Cuire | 37.851 | 43.597 |
| 47 | 01 Gex | 37.631 | 13.627 |
| 48 | 42 Firminy | 37.611 | 17.060 |
| 49 | 69 Tarare | 37.511 | 10.893 |
| 50 | 74 Sallanches | 35.891 | 17.319 |
| 51 | 69 Rillieux-la-Pape | 35.395 | 31.389 |
| 52 | 01 Ambérieu-en-Bugey | 34.982 | 15.934 |
| 53 | 07 Tournon-sur-Rhône | 34.690 | 11.279 |
| 54 | 63 Chamalières | 34.612 | 17.509 |
| 55 | 74 Cluses | 34.051 | 17.795 |
| 56 | 74 Saint-Julien-en-Genevois | 34.033 | 16.222 |
| 57 | 69 Saint-Priest | 34.009 | 49.229 |
| 58 | 73 Val-d'Isère | 32.018 | 1.567 |
| 59 | 73 Tignes | 31.707 | 1.919 |
| 60 | 01 Ferney-Voltaire | 30.847 | 12.094 |
| 61 | 69 Givors | 29.948 | 21.379 |
| 62 | 69 Meyzieu | 28.094 | 36.687 |
| 63 | 74 Rumilly | 27.531 | 16.442 |
| 64 | 69 Sainte-Foy-lès-Lyon | 26.540 | 21.692 |
| 65 | 74 Passy | 25.228 | 10.856 |
| 66 | 26 Pierrelatte | 25.159 | 13.756 |
| 67 | 01 Valserhône | 24.866 | 16.712 |
| 68 | 74 Morzine | 24.656 | 2.658 |
| 69 | 69 Tassin-la-Demi-Lune | 24.066 | 23.200 |
| 70 | 74 La Roche-sur-Foron | 23.011 | 11.348 |
| 71 | 69 Écully | 21.184 | 17.944 |
| 72 | 42 Andrézieux-Bouthéon | 21.012 | 10.425 |
| 73 | 38 Villefontaine | 20.171 | 19.445 |
| 74 | 69 Saint-Genis-Laval | 19.986 | 21.212 |
| 75 | 63 Cournon-d'Auvergne | 19.870 | 19.951 |
| 76 | 63 Beaumont | 19.796 | 10.728 |
| 77 | 07 Guilherand-Granges | 19.128 | 11.235 |
| 78 | 69 Saint-Fons | 18.613 | 19.285 |
| 79 | 69 Belleville-en-Beaujolais | 17.386 | 14.016 |
| 80 | 69 Oullins-Pierre-Bénite | 17.211 | 38.168 |
| 81 | 01 Saint-Genis-Pouilly | 17.211 | 14.432 |
| 82 | 38 Fontaine | 16.182 | 22.020 |
| 83 | 42 Rive-de-Gier | 16.157 | 15.242 |
| 84 | 38 L'Isle-d'Abeau | 15.792 | 17.515 |
| 85 | 03 Cusset | 15.376 | 13.316 |
| 86 | 38 Meylan | 14.840 | 18.770 |
| 87 | 69 Corbas | 14.333 | 11.315 |
| 88 | 69 Genas | 14.316 | 13.421 |
| 89 | 42 Saint-Just-Saint-Rambert | 14.110 | 15.764 |
| 90 | 69 Brignais | 13.962 | 12.503 |
| 91 | 73 Courchevel | 13.608 | 2.290 |
| 92 | 01 Miribel | 13.392 | 10.395 |
| 93 | 26 Bourg-lès-Valence | 13.257 | 19.992 |
| 94 | 69 Feyzin | 13.254 | 10.304 |
| 95 | 38 Sassenage | 13.104 | 11.646 |
| 96 | 74 Gaillard | 12.249 | 11.423 |
| 97 | 73 La Motte-Servolex | 12.182 | 12.067 |
| 98 | 69 Francheville | 11.841 | 15.604 |
| 99 | 63 Pont-du-Château | 11.485 | 12.412 |
| 100 | 38 Saint-Égrève | 11.429 | 17.986 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die bekanntesten Städte Frankreichs in der Wikipedia · Die unbekanntesten Städte Frankreichs in der Wikipedia
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.