In Auvergne-Rhône-Alpes · DHUP-ANIL, carte des loyers
Divonne-les-Bains ist die teuerste Stadt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, mit 27,9 €/m², vor Ferney-Voltaire (26,1 €/m²) und Chamonix-Mont-Blanc (25,7 €/m²). Am anderen Ende steht Le Chambon-Feugerolles als die günstigste Stadt, mit 8,9 €/m².
| Rang | Stadt | Miete | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Divonne-les-Bains | 27,9 €/m² | 10.464 |
| 2 | 01 Ferney-Voltaire | 26,1 €/m² | 12.094 |
| 3 | 74 Chamonix-Mont-Blanc | 25,7 €/m² | 8.705 |
| 4 | 01 Saint-Genis-Pouilly | 22,6 €/m² | 14.432 |
| 5 | 74 Saint-Julien-en-Genevois | 21,9 €/m² | 16.222 |
| 6 | 01 Gex | 21,2 €/m² | 13.627 |
| 7 | 74 Megève | 21,0 €/m² | 2.893 |
| 8 | 74 Annemasse | 21,0 €/m² | 37.628 |
| 9 | 74 Vétraz-Monthoux | 20,7 €/m² | 10.949 |
| 10 | 74 Annecy | 20,5 €/m² | 132.117 |
| 11 | 01 Valserhône | 18,6 €/m² | 16.712 |
| 12 | 74 Fillière | 18,0 €/m² | 10.075 |
| 13 | 74 Gaillard | 17,7 €/m² | 11.423 |
| 14 | 74 Thonon-les-Bains | 16,9 €/m² | 37.928 |
| 15 | 74 La Roche-sur-Foron | 16,7 €/m² | 11.348 |
| 16 | 69 Lyon | 16,6 €/m² | 519.127 |
| 17 | 69 Écully | 16,3 €/m² | 17.944 |
| 18 | 69 Bron | 16,2 €/m² | 42.982 |
| 19 | 69 Chassieu | 16,1 €/m² | 11.208 |
| 20 | 69 Tassin-la-Demi-Lune | 16,1 €/m² | 23.200 |
| 21 | 73 Chambéry | 16,1 €/m² | 59.964 |
| 22 | 69 Sainte-Foy-lès-Lyon | 16,0 €/m² | 21.692 |
| 23 | 69 Caluire-et-Cuire | 15,9 €/m² | 43.597 |
| 24 | 74 Morzine | 15,8 €/m² | 2.658 |
| 25 | 69 Villeurbanne | 15,6 €/m² | 163.684 |
| 26 | 69 Vaulx-en-Velin | 15,6 €/m² | 53.069 |
| 27 | 69 Genas | 15,6 €/m² | 13.421 |
| 28 | 74 Sallanches | 15,5 €/m² | 17.319 |
| 29 | 38 Meylan | 15,5 €/m² | 18.770 |
| 30 | 73 La Motte-Servolex | 15,4 €/m² | 12.067 |
| 31 | 69 Décines-Charpieu | 15,3 €/m² | 29.877 |
| 32 | 74 Bonneville | 15,3 €/m² | 13.335 |
| 33 | 69 Rillieux-la-Pape | 15,3 €/m² | 31.389 |
| 34 | 69 Mions | 15,2 €/m² | 13.843 |
| 35 | 74 La Clusaz | 15,2 €/m² | 1.623 |
| 36 | 74 Passy | 15,1 €/m² | 10.856 |
| 37 | 69 Saint-Priest | 15,1 €/m² | 49.229 |
| 38 | 69 Saint-Genis-Laval | 15,1 €/m² | 21.212 |
| 39 | 69 Francheville | 15,1 €/m² | 15.604 |
| 40 | 69 Meyzieu | 15,1 €/m² | 36.687 |
| 41 | 69 Corbas | 15,1 €/m² | 11.315 |
| 42 | 38 Saint-Égrève | 15,0 €/m² | 17.986 |
| 43 | 69 Oullins-Pierre-Bénite | 14,8 €/m² | 38.168 |
| 44 | 69 Brignais | 14,8 €/m² | 12.503 |
| 45 | 74 Rumilly | 14,8 €/m² | 16.442 |
| 46 | 73 Aix-les-Bains | 14,8 €/m² | 32.406 |
| 47 | 69 Vénissieux | 14,7 €/m² | 65.502 |
| 48 | 73 Albertville | 14,7 €/m² | 19.978 |
| 49 | 69 Craponne | 14,7 €/m² | 12.084 |
| 50 | 74 Cluses | 14,6 €/m² | 17.795 |
| 51 | 01 Miribel | 14,6 €/m² | 10.395 |
| 52 | 38 Eybens | 14,6 €/m² | 10.493 |
| 53 | 73 Courchevel | 14,5 €/m² | 2.290 |
| 54 | 38 Charvieu-Chavagneux | 14,4 €/m² | 10.547 |
| 55 | 01 Pérouges | 14,3 €/m² | 1.387 |
| 56 | 69 Saint-Fons | 13,9 €/m² | 19.285 |
| 57 | 38 Seyssinet-Pariset | 13,9 €/m² | 11.739 |
| 58 | 69 Feyzin | 13,8 €/m² | 10.304 |
| 59 | 63 Cournon-d'Auvergne | 13,6 €/m² | 19.951 |
| 60 | 38 L'Isle-d'Abeau | 13,6 €/m² | 17.515 |
| 61 | 73 Tignes | 13,6 €/m² | 1.919 |
| 62 | 73 Val-d'Isère | 13,6 €/m² | 1.567 |
| 63 | 38 Échirolles | 13,5 €/m² | 37.491 |
| 64 | 38 Saint-Martin-d'Hères | 13,5 €/m² | 37.695 |
| 65 | 38 Grenoble | 13,4 €/m² | 156.140 |
| 66 | 69 Grigny-sur-Rhône | 13,2 €/m² | 10.030 |
| 67 | 38 Villefontaine | 13,1 €/m² | 19.445 |
| 68 | 38 Bourgoin-Jallieu | 13,1 €/m² | 30.151 |
| 69 | 38 Le Pont-de-Claix | 13,0 €/m² | 10.956 |
| 70 | 69 Villefranche-sur-Saône | 12,9 €/m² | 36.172 |
| 71 | 26 Portes-lès-Valence | 12,8 €/m² | 10.477 |
| 72 | 69 Belleville-en-Beaujolais | 12,8 €/m² | 14.016 |
| 73 | 38 Fontaine | 12,7 €/m² | 22.020 |
| 74 | 63 Clermont-Ferrand | 12,5 €/m² | 146.351 |
| 75 | 07 Guilherand-Granges | 12,5 €/m² | 11.235 |
| 76 | 38 Sassenage | 12,4 €/m² | 11.646 |
| 77 | 63 Beaumont | 12,4 €/m² | 10.728 |
| 78 | 01 Ambérieu-en-Bugey | 12,3 €/m² | 15.934 |
| 79 | 38 Vienne | 12,3 €/m² | 31.778 |
| 80 | 38 Voiron | 12,3 €/m² | 21.847 |
| 81 | 63 Aubière | 12,2 €/m² | 10.459 |
| 82 | 63 Gerzat | 12,1 €/m² | 10.335 |
| 83 | 69 Givors | 12,0 €/m² | 21.379 |
| 84 | 01 Oyonnax | 12,0 €/m² | 22.480 |
| 85 | 01 Bourg-en-Bresse | 12,0 €/m² | 42.372 |
| 86 | 26 Valence | 11,9 €/m² | 64.458 |
| 87 | 42 Andrézieux-Bouthéon | 11,8 €/m² | 10.425 |
| 88 | 26 Bourg-lès-Valence | 11,7 €/m² | 19.992 |
| 89 | 26 Montélimar | 11,6 €/m² | 40.595 |
| 90 | 63 Chamalières | 11,6 €/m² | 17.509 |
| 91 | 42 Saint-Chamond | 11,6 €/m² | 35.646 |
| 92 | 26 Pierrelatte | 11,4 €/m² | 13.756 |
| 93 | 42 Saint-Just-Saint-Rambert | 11,0 €/m² | 15.764 |
| 94 | 07 Tournon-sur-Rhône | 10,8 €/m² | 11.279 |
| 95 | 26 Romans-sur-Isère | 10,6 €/m² | 33.464 |
| 96 | 63 Riom | 10,6 €/m² | 18.820 |
| 97 | 03 Cusset | 10,6 €/m² | 13.316 |
| 98 | 69 Tarare | 10,5 €/m² | 10.893 |
| 99 | 03 Vichy | 10,5 €/m² | 25.115 |
| 100 | 07 Aubenas | 10,3 €/m² | 12.416 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die Städte Frankreichs mit den höchsten Mieten · Die Städte Frankreichs mit den günstigsten Mieten
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.