In Île-de-France · Météo-France, fiches climatologiques
Montereau-Fault-Yonne ist die heißeste Stadt in der Region Île-de-France, mit 17,0 Tage, vor Nemours (17,0 Tage) und Moret-Loing-et-Orvanne (17,0 Tage). Am anderen Ende steht Voisins-le-Bretonneux als die kühlste Stadt, mit 9,0 Tage.
| Rang | Stadt | Tage über 30 °C | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 Montereau-Fault-Yonne | 17,0 Tage | 22.279 |
| 2 | 77 Nemours | 17,0 Tage | 12.889 |
| 3 | 77 Moret-Loing-et-Orvanne | 17,0 Tage | 12.810 |
| 4 | 92 Boulogne-Billancourt | 15,8 Tage | 119.019 |
| 5 | 95 Argenteuil | 15,8 Tage | 106.130 |
| 6 | 92 Nanterre | 15,8 Tage | 97.783 |
| 7 | 92 Asnières-sur-Seine | 15,8 Tage | 93.941 |
| 8 | 92 Colombes | 15,8 Tage | 91.053 |
| 9 | 92 Courbevoie | 15,8 Tage | 82.902 |
| 10 | 92 Rueil-Malmaison | 15,8 Tage | 82.874 |
| 11 | 92 Levallois-Perret | 15,8 Tage | 68.092 |
| 12 | 92 Issy-les-Moulineaux | 15,8 Tage | 67.669 |
| 13 | 92 Clichy | 15,8 Tage | 64.410 |
| 14 | 92 Neuilly-sur-Seine | 15,8 Tage | 59.538 |
| 15 | 92 Clamart | 15,8 Tage | 58.576 |
| 16 | 78 Sartrouville | 15,8 Tage | 52.763 |
| 17 | 92 Gennevilliers | 15,8 Tage | 50.979 |
| 18 | 92 Suresnes | 15,8 Tage | 48.956 |
| 19 | 92 Meudon | 15,8 Tage | 46.334 |
| 20 | 78 Saint-Germain-en-Laye | 15,8 Tage | 45.931 |
| 21 | 92 Puteaux | 15,8 Tage | 44.002 |
| 22 | 95 Franconville | 15,8 Tage | 37.754 |
| 23 | 95 Bezons | 15,8 Tage | 36.434 |
| 24 | 78 Houilles | 15,8 Tage | 33.983 |
| 25 | 78 Chatou | 15,8 Tage | 30.598 |
| 26 | 92 La Garenne-Colombes | 15,8 Tage | 30.197 |
| 27 | 92 Saint-Cloud | 15,8 Tage | 29.855 |
| 28 | 92 Bois-Colombes | 15,8 Tage | 28.909 |
| 29 | 95 Cormeilles-en-Parisis | 15,8 Tage | 27.292 |
| 30 | 78 Maisons-Laffitte | 15,8 Tage | 23.093 |
| 31 | 95 Montigny-lès-Cormeilles | 15,8 Tage | 22.457 |
| 32 | 92 Sèvres | 15,8 Tage | 22.303 |
| 33 | 92 Chaville | 15,8 Tage | 20.594 |
| 34 | 78 La Celle-Saint-Cloud | 15,8 Tage | 20.460 |
| 35 | 92 Garches | 15,8 Tage | 17.743 |
| 36 | 78 Marly-le-Roi | 15,8 Tage | 16.756 |
| 37 | 78 Le Pecq | 15,8 Tage | 16.059 |
| 38 | 78 Le Vésinet | 15,8 Tage | 15.554 |
| 39 | 78 Carrières-sur-Seine | 15,8 Tage | 14.791 |
| 40 | 78 Montesson | 15,8 Tage | 14.549 |
| 41 | 92 Ville-d'Avray | 15,8 Tage | 11.089 |
| 42 | 78 Croissy-sur-Seine | 15,8 Tage | 11.013 |
| 43 | 91 Étampes | 15,4 Tage | 26.857 |
| 44 | 91 Évry-Courcouronnes | 14,4 Tage | 66.919 |
| 45 | 91 Corbeil-Essonnes | 14,4 Tage | 54.471 |
| 46 | 91 Sainte-Geneviève-des-Bois | 14,4 Tage | 35.438 |
| 47 | 91 Ris-Orangis | 14,4 Tage | 31.189 |
| 48 | 91 Brétigny-sur-Orge | 14,4 Tage | 26.658 |
| 49 | 91 Saint-Michel-sur-Orge | 14,4 Tage | 21.776 |
| 50 | 91 Morsang-sur-Orge | 14,4 Tage | 21.667 |
| 51 | 91 Mennecy | 14,4 Tage | 16.433 |
| 52 | 91 Fleury-Mérogis | 14,4 Tage | 13.721 |
| 53 | 91 Arpajon | 14,4 Tage | 11.698 |
| 54 | 91 Saint-Germain-lès-Arpajon | 14,4 Tage | 11.623 |
| 55 | 91 Dourdan | 14,4 Tage | 11.415 |
| 56 | 91 Bondoufle | 14,4 Tage | 10.767 |
| 57 | 77 Meaux | 14,2 Tage | 56.905 |
| 58 | 77 La Ferté-sous-Jouarre | 14,2 Tage | 10.254 |
| 59 | 75 Paris | 14,0 Tage | 2.103.778 |
| 60 | 93 Montreuil | 14,0 Tage | 111.934 |
| 61 | 94 Vitry-sur-Seine | 14,0 Tage | 93.963 |
| 62 | 94 Ivry-sur-Seine | 14,0 Tage | 65.064 |
| 63 | 94 Villejuif | 14,0 Tage | 60.183 |
| 64 | 94 Maisons-Alfort | 14,0 Tage | 56.799 |
| 65 | 94 Fontenay-sous-Bois | 14,0 Tage | 53.757 |
| 66 | 94 Vincennes | 14,0 Tage | 48.193 |
| 67 | 92 Montrouge | 14,0 Tage | 46.324 |
| 68 | 94 Alfortville | 14,0 Tage | 45.531 |
| 69 | 92 Bagneux | 14,0 Tage | 44.572 |
| 70 | 93 Bagnolet | 14,0 Tage | 43.086 |
| 71 | 92 Châtillon | 14,0 Tage | 36.705 |
| 72 | 92 Châtenay-Malabry | 14,0 Tage | 35.825 |
| 73 | 94 Nogent-sur-Marne | 14,0 Tage | 32.455 |
| 74 | 94 L'Haÿ-les-Roses | 14,0 Tage | 31.188 |
| 75 | 94 Cachan | 14,0 Tage | 31.103 |
| 76 | 92 Malakoff | 14,0 Tage | 30.557 |
| 77 | 92 Le Plessis-Robinson | 14,0 Tage | 28.848 |
| 78 | 94 Charenton-le-Pont | 14,0 Tage | 28.830 |
| 79 | 92 Vanves | 14,0 Tage | 28.622 |
| 80 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 14,0 Tage | 24.110 |
| 81 | 92 Fontenay-aux-Roses | 14,0 Tage | 24.070 |
| 82 | 93 Les Lilas | 14,0 Tage | 23.843 |
| 83 | 94 Arcueil | 14,0 Tage | 22.200 |
| 84 | 94 Saint-Mandé | 14,0 Tage | 21.071 |
| 85 | 92 Bourg-la-Reine | 14,0 Tage | 21.019 |
| 86 | 92 Sceaux | 14,0 Tage | 20.884 |
| 87 | 94 Joinville-le-Pont | 14,0 Tage | 20.525 |
| 88 | 94 Gentilly | 14,0 Tage | 19.963 |
| 89 | 94 Chevilly-Larue | 14,0 Tage | 19.826 |
| 90 | 93 Le Pré-Saint-Gervais | 14,0 Tage | 16.993 |
| 91 | 91 Verrières-le-Buisson | 14,0 Tage | 15.057 |
| 92 | 94 Saint-Maurice | 14,0 Tage | 14.506 |
| 93 | 94 Créteil | 13,0 Tage | 93.397 |
| 94 | 94 Saint-Maur-des-Fossés | 13,0 Tage | 76.572 |
| 95 | 92 Antony | 13,0 Tage | 64.263 |
| 96 | 91 Massy | 13,0 Tage | 51.729 |
| 97 | 94 Choisy-le-Roi | 13,0 Tage | 45.946 |
| 98 | 91 Savigny-sur-Orge | 13,0 Tage | 37.601 |
| 99 | 91 Athis-Mons | 13,0 Tage | 36.613 |
| 100 | 94 Villeneuve-Saint-Georges | 13,0 Tage | 36.221 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die heißesten Städte Frankreichs · Die kühlsten Städte Frankreichs im Sommer
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte. Diese Rangliste gilt nur für das Mutterland: die Entfernung zur Küste wird an den Küstenlinien des Hexagons und Korsikas gemessen, was einen Überseehafen Tausende Kilometer von einem Meer entfernt ansiedeln würde, an dem er liegt. Für Übersee-Frankreich wird daher kein Wert veröffentlicht statt eines falschen.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.