Nach Region · Region
Île-de-France hat 266 Städte in diesem Datensatz mit zusammen 10.601.888 Einwohnern. Die größte ist Paris (2.103.778), die kleinste Pierrelaye (10.130).
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Dichte Einw./km² | Fläche km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 Paris | 2.103.778 | 19.967 | 105,4 |
| 2 | 93 Saint-Denis (93) | 149.077 | 9.452 | 15,8 |
| 3 | 92 Boulogne-Billancourt | 119.019 | 19.346 | 6,2 |
| 4 | 93 Montreuil | 111.934 | 12.567 | 8,9 |
| 5 | 95 Argenteuil | 106.130 | 6.103 | 17,4 |
| 6 | 92 Nanterre | 97.783 | 7.999 | 12,2 |
| 7 | 94 Vitry-sur-Seine | 93.963 | 8.059 | 11,7 |
| 8 | 92 Asnières-sur-Seine | 93.941 | 19.485 | 4,8 |
| 9 | 94 Créteil | 93.397 | 8.179 | 11,4 |
| 10 | 92 Colombes | 91.053 | 11.706 | 7,8 |
| 11 | 93 Aubervilliers | 88.365 | 15.323 | 5,8 |
| 12 | 93 Aulnay-sous-Bois | 87.599 | 5.423 | 16,2 |
| 13 | 78 Versailles | 84.095 | 3.216 | 26,2 |
| 14 | 92 Courbevoie | 82.902 | 19.926 | 4,2 |
| 15 | 92 Rueil-Malmaison | 82.874 | 5.704 | 14,5 |
| 16 | 94 Champigny-sur-Marne | 78.072 | 6.907 | 11,3 |
| 17 | 94 Saint-Maur-des-Fossés | 76.572 | 6.803 | 11,3 |
| 18 | 93 Noisy-le-Grand | 72.978 | 5.558 | 13,1 |
| 19 | 93 Drancy | 72.390 | 9.327 | 7,8 |
| 20 | 95 Cergy | 70.906 | 4.872 | 14,6 |
| 21 | 92 Levallois-Perret | 68.092 | 28.187 | 2,4 |
| 22 | 92 Issy-les-Moulineaux | 67.669 | 15.941 | 4,2 |
| 23 | 91 Évry-Courcouronnes | 66.919 | 5.110 | 13,1 |
| 24 | 94 Ivry-sur-Seine | 65.064 | 10.641 | 6,1 |
| 25 | 92 Clichy | 64.410 | 20.916 | 3,1 |
| 26 | 92 Antony | 64.263 | 6.721 | 9,6 |
| 27 | 93 Le Blanc-Mesnil | 62.376 | 7.722 | 8,1 |
| 28 | 93 Pantin | 61.929 | 12.375 | 5 |
| 29 | 94 Villejuif | 60.183 | 11.399 | 5,3 |
| 30 | 92 Neuilly-sur-Seine | 59.538 | 16.017 | 3,7 |
| 31 | 95 Sarcelles | 59.173 | 7.028 | 8,4 |
| 32 | 92 Clamart | 58.576 | 6.687 | 8,8 |
| 33 | 93 Bobigny | 56.927 | 8.399 | 6,8 |
| 34 | 77 Meaux | 56.905 | 3.701 | 15,4 |
| 35 | 94 Maisons-Alfort | 56.799 | 10.621 | 5,3 |
| 36 | 77 Chelles | 54.620 | 3.414 | 16 |
| 37 | 91 Corbeil-Essonnes | 54.471 | 4.941 | 11 |
| 38 | 94 Fontenay-sous-Bois | 53.757 | 9.669 | 5,6 |
| 39 | 93 Saint-Ouen-sur-Seine | 53.615 | 12.461 | 4,3 |
| 40 | 93 Épinay-sur-Seine | 52.833 | 11.546 | 4,6 |
| 41 | 78 Sartrouville | 52.763 | 6.229 | 8,5 |
| 42 | 93 Sevran | 52.535 | 7.240 | 7,3 |
| 43 | 91 Massy | 51.729 | 5.504 | 9,4 |
| 44 | 92 Gennevilliers | 50.979 | 4.384 | 11,6 |
| 45 | 93 Bondy | 50.595 | 9.262 | 5,5 |
| 46 | 92 Suresnes | 48.956 | 12.895 | 3,8 |
| 47 | 94 Vincennes | 48.193 | 25.319 | 1,9 |
| 48 | 93 Livry-Gargan | 47.228 | 6.410 | 7,4 |
| 49 | 93 Rosny-sous-Bois | 47.180 | 7.981 | 5,9 |
| 50 | 93 La Courneuve | 47.167 | 6.275 | 7,5 |
| 51 | 92 Meudon | 46.334 | 4.660 | 9,9 |
| 52 | 92 Montrouge | 46.324 | 22.372 | 2,1 |
| 53 | 77 Melun | 45.995 | 5.746 | 8 |
| 54 | 94 Choisy-le-Roi | 45.946 | 8.475 | 5,4 |
| 55 | 78 Saint-Germain-en-Laye | 45.931 | 865 | 53,1 |
| 56 | 94 Alfortville | 45.531 | 12.401 | 3,7 |
| 57 | 93 Noisy-le-Sec | 45.510 | 9.023 | 5 |
| 58 | 92 Bagneux | 44.572 | 10.653 | 4,2 |
| 59 | 92 Puteaux | 44.002 | 13.794 | 3,2 |
| 60 | 78 Mantes-la-Jolie | 43.526 | 4.613 | 9,4 |
| 61 | 93 Bagnolet | 43.086 | 16.789 | 2,6 |
| 62 | 93 Gagny | 42.313 | 6.075 | 7 |
| 63 | 95 Garges-lès-Gonesse | 41.791 | 7.649 | 5,5 |
| 64 | 93 Villepinte | 41.470 | 3.994 | 10,4 |
| 65 | 93 Stains | 41.388 | 7.652 | 5,4 |
| 66 | 78 Poissy | 40.983 | 3.181 | 12,9 |
| 67 | 93 Neuilly-sur-Marne | 39.800 | 5.724 | 7 |
| 68 | 77 Pontault-Combault | 39.096 | 2.880 | 13,6 |
| 69 | 93 Tremblay-en-France | 38.348 | 1.692 | 22,7 |
| 70 | 95 Franconville | 37.754 | 6.065 | 6,2 |
| 71 | 91 Savigny-sur-Orge | 37.601 | 5.394 | 7 |
| 72 | 91 Palaiseau | 37.471 | 3.212 | 11,7 |
| 73 | 93 Romainville | 37.152 | 10.795 | 3,4 |
| 74 | 78 Conflans-Sainte-Honorine | 36.958 | 3.742 | 9,9 |
| 75 | 92 Châtillon | 36.705 | 12.554 | 2,9 |
| 76 | 91 Athis-Mons | 36.613 | 4.254 | 8,6 |
| 77 | 95 Bezons | 36.434 | 8.704 | 4,2 |
| 78 | 94 Villeneuve-Saint-Georges | 36.221 | 4.487 | 8,1 |
| 79 | 92 Châtenay-Malabry | 35.825 | 5.628 | 6,4 |
| 80 | 91 Sainte-Geneviève-des-Bois | 35.438 | 3.777 | 9,4 |
| 81 | 94 Le Perreux-sur-Marne | 35.260 | 8.904 | 4 |
| 82 | 78 Trappes | 34.689 | 2.533 | 13,7 |
| 83 | 78 Les Mureaux | 34.632 | 2.799 | 12,4 |
| 84 | 78 Houilles | 33.983 | 7.593 | 4,5 |
| 85 | 94 Villiers-sur-Marne | 33.162 | 7.682 | 4,3 |
| 86 | 94 Thiais | 32.918 | 5.124 | 6,4 |
| 87 | 78 Montigny-le-Bretonneux | 32.465 | 3.034 | 10,7 |
| 88 | 94 Nogent-sur-Marne | 32.455 | 11.597 | 2,8 |
| 89 | 95 Pontoise | 31.970 | 4.463 | 7,2 |
| 90 | 78 Plaisir | 31.811 | 1.802 | 17,7 |
| 91 | 95 Herblay-sur-Seine | 31.779 | 2.525 | 12,6 |
| 92 | 91 Vigneux-sur-Seine | 31.466 | 3.507 | 9 |
| 93 | 95 Goussainville | 31.301 | 2.741 | 11,4 |
| 94 | 91 Ris-Orangis | 31.189 | 3.730 | 8,4 |
| 95 | 94 L'Haÿ-les-Roses | 31.188 | 8.006 | 3,9 |
| 96 | 77 Savigny-le-Temple | 31.148 | 2.592 | 12 |
| 97 | 94 Cachan | 31.103 | 11.159 | 2,8 |
| 98 | 91 Viry-Châtillon | 30.838 | 5.040 | 6,1 |
| 99 | 78 Le Chesnay-Rocquencourt | 30.689 | 4.289 | 7,2 |
| 100 | 78 Chatou | 30.598 | 6.038 | 5,1 |
| 101 | 92 Malakoff | 30.557 | 14.751 | 2,1 |
| 102 | 92 La Garenne-Colombes | 30.197 | 16.953 | 1,8 |
| 103 | 91 Draveil | 30.098 | 1.889 | 15,9 |
| 104 | 95 Villiers-le-Bel | 30.053 | 4.110 | 7,3 |
| 105 | 92 Saint-Cloud | 29.855 | 3.976 | 7,5 |
| 106 | 93 Villemomble | 29.795 | 7.378 | 4 |
| 107 | 78 Guyancourt | 29.778 | 2.256 | 13,2 |
| 108 | 94 Fresnes | 29.528 | 8.314 | 3,6 |
| 109 | 95 Ermont | 29.489 | 7.099 | 4,2 |
| 110 | 93 Clichy-sous-Bois | 29.354 | 7.412 | 4 |
| 111 | 92 Bois-Colombes | 28.909 | 15.017 | 1,9 |
| 112 | 92 Le Plessis-Robinson | 28.848 | 8.467 | 3,4 |
| 113 | 94 Charenton-le-Pont | 28.830 | 15.585 | 1,8 |
| 114 | 93 Montfermeil | 28.703 | 5.276 | 5,4 |
| 115 | 92 Vanves | 28.622 | 18.406 | 1,6 |
| 116 | 91 Yerres | 27.906 | 2.800 | 10 |
| 117 | 94 Sucy-en-Brie | 27.764 | 2.672 | 10,4 |
| 118 | 78 Rambouillet | 27.724 | 773 | 35,9 |
| 119 | 95 Gonesse | 27.707 | 1.365 | 20,3 |
| 120 | 95 Taverny | 27.593 | 2.648 | 10,4 |
| 121 | 77 Bussy-Saint-Georges | 27.498 | 1.800 | 15,3 |
| 122 | 77 Champs-sur-Marne | 27.451 | 3.574 | 7,7 |
| 123 | 94 Limeil-Brévannes | 27.406 | 3.945 | 6,9 |
| 124 | 95 Cormeilles-en-Parisis | 27.292 | 3.238 | 8,4 |
| 125 | 77 Villeparisis | 26.946 | 3.231 | 8,3 |
| 126 | 95 Sannois | 26.924 | 5.641 | 4,8 |
| 127 | 91 Étampes | 26.857 | 584 | 46 |
| 128 | 91 Grigny | 26.842 | 5.343 | 5 |
| 129 | 91 Brétigny-sur-Orge | 26.658 | 1.822 | 14,6 |
| 130 | 78 Élancourt | 26.365 | 2.853 | 9,2 |
| 131 | 95 Eaubonne | 26.211 | 5.942 | 4,4 |
| 132 | 92 Villeneuve-la-Garenne | 26.021 | 8.131 | 3,2 |
| 133 | 91 Les Ulis | 25.886 | 4.726 | 5,5 |
| 134 | 93 Les Pavillons-sous-Bois | 25.804 | 8.831 | 2,9 |
| 135 | 91 Brunoy | 25.643 | 3.877 | 6,6 |
| 136 | 95 Saint-Ouen-l'Aumône | 25.578 | 1.828 | 14 |
| 137 | 94 Orly | 24.658 | 3.686 | 6,7 |
| 138 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 24.110 | 15.647 | 1,5 |
| 139 | 92 Fontenay-aux-Roses | 24.070 | 9.512 | 2,5 |
| 140 | 91 Montgeron | 24.022 | 2.149 | 11,2 |
| 141 | 93 Les Lilas | 23.843 | 18.986 | 1,3 |
| 142 | 77 Dammarie-les-Lys | 23.559 | 2.298 | 10,3 |
| 143 | 77 Combs-la-Ville | 23.350 | 1.608 | 14,5 |
| 144 | 77 Roissy-en-Brie | 23.229 | 1.705 | 13,6 |
| 145 | 95 Deuil-la-Barre | 23.099 | 6.154 | 3,8 |
| 146 | 78 Maisons-Laffitte | 23.093 | 3.331 | 6,9 |
| 147 | 78 Vélizy-Villacoublay | 23.011 | 2.576 | 8,9 |
| 148 | 77 Torcy | 22.810 | 3.706 | 6,2 |
| 149 | 91 Gif-sur-Yvette | 22.544 | 1.895 | 11,9 |
| 150 | 95 Montigny-lès-Cormeilles | 22.457 | 5.536 | 4,1 |
| 151 | 78 Mantes-la-Ville | 22.332 | 3.577 | 6,2 |
| 152 | 92 Sèvres | 22.303 | 5.679 | 3,9 |
| 153 | 77 Montereau-Fault-Yonne | 22.279 | 2.466 | 9 |
| 154 | 78 Achères | 22.241 | 2.347 | 9,5 |
| 155 | 94 Arcueil | 22.200 | 9.509 | 2,3 |
| 156 | 91 Longjumeau | 21.996 | 4.492 | 4,9 |
| 157 | 93 Neuilly-Plaisance | 21.941 | 6.429 | 3,4 |
| 158 | 91 Saint-Michel-sur-Orge | 21.776 | 4.103 | 5,3 |
| 159 | 95 Montmorency | 21.763 | 4.188 | 5,2 |
| 160 | 91 Morsang-sur-Orge | 21.667 | 4.941 | 4,4 |
| 161 | 77 Lagny-sur-Marne | 21.461 | 3.713 | 5,8 |
| 162 | 95 Saint-Gratien | 21.336 | 7.837 | 2,7 |
| 163 | 78 Saint-Cyr-l'École | 21.268 | 4.164 | 5,1 |
| 164 | 77 Ozoir-la-Ferrière | 21.238 | 1.362 | 15,6 |
| 165 | 94 Le Plessis-Trévise | 21.112 | 4.888 | 4,3 |
| 166 | 94 Saint-Mandé | 21.071 | 23.283 | 0,9 |
| 167 | 92 Bourg-la-Reine | 21.019 | 11.311 | 1,9 |
| 168 | 94 Villeneuve-le-Roi | 21.000 | 2.489 | 8,4 |
| 169 | 92 Sceaux | 20.884 | 5.805 | 3,6 |
| 170 | 78 Carrières-sous-Poissy | 20.825 | 2.865 | 7,3 |
| 171 | 78 Maurepas | 20.629 | 2.453 | 8,4 |
| 172 | 92 Chaville | 20.594 | 5.761 | 3,6 |
| 173 | 94 Joinville-le-Pont | 20.525 | 8.982 | 2,3 |
| 174 | 78 La Celle-Saint-Cloud | 20.460 | 3.504 | 5,8 |
| 175 | 77 Mitry-Mory | 20.456 | 685 | 29,9 |
| 176 | 91 Chilly-Mazarin | 20.443 | 3.649 | 5,6 |
| 177 | 94 Gentilly | 19.963 | 16.906 | 1,2 |
| 178 | 94 Chevilly-Larue | 19.826 | 4.694 | 4,2 |
| 179 | 77 Le Mée-sur-Seine | 19.527 | 3.508 | 5,6 |
| 180 | 91 Juvisy-sur-Orge | 19.292 | 8.599 | 2,2 |
| 181 | 77 Brie-Comte-Robert | 19.003 | 953 | 19,9 |
| 182 | 94 Chennevières-sur-Marne | 18.710 | 3.586 | 5,2 |
| 183 | 77 Moissy-Cramayel | 18.511 | 1.298 | 14,3 |
| 184 | 94 Bry-sur-Marne | 18.503 | 5.546 | 3,3 |
| 185 | 95 Éragny-sur-Oise | 18.436 | 3.906 | 4,7 |
| 186 | 94 Bonneuil-sur-Marne | 18.270 | 3.328 | 5,5 |
| 187 | 95 Soisy-sous-Montmorency | 18.008 | 4.554 | 4 |
| 188 | 95 Osny | 17.954 | 1.459 | 12,3 |
| 189 | 78 Limay | 17.885 | 1.561 | 11,5 |
| 190 | 95 Jouy-le-Moutier | 17.854 | 2.444 | 7,3 |
| 191 | 92 Garches | 17.743 | 6.521 | 2,7 |
| 192 | 94 Boissy-Saint-Léger | 17.325 | 1.943 | 8,9 |
| 193 | 78 Viroflay | 17.237 | 4.955 | 3,5 |
| 194 | 93 Le Pré-Saint-Gervais | 16.993 | 24.196 | 0,7 |
| 195 | 78 Les Clayes-sous-Bois | 16.804 | 2.752 | 6,1 |
| 196 | 78 Marly-le-Roi | 16.756 | 2.507 | 6,7 |
| 197 | 78 Bois-d'Arcy | 16.586 | 2.966 | 5,6 |
| 198 | 91 Orsay | 16.498 | 2.222 | 7,4 |
| 199 | 91 Mennecy | 16.433 | 1.470 | 11,2 |
| 200 | 77 Coulommiers | 16.374 | 1.500 | 10,9 |
| 201 | 78 Verneuil-sur-Seine | 16.280 | 1.697 | 9,6 |
| 202 | 95 Saint-Leu-la-Forêt | 16.138 | 3.089 | 5,2 |
| 203 | 95 Vauréal | 16.079 | 4.295 | 3,7 |
| 204 | 95 Domont | 16.065 | 1.886 | 8,5 |
| 205 | 78 Le Pecq | 16.059 | 5.566 | 2,9 |
| 206 | 77 Noisiel | 16.053 | 3.716 | 4,3 |
| 207 | 93 Le Bourget | 15.925 | 7.660 | 2,1 |
| 208 | 77 Saint-Fargeau-Ponthierry | 15.724 | 947 | 16,6 |
| 209 | 77 Montévrain | 15.687 | 2.917 | 5,4 |
| 210 | 77 Fontainebleau | 15.583 | 90 | 172,3 |
| 211 | 78 Le Vésinet | 15.554 | 3.098 | 5 |
| 212 | 95 Montmagny | 15.105 | 5.182 | 2,9 |
| 213 | 77 Lognes | 15.074 | 3.772 | 4 |
| 214 | 95 Saint-Brice-sous-Forêt | 15.063 | 2.512 | 6 |
| 215 | 91 Verrières-le-Buisson | 15.057 | 1.506 | 10 |
| 216 | 95 Arnouville | 15.023 | 5.283 | 2,8 |
| 217 | 78 Carrières-sur-Seine | 14.791 | 2.903 | 5,1 |
| 218 | 93 Le Raincy | 14.735 | 6.616 | 2,2 |
| 219 | 78 Montesson | 14.549 | 1.983 | 7,3 |
| 220 | 94 Saint-Maurice | 14.506 | 10.019 | 1,4 |
| 221 | 94 Valenton | 14.406 | 2.711 | 5,3 |
| 222 | 95 Persan | 14.359 | 2.774 | 5,2 |
| 223 | 91 Morangis | 14.129 | 2.934 | 4,8 |
| 224 | 77 Lieusaint | 14.017 | 1.173 | 11,9 |
| 225 | 77 Vaires-sur-Marne | 13.931 | 2.299 | 6,1 |
| 226 | 78 Andrésy | 13.834 | 2.003 | 6,9 |
| 227 | 91 Fleury-Mérogis | 13.721 | 2.152 | 6,4 |
| 228 | 78 Fontenay-le-Fleury | 13.680 | 2.457 | 5,6 |
| 229 | 77 Avon | 13.651 | 3.584 | 3,8 |
| 230 | 77 Claye-Souilly | 13.353 | 886 | 15,1 |
| 231 | 77 Nemours | 12.889 | 1.274 | 10,1 |
| 232 | 77 Moret-Loing-et-Orvanne | 12.810 | 384 | 33,4 |
| 233 | 78 Aubergenville | 12.723 | 1.404 | 9,1 |
| 234 | 95 Louvres | 12.560 | 1.104 | 11,4 |
| 235 | 93 Villetaneuse | 12.530 | 5.439 | 2,3 |
| 236 | 95 L'Isle-Adam | 12.493 | 797 | 15,7 |
| 237 | 94 La Queue-en-Brie | 12.241 | 1.304 | 9,4 |
| 238 | 78 Triel-sur-Seine | 12.206 | 883 | 13,8 |
| 239 | 91 Saint-Pierre-du-Perray | 11.993 | 1.020 | 11,8 |
| 240 | 78 Villepreux | 11.931 | 1.141 | 10,5 |
| 241 | 77 Dammartin-en-Goële | 11.907 | 1.329 | 9 |
| 242 | 93 Dugny | 11.700 | 3.021 | 3,9 |
| 243 | 91 Arpajon | 11.698 | 4.898 | 2,4 |
| 244 | 94 Villecresnes | 11.647 | 2.072 | 5,6 |
| 245 | 77 Provins | 11.632 | 791 | 14,7 |
| 246 | 91 Saint-Germain-lès-Arpajon | 11.623 | 1.840 | 6,3 |
| 247 | 91 Épinay-sous-Sénart | 11.611 | 3.237 | 3,6 |
| 248 | 77 Vaux-le-Pénil | 11.474 | 971 | 11,8 |
| 249 | 95 Enghien-les-Bains | 11.432 | 6.539 | 1,7 |
| 250 | 91 Dourdan | 11.415 | 371 | 30,7 |
| 251 | 77 Cesson | 11.222 | 1.602 | 7 |
| 252 | 92 Ville-d'Avray | 11.089 | 3.004 | 3,7 |
| 253 | 78 Croissy-sur-Seine | 11.013 | 3.201 | 3,4 |
| 254 | 94 Ormesson-sur-Marne | 10.977 | 3.197 | 3,4 |
| 255 | 78 Chanteloup-les-Vignes | 10.861 | 3.172 | 3,4 |
| 256 | 91 Igny | 10.833 | 2.823 | 3,8 |
| 257 | 91 Bondoufle | 10.767 | 1.579 | 6,8 |
| 258 | 91 Épinay-sur-Orge | 10.722 | 2.460 | 4,4 |
| 259 | 78 Voisins-le-Bretonneux | 10.624 | 2.944 | 3,6 |
| 260 | 95 Fosses | 10.570 | 2.915 | 3,6 |
| 261 | 77 Thorigny-sur-Marne | 10.440 | 2.034 | 5,1 |
| 262 | 77 Serris | 10.326 | 1.823 | 5,7 |
| 263 | 91 Villebon-sur-Yvette | 10.291 | 1.371 | 7,5 |
| 264 | 77 La Ferté-sous-Jouarre | 10.254 | 1.021 | 10 |
| 265 | 95 Beaumont-sur-Oise | 10.232 | 1.829 | 5,6 |
| 266 | 95 Pierrelaye | 10.130 | 1.130 | 9 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.