Nach Region · Region
Hauts-de-France hat 103 Städte in diesem Datensatz mit zusammen 2.561.637 Einwohnern. Die größte ist Lille (238.246), die kleinste Montreuil-sur-Mer (1.912).
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Dichte Einw./km² | Fläche km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 Lille | 238.246 | 6.856 | 34,7 |
| 2 | 80 Amiens | 136.449 | 2.707 | 50,4 |
| 3 | 59 Tourcoing | 98.772 | 6.529 | 15,1 |
| 4 | 59 Roubaix | 98.286 | 7.493 | 13,1 |
| 5 | 59 Dunkerque | 86.263 | 2.056 | 42 |
| 6 | 62 Calais | 67.571 | 1.836 | 36,8 |
| 7 | 59 Villeneuve-d'Ascq | 62.868 | 2.291 | 27,4 |
| 8 | 60 Beauvais | 55.550 | 1.687 | 32,9 |
| 9 | 02 Saint-Quentin | 52.813 | 2.316 | 22,8 |
| 10 | 59 Valenciennes | 43.468 | 3.145 | 13,8 |
| 11 | 62 Arras | 42.875 | 3.609 | 11,9 |
| 12 | 59 Wattrelos | 40.847 | 2.990 | 13,7 |
| 13 | 60 Compiègne | 40.761 | 768 | 53,1 |
| 14 | 62 Boulogne-sur-Mer | 40.539 | 5.205 | 7,8 |
| 15 | 59 Douai | 40.250 | 2.387 | 16,9 |
| 16 | 59 Marcq-en-Barœul | 40.184 | 2.875 | 14 |
| 17 | 60 Creil | 36.301 | 3.281 | 11,1 |
| 18 | 62 Lens | 32.920 | 2.826 | 11,6 |
| 19 | 59 Cambrai | 31.134 | 1.711 | 18,2 |
| 20 | 62 Liévin | 30.063 | 2.341 | 12,8 |
| 21 | 59 Maubeuge | 28.767 | 1.526 | 18,9 |
| 22 | 02 Soissons | 28.046 | 2.276 | 12,3 |
| 23 | 59 Lambersart | 27.090 | 4.463 | 6,1 |
| 24 | 59 Armentières | 26.998 | 4.304 | 6,3 |
| 25 | 62 Hénin-Beaumont | 25.688 | 1.243 | 20,7 |
| 26 | 62 Béthune | 25.224 | 2.667 | 9,5 |
| 27 | 02 Laon | 24.220 | 545 | 44,5 |
| 28 | 59 Loos | 22.567 | 3.270 | 6,9 |
| 29 | 80 Abbeville | 22.395 | 853 | 26,2 |
| 30 | 59 Hazebrouck | 21.912 | 799 | 27,4 |
| 31 | 60 Nogent-sur-Oise | 21.907 | 2.959 | 7,4 |
| 32 | 59 La Madeleine | 21.790 | 8.105 | 2,7 |
| 33 | 62 Bruay-la-Buissière | 21.424 | 1.304 | 16,4 |
| 34 | 59 Mons-en-Barœul | 21.105 | 7.318 | 2,9 |
| 35 | 59 Coudekerque-Branche | 20.787 | 2.280 | 9,1 |
| 36 | 59 Wasquehal | 20.726 | 3.018 | 6,9 |
| 37 | 59 Halluin | 20.715 | 1.648 | 12,6 |
| 38 | 59 Denain | 20.665 | 1.796 | 11,5 |
| 39 | 59 Croix | 20.566 | 4.631 | 4,4 |
| 40 | 59 Grande-Synthe | 20.239 | 964 | 21 |
| 41 | 59 Ronchin | 19.787 | 3.645 | 5,4 |
| 42 | 59 Faches-Thumesnil | 18.619 | 4.039 | 4,6 |
| 43 | 59 Hem | 18.582 | 1.923 | 9,7 |
| 44 | 62 Carvin | 17.909 | 855 | 21 |
| 45 | 62 Avion | 17.435 | 1.340 | 13 |
| 46 | 59 Sin-le-Noble | 16.076 | 1.397 | 11,5 |
| 47 | 59 Saint-Amand-les-Eaux | 15.974 | 471 | 33,9 |
| 48 | 59 Wattignies | 15.525 | 2.465 | 6,3 |
| 49 | 60 Senlis | 15.157 | 629 | 24,1 |
| 50 | 02 Château-Thierry | 15.097 | 889 | 17 |
| 51 | 59 Haubourdin | 15.074 | 2.801 | 5,4 |
| 52 | 59 Bailleul | 14.732 | 339 | 43,5 |
| 53 | 62 Saint-Omer | 14.382 | 872 | 16,5 |
| 54 | 60 Crépy-en-Valois | 14.351 | 872 | 16,5 |
| 55 | 60 Montataire | 14.257 | 1.341 | 10,6 |
| 56 | 59 Hautmont | 14.152 | 1.146 | 12,3 |
| 57 | 59 Roncq | 14.075 | 1.333 | 10,6 |
| 58 | 59 Lys-lez-Lannoy | 14.050 | 4.303 | 3,3 |
| 59 | 60 Méru | 13.897 | 603 | 23,1 |
| 60 | 59 Caudry | 13.833 | 1.069 | 12,9 |
| 61 | 59 Mouvaux | 13.369 | 3.217 | 4,2 |
| 62 | 59 Seclin | 13.261 | 761 | 17,4 |
| 63 | 59 Saint-André-lez-Lille | 13.233 | 4.191 | 3,2 |
| 64 | 59 Anzin | 13.183 | 3.612 | 3,6 |
| 65 | 62 Outreau | 13.138 | 1.865 | 7 |
| 66 | 02 Tergnier | 13.045 | 713 | 18,3 |
| 67 | 60 Noyon | 12.971 | 718 | 18,1 |
| 68 | 62 Berck | 12.951 | 894 | 14,5 |
| 69 | 59 Comines | 12.731 | 793 | 16,1 |
| 70 | 59 Marquette-lez-Lille | 12.622 | 2.604 | 4,8 |
| 71 | 60 Pont-Sainte-Maxence | 12.361 | 836 | 14,8 |
| 72 | 62 Harnes | 12.247 | 1.133 | 10,8 |
| 73 | 59 Raismes | 12.199 | 366 | 33,3 |
| 74 | 62 Bully-les-Mines | 12.146 | 1.555 | 7,8 |
| 75 | 59 Marly (59) | 11.995 | 1.493 | 8 |
| 76 | 59 Somain | 11.766 | 958 | 12,3 |
| 77 | 59 Bruay-sur-l'Escaut | 11.644 | 1.745 | 6,7 |
| 78 | 62 Méricourt | 11.619 | 1.517 | 7,7 |
| 79 | 02 Chauny | 11.596 | 871 | 13,3 |
| 80 | 62 Nœux-les-Mines | 11.590 | 1.310 | 8,8 |
| 81 | 59 Fourmies | 11.449 | 499 | 23 |
| 82 | 59 Gravelines | 11.430 | 553 | 20,7 |
| 83 | 59 Wambrechies | 11.012 | 712 | 15,5 |
| 84 | 59 Saint-Saulve | 10.947 | 909 | 12 |
| 85 | 62 Saint-Martin-Boulogne | 10.888 | 843 | 12,9 |
| 86 | 59 Annœullin | 10.847 | 1.209 | 9 |
| 87 | 62 Étaples | 10.710 | 855 | 12,5 |
| 88 | 59 Vieux-Condé | 10.617 | 963 | 11 |
| 89 | 60 Chantilly | 10.591 | 660 | 16 |
| 90 | 60 Clermont | 10.564 | 1.819 | 5,8 |
| 91 | 62 Longuenesse | 10.548 | 1.251 | 8,4 |
| 92 | 02 Villers-Cotterêts | 10.489 | 249 | 42,1 |
| 93 | 62 Marck | 10.467 | 325 | 32,2 |
| 94 | 62 Oignies | 10.323 | 1.879 | 5,5 |
| 95 | 62 Lillers | 10.193 | 383 | 26,6 |
| 96 | 62 Courrières | 10.176 | 1.167 | 8,7 |
| 97 | 59 Jeumont | 10.160 | 993 | 10,2 |
| 98 | 59 Douchy-les-Mines | 10.109 | 1.100 | 9,2 |
| 99 | 62 Auchel | 10.051 | 1.683 | 6 |
| 100 | 59 Neuville-en-Ferrain | 10.002 | 1.618 | 6,2 |
| 101 | 62 Le Touquet-Paris-Plage | 4.224 | 276 | 15,3 |
| 102 | 80 Saint-Valery-sur-Somme | 2.306 | 220 | 10,5 |
| 103 | 62 Montreuil-sur-Mer | 1.912 | 683 | 2,8 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.