In Hauts-de-France · INSEE, populations légales
La Madeleine ist die dichteste Stadt in der Region Hauts-de-France, mit 8.105 Einw./km², vor Roubaix (7.493 Einw./km²) und Mons-en-Barœul (7.318 Einw./km²). Am anderen Ende steht Saint-Valery-sur-Somme als die am dünnsten besiedelte Stadt, mit 220 Einw./km².
| Rang | Stadt | Dichte | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 La Madeleine | 8.105 Einw./km² | 21.790 |
| 2 | 59 Roubaix | 7.493 Einw./km² | 98.286 |
| 3 | 59 Mons-en-Barœul | 7.318 Einw./km² | 21.105 |
| 4 | 59 Lille | 6.856 Einw./km² | 238.246 |
| 5 | 59 Tourcoing | 6.529 Einw./km² | 98.772 |
| 6 | 62 Boulogne-sur-Mer | 5.205 Einw./km² | 40.539 |
| 7 | 59 Croix | 4.631 Einw./km² | 20.566 |
| 8 | 59 Lambersart | 4.463 Einw./km² | 27.090 |
| 9 | 59 Armentières | 4.304 Einw./km² | 26.998 |
| 10 | 59 Lys-lez-Lannoy | 4.303 Einw./km² | 14.050 |
| 11 | 59 Saint-André-lez-Lille | 4.191 Einw./km² | 13.233 |
| 12 | 59 Faches-Thumesnil | 4.039 Einw./km² | 18.619 |
| 13 | 59 Ronchin | 3.645 Einw./km² | 19.787 |
| 14 | 59 Anzin | 3.612 Einw./km² | 13.183 |
| 15 | 62 Arras | 3.609 Einw./km² | 42.875 |
| 16 | 60 Creil | 3.281 Einw./km² | 36.301 |
| 17 | 59 Loos | 3.270 Einw./km² | 22.567 |
| 18 | 59 Mouvaux | 3.217 Einw./km² | 13.369 |
| 19 | 59 Valenciennes | 3.145 Einw./km² | 43.468 |
| 20 | 59 Wasquehal | 3.018 Einw./km² | 20.726 |
| 21 | 59 Wattrelos | 2.990 Einw./km² | 40.847 |
| 22 | 60 Nogent-sur-Oise | 2.959 Einw./km² | 21.907 |
| 23 | 59 Marcq-en-Barœul | 2.875 Einw./km² | 40.184 |
| 24 | 62 Lens | 2.826 Einw./km² | 32.920 |
| 25 | 59 Haubourdin | 2.801 Einw./km² | 15.074 |
| 26 | 80 Amiens | 2.707 Einw./km² | 136.449 |
| 27 | 62 Béthune | 2.667 Einw./km² | 25.224 |
| 28 | 59 Marquette-lez-Lille | 2.604 Einw./km² | 12.622 |
| 29 | 59 Wattignies | 2.465 Einw./km² | 15.525 |
| 30 | 59 Douai | 2.387 Einw./km² | 40.250 |
| 31 | 62 Liévin | 2.341 Einw./km² | 30.063 |
| 32 | 02 Saint-Quentin | 2.316 Einw./km² | 52.813 |
| 33 | 59 Villeneuve-d'Ascq | 2.291 Einw./km² | 62.868 |
| 34 | 59 Coudekerque-Branche | 2.280 Einw./km² | 20.787 |
| 35 | 02 Soissons | 2.276 Einw./km² | 28.046 |
| 36 | 59 Dunkerque | 2.056 Einw./km² | 86.263 |
| 37 | 59 Hem | 1.923 Einw./km² | 18.582 |
| 38 | 62 Oignies | 1.879 Einw./km² | 10.323 |
| 39 | 62 Outreau | 1.865 Einw./km² | 13.138 |
| 40 | 62 Calais | 1.836 Einw./km² | 67.571 |
| 41 | 60 Clermont | 1.819 Einw./km² | 10.564 |
| 42 | 59 Denain | 1.796 Einw./km² | 20.665 |
| 43 | 59 Bruay-sur-l'Escaut | 1.745 Einw./km² | 11.644 |
| 44 | 59 Cambrai | 1.711 Einw./km² | 31.134 |
| 45 | 60 Beauvais | 1.687 Einw./km² | 55.550 |
| 46 | 62 Auchel | 1.683 Einw./km² | 10.051 |
| 47 | 59 Halluin | 1.648 Einw./km² | 20.715 |
| 48 | 59 Neuville-en-Ferrain | 1.618 Einw./km² | 10.002 |
| 49 | 62 Bully-les-Mines | 1.555 Einw./km² | 12.146 |
| 50 | 59 Maubeuge | 1.526 Einw./km² | 28.767 |
| 51 | 62 Méricourt | 1.517 Einw./km² | 11.619 |
| 52 | 59 Marly (59) | 1.493 Einw./km² | 11.995 |
| 53 | 59 Sin-le-Noble | 1.397 Einw./km² | 16.076 |
| 54 | 60 Montataire | 1.341 Einw./km² | 14.257 |
| 55 | 62 Avion | 1.340 Einw./km² | 17.435 |
| 56 | 59 Roncq | 1.333 Einw./km² | 14.075 |
| 57 | 62 Nœux-les-Mines | 1.310 Einw./km² | 11.590 |
| 58 | 62 Bruay-la-Buissière | 1.304 Einw./km² | 21.424 |
| 59 | 62 Longuenesse | 1.251 Einw./km² | 10.548 |
| 60 | 62 Hénin-Beaumont | 1.243 Einw./km² | 25.688 |
| 61 | 59 Annœullin | 1.209 Einw./km² | 10.847 |
| 62 | 62 Courrières | 1.167 Einw./km² | 10.176 |
| 63 | 59 Hautmont | 1.146 Einw./km² | 14.152 |
| 64 | 62 Harnes | 1.133 Einw./km² | 12.247 |
| 65 | 59 Douchy-les-Mines | 1.100 Einw./km² | 10.109 |
| 66 | 59 Caudry | 1.069 Einw./km² | 13.833 |
| 67 | 59 Jeumont | 993 Einw./km² | 10.160 |
| 68 | 59 Grande-Synthe | 964 Einw./km² | 20.239 |
| 69 | 59 Vieux-Condé | 963 Einw./km² | 10.617 |
| 70 | 59 Somain | 958 Einw./km² | 11.766 |
| 71 | 59 Saint-Saulve | 909 Einw./km² | 10.947 |
| 72 | 62 Berck | 894 Einw./km² | 12.951 |
| 73 | 02 Château-Thierry | 889 Einw./km² | 15.097 |
| 74 | 62 Saint-Omer | 872 Einw./km² | 14.382 |
| 75 | 60 Crépy-en-Valois | 872 Einw./km² | 14.351 |
| 76 | 02 Chauny | 871 Einw./km² | 11.596 |
| 77 | 62 Carvin | 855 Einw./km² | 17.909 |
| 78 | 62 Étaples | 855 Einw./km² | 10.710 |
| 79 | 80 Abbeville | 853 Einw./km² | 22.395 |
| 80 | 62 Saint-Martin-Boulogne | 843 Einw./km² | 10.888 |
| 81 | 60 Pont-Sainte-Maxence | 836 Einw./km² | 12.361 |
| 82 | 59 Hazebrouck | 799 Einw./km² | 21.912 |
| 83 | 59 Comines | 793 Einw./km² | 12.731 |
| 84 | 60 Compiègne | 768 Einw./km² | 40.761 |
| 85 | 59 Seclin | 761 Einw./km² | 13.261 |
| 86 | 60 Noyon | 718 Einw./km² | 12.971 |
| 87 | 02 Tergnier | 713 Einw./km² | 13.045 |
| 88 | 59 Wambrechies | 712 Einw./km² | 11.012 |
| 89 | 62 Montreuil-sur-Mer | 683 Einw./km² | 1.912 |
| 90 | 60 Chantilly | 660 Einw./km² | 10.591 |
| 91 | 60 Senlis | 629 Einw./km² | 15.157 |
| 92 | 60 Méru | 603 Einw./km² | 13.897 |
| 93 | 59 Gravelines | 553 Einw./km² | 11.430 |
| 94 | 02 Laon | 545 Einw./km² | 24.220 |
| 95 | 59 Fourmies | 499 Einw./km² | 11.449 |
| 96 | 59 Saint-Amand-les-Eaux | 471 Einw./km² | 15.974 |
| 97 | 62 Lillers | 383 Einw./km² | 10.193 |
| 98 | 59 Raismes | 366 Einw./km² | 12.199 |
| 99 | 59 Bailleul | 339 Einw./km² | 14.732 |
| 100 | 62 Marck | 325 Einw./km² | 10.467 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die dichtest besiedelten Städte Frankreichs · Die am dünnsten besiedelten Städte Frankreichs
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.