Die dichtest besiedelte Stadt Frankreichs ist Levallois-Perret mit 28.187 Einw./km², vor Vincennes (25.319 Einw./km²) und Le Pré-Saint-Gervais (24.196 Einw./km²).
Die Tabelle unten listet die ersten 100 der 1.131 Städte des Datensatzes, jede mit Département, Region und der gemessenen Größe (Dichte). So sieht man nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Abstände. Die Zahlen sind amtliche öffentliche Daten: INSEE-Bevölkerungszahlen und das IGN-Gemeinderegister, mit Methode und Umfang unter der Tabelle ausdrücklich genannt statt dem Raten überlassen.
Dieselben Daten beantworten auch verwandte Fragen: siehe Die flächengrößten Gemeinden Frankreichs und Die Städte Frankreichs am weitesten von Paris, oder alle ranglisten für die vollständige Liste. Das alles kommt von Le Bon Rang, einem kostenlosen täglichen Spiel, das dir fünf französische Städte und eine dieser Statistiken gibt und nach der Reihenfolge fragt.
| # | Stadt | Region | Dichte | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92Levallois-Perret | Île-de-France | 28.187 Einw./km² | 68.092 |
| 2 | 94Vincennes | Île-de-France | 25.319 Einw./km² | 48.193 |
| 3 | 93Le Pré-Saint-Gervais | Île-de-France | 24.196 Einw./km² | 16.993 |
| 4 | 94Saint-Mandé | Île-de-France | 23.283 Einw./km² | 21.071 |
| 5 | 92Montrouge | Île-de-France | 22.372 Einw./km² | 46.324 |
| 6 | 92Clichy | Île-de-France | 20.916 Einw./km² | 64.410 |
| 7 | 75Paris | Île-de-France | 19.967 Einw./km² | 2.103.778 |
| 8 | 92Courbevoie | Île-de-France | 19.926 Einw./km² | 82.902 |
| 9 | 92Asnières-sur-Seine | Île-de-France | 19.485 Einw./km² | 93.941 |
| 10 | 92Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 19.346 Einw./km² | 119.019 |
| 11 | 93Les Lilas | Île-de-France | 18.986 Einw./km² | 23.843 |
| 12 | 92Vanves | Île-de-France | 18.406 Einw./km² | 28.622 |
| 13 | 92La Garenne-Colombes | Île-de-France | 16.953 Einw./km² | 30.197 |
| 14 | 94Gentilly | Île-de-France | 16.906 Einw./km² | 19.963 |
| 15 | 93Bagnolet | Île-de-France | 16.789 Einw./km² | 43.086 |
| 16 | 92Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 16.017 Einw./km² | 59.538 |
| 17 | 92Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 15.941 Einw./km² | 67.669 |
| 18 | 94Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | 15.647 Einw./km² | 24.110 |
| 19 | 94Charenton-le-Pont | Île-de-France | 15.585 Einw./km² | 28.830 |
| 20 | 93Aubervilliers | Île-de-France | 15.323 Einw./km² | 88.365 |
| 21 | 92Bois-Colombes | Île-de-France | 15.017 Einw./km² | 28.909 |
| 22 | 92Malakoff | Île-de-France | 14.751 Einw./km² | 30.557 |
| 23 | 92Puteaux | Île-de-France | 13.794 Einw./km² | 44.002 |
| 24 | 92Suresnes | Île-de-France | 12.895 Einw./km² | 48.956 |
| 25 | 93Montreuil | Île-de-France | 12.567 Einw./km² | 111.934 |
| 26 | 92Châtillon | Île-de-France | 12.554 Einw./km² | 36.705 |
| 27 | 93Saint-Ouen-sur-Seine | Île-de-France | 12.461 Einw./km² | 53.615 |
| 28 | 94Alfortville | Île-de-France | 12.401 Einw./km² | 45.531 |
| 29 | 93Pantin | Île-de-France | 12.375 Einw./km² | 61.929 |
| 30 | 92Colombes | Île-de-France | 11.706 Einw./km² | 91.053 |
| 31 | 94Nogent-sur-Marne | Île-de-France | 11.597 Einw./km² | 32.455 |
| 32 | 93Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 11.546 Einw./km² | 52.833 |
| 33 | 94Villejuif | Île-de-France | 11.399 Einw./km² | 60.183 |
| 34 | 92Bourg-la-Reine | Île-de-France | 11.311 Einw./km² | 21.019 |
| 35 | 94Cachan | Île-de-France | 11.159 Einw./km² | 31.103 |
| 36 | 69Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 10.985 Einw./km² | 163.684 |
| 37 | 69Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 10.821 Einw./km² | 519.127 |
| 38 | 93Romainville | Île-de-France | 10.795 Einw./km² | 37.152 |
| 39 | 92Bagneux | Île-de-France | 10.653 Einw./km² | 44.572 |
| 40 | 94Ivry-sur-Seine | Île-de-France | 10.641 Einw./km² | 65.064 |
| 41 | 94Maisons-Alfort | Île-de-France | 10.621 Einw./km² | 56.799 |
| 42 | 94Saint-Maurice | Île-de-France | 10.019 Einw./km² | 14.506 |
| 43 | 94Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 9.669 Einw./km² | 53.757 |
| 44 | 92Fontenay-aux-Roses | Île-de-France | 9.512 Einw./km² | 24.070 |
| 45 | 94Arcueil | Île-de-France | 9.509 Einw./km² | 22.200 |
| 46 | 93Saint-Denis (93) | Île-de-France | 9.452 Einw./km² | 149.077 |
| 47 | 93Drancy | Île-de-France | 9.327 Einw./km² | 72.390 |
| 48 | 93Bondy | Île-de-France | 9.262 Einw./km² | 50.595 |
| 49 | 93Noisy-le-Sec | Île-de-France | 9.023 Einw./km² | 45.510 |
| 50 | 94Joinville-le-Pont | Île-de-France | 8.982 Einw./km² | 20.525 |
| 51 | 94Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | 8.904 Einw./km² | 35.260 |
| 52 | 93Les Pavillons-sous-Bois | Île-de-France | 8.831 Einw./km² | 25.804 |
| 53 | 95Bezons | Île-de-France | 8.704 Einw./km² | 36.434 |
| 54 | 91Juvisy-sur-Orge | Île-de-France | 8.599 Einw./km² | 19.292 |
| 55 | 94Choisy-le-Roi | Île-de-France | 8.475 Einw./km² | 45.946 |
| 56 | 38Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 8.470 Einw./km² | 156.140 |
| 57 | 92Le Plessis-Robinson | Île-de-France | 8.467 Einw./km² | 28.848 |
| 58 | 93Bobigny | Île-de-France | 8.399 Einw./km² | 56.927 |
| 59 | 94Fresnes | Île-de-France | 8.314 Einw./km² | 29.528 |
| 60 | 94Créteil | Île-de-France | 8.179 Einw./km² | 93.397 |
| 61 | 92Villeneuve-la-Garenne | Île-de-France | 8.131 Einw./km² | 26.021 |
| 62 | 59La Madeleine | Hauts-de-France | 8.105 Einw./km² | 21.790 |
| 63 | 94Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 8.059 Einw./km² | 93.963 |
| 64 | 94L'Haÿ-les-Roses | Île-de-France | 8.006 Einw./km² | 31.188 |
| 65 | 92Nanterre | Île-de-France | 7.999 Einw./km² | 97.783 |
| 66 | 93Rosny-sous-Bois | Île-de-France | 7.981 Einw./km² | 47.180 |
| 67 | 95Saint-Gratien | Île-de-France | 7.837 Einw./km² | 21.336 |
| 68 | 93Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | 7.722 Einw./km² | 62.376 |
| 69 | 94Villiers-sur-Marne | Île-de-France | 7.682 Einw./km² | 33.162 |
| 70 | 93Le Bourget | Île-de-France | 7.660 Einw./km² | 15.925 |
| 71 | 93Stains | Île-de-France | 7.652 Einw./km² | 41.388 |
| 72 | 95Garges-lès-Gonesse | Île-de-France | 7.649 Einw./km² | 41.791 |
| 73 | 78Houilles | Île-de-France | 7.593 Einw./km² | 33.983 |
| 74 | 74Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes | 7.573 Einw./km² | 37.628 |
| 75 | 59Roubaix | Hauts-de-France | 7.493 Einw./km² | 98.286 |
| 76 | 93Clichy-sous-Bois | Île-de-France | 7.412 Einw./km² | 29.354 |
| 77 | 93Villemomble | Île-de-France | 7.378 Einw./km² | 29.795 |
| 78 | 59Mons-en-Barœul | Hauts-de-France | 7.318 Einw./km² | 21.105 |
| 79 | 93Sevran | Île-de-France | 7.240 Einw./km² | 52.535 |
| 80 | 95Ermont | Île-de-France | 7.099 Einw./km² | 29.489 |
| 81 | 95Sarcelles | Île-de-France | 7.028 Einw./km² | 59.173 |
| 82 | 54Nancy | Grand Est | 6.938 Einw./km² | 103.671 |
| 83 | 94Champigny-sur-Marne | Île-de-France | 6.907 Einw./km² | 78.072 |
| 84 | 59Lille | Hauts-de-France | 6.856 Einw./km² | 238.246 |
| 85 | 94Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 6.803 Einw./km² | 76.572 |
| 86 | 92Antony | Île-de-France | 6.721 Einw./km² | 64.263 |
| 87 | 92Clamart | Île-de-France | 6.687 Einw./km² | 58.576 |
| 88 | 93Le Raincy | Île-de-France | 6.616 Einw./km² | 14.735 |
| 89 | 95Enghien-les-Bains | Île-de-France | 6.539 Einw./km² | 11.432 |
| 90 | 59Tourcoing | Hauts-de-France | 6.529 Einw./km² | 98.772 |
| 91 | 92Garches | Île-de-France | 6.521 Einw./km² | 17.743 |
| 92 | 93Neuilly-Plaisance | Île-de-France | 6.429 Einw./km² | 21.941 |
| 93 | 93Livry-Gargan | Île-de-France | 6.410 Einw./km² | 47.228 |
| 94 | 93La Courneuve | Île-de-France | 6.275 Einw./km² | 47.167 |
| 95 | 78Sartrouville | Île-de-France | 6.229 Einw./km² | 52.763 |
| 96 | 95Deuil-la-Barre | Île-de-France | 6.154 Einw./km² | 23.099 |
| 97 | 95Argenteuil | Île-de-France | 6.103 Einw./km² | 106.130 |
| 98 | 93Gagny | Île-de-France | 6.075 Einw./km² | 42.313 |
| 99 | 95Franconville | Île-de-France | 6.065 Einw./km² | 37.754 |
| 100 | 78Chatou | Île-de-France | 6.038 Einw./km² | 30.598 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 11. August 2026.
Glaubst du, du kennst sie auswendig? Le Bon Rang gibt dir jeden Tag fünf französische Städte und eine dieser Statistiken und fragt nach der Reihenfolge.
▶ Heutiges Le Bon Rang-Rätsel spielen
Die dichtest besiedelte Stadt Frankreichs ist Levallois-Perret mit 28.187 Einw./km², vor Vincennes (25.319 Einw./km²) und Le Pré-Saint-Gervais (24.196 Einw./km²).
In dieser Reihenfolge: Levallois-Perret (28.187 Einw./km²), Vincennes (25.319 Einw./km²), Le Pré-Saint-Gervais (24.196 Einw./km²), Saint-Mandé (23.283 Einw./km²), Montrouge (22.372 Einw./km²), Clichy (20.916 Einw./km²), Paris (19.967 Einw./km²), Courbevoie (19.926 Einw./km²), Asnières-sur-Seine (19.485 Einw./km²), Boulogne-Billancourt (19.346 Einw./km²).
Weil Dichte die Bevölkerung geteilt durch die Fläche ist und die Spitze dieser Rangliste kleinen, vollständig bebauten Gemeinden direkt vor Paris gehört. Paris selbst umfasst den Bois de Boulogne und den Bois de Vincennes, etwa ein Sechstel seiner Fläche, was den Wert unter den seiner dichtesten Nachbarn drückt.