Alltag · SSMSI, délinquance enregistrée par commune
Vétraz-Monthoux führt bei Wohnungseinbrüche mit 21,3 / 1.000 Wohnungen, dann Cestas (20,2 / 1.000 Wohnungen) und L'Union (19,4 / 1.000 Wohnungen).
| Rang | Stadt | Wohnungseinbrüche / 1.000 Wohnungen | Bevölkerung | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 Vétraz-Monthoux | 21,3 | 10.949 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 2 | 33 Cestas | 20,2 | 16.666 | Nouvelle-Aquitaine |
| 3 | 31 L'Union | 19,4 | 12.638 | Occitanie |
| 4 | 74 Gaillard | 18,6 | 11.423 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 5 | 35 Cesson-Sévigné | 17,7 | 18.761 | Bretagne |
| 6 | 37 Saint-Avertin | 17,1 | 14.999 | Centre-Val de Loire |
| 7 | 31 Balma | 16,6 | 17.772 | Occitanie |
| 8 | 57 Marly (57) | 16,4 | 10.286 | Grand Est |
| 9 | 973 Kourou | 16,1 | 24.824 | Guyane |
| 10 | 76 Bois-Guillaume | 16 | 14.539 | Normandie |
| 11 | 78 Le Vésinet | 16 | 15.554 | Île-de-France |
| 12 | 33 Le Taillan-Médoc | 15,7 | 11.073 | Nouvelle-Aquitaine |
| 13 | 973 Saint-Laurent-du-Maroni | 15,7 | 54.429 | Guyane |
| 14 | 91 Verrières-le-Buisson | 15 | 15.057 | Île-de-France |
| 15 | 33 Saint-Loubès | 14,7 | 10.027 | Nouvelle-Aquitaine |
| 16 | 69 Genas | 14,4 | 13.421 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 17 | 33 Eysines | 14,1 | 24.825 | Nouvelle-Aquitaine |
| 18 | 93 Le Raincy | 13,9 | 14.735 | Île-de-France |
| 19 | 38 Meylan | 13,9 | 18.770 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 20 | 33 Le Haillan | 13,8 | 11.392 | Nouvelle-Aquitaine |
| 21 | 92 Saint-Cloud | 13,5 | 29.855 | Île-de-France |
| 22 | 93 Les Pavillons-sous-Bois | 13,5 | 25.804 | Île-de-France |
| 23 | 92 Ville-d'Avray | 13,5 | 11.089 | Île-de-France |
| 24 | 38 Saint-Égrève | 13,5 | 17.986 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 25 | 69 Chassieu | 13,4 | 11.208 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 26 | 33 Blanquefort | 13,4 | 17.215 | Nouvelle-Aquitaine |
| 27 | 01 Pérouges | 13,3 | 1.387 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 28 | 62 Méricourt | 13,3 | 11.619 | Hauts-de-France |
| 29 | 38 Eybens | 13,2 | 10.493 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 30 | 92 Sèvres | 13,1 | 22.303 | Île-de-France |
| 31 | 91 Orsay | 13 | 16.498 | Île-de-France |
| 32 | 973 Matoury | 12,7 | 36.512 | Guyane |
| 33 | 33 Léognan | 12,6 | 10.670 | Nouvelle-Aquitaine |
| 34 | 69 Saint-Genis-Laval | 12,5 | 21.212 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 35 | 13 Cabriès | 12,5 | 10.240 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 36 | 69 Sainte-Foy-lès-Lyon | 12,4 | 21.692 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 37 | 63 Cournon-d'Auvergne | 12,3 | 19.951 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 38 | 74 Annemasse | 12,3 | 37.628 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 39 | 93 Villemomble | 12,2 | 29.795 | Île-de-France |
| 40 | 33 Bègles | 12,2 | 31.831 | Nouvelle-Aquitaine |
| 41 | 35 Châteaugiron | 12,1 | 10.845 | Bretagne |
| 42 | 93 Noisy-le-Sec | 12 | 45.510 | Île-de-France |
| 43 | 63 Beaumont | 12 | 10.728 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 44 | 93 Bondy | 11,9 | 50.595 | Île-de-France |
| 45 | 78 La Celle-Saint-Cloud | 11,9 | 20.460 | Île-de-France |
| 46 | 84 Ménerbes | 11,9 | 962 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 47 | 33 Saint-Médard-en-Jalles | 11,8 | 32.910 | Nouvelle-Aquitaine |
| 48 | 91 Morsang-sur-Orge | 11,6 | 21.667 | Île-de-France |
| 49 | 13 Septèmes-les-Vallons | 11,6 | 11.995 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 50 | 44 Orvault | 11,5 | 28.534 | Pays de la Loire |
Die Tabelle endet bei 50. Suchen Sie eine der 1.078 bewerteten Städte ↑
Am anderen Ende : Wohnungseinbrüche: die letzten 50 Städte Frankreichs
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.
Die Tabelle unten listet die ersten 50 der 1.078 Städte des Datensatzes, jede mit Département, Region und der gemessenen Größe (Wohnungseinbrüche). So sieht man nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Abstände. Die Zahlen sind amtliche öffentliche Daten: INSEE-Bevölkerungszahlen und das IGN-Gemeinderegister, mit Methode und Umfang unter der Tabelle ausdrücklich genannt statt dem Raten überlassen.
Dieselben Daten beantworten auch verwandte Fragen: siehe Wohnungseinbrüche: die letzten 50 Städte Frankreichs und Vorsätzliche Sachbeschädigung: die Top 50 der Städte Frankreichs, oder alle ranglisten für die vollständige Liste. Das alles kommt von Le Bon Rang, einem kostenlosen täglichen Spiel, das dir fünf französische Städte und eine dieser Statistiken gibt und nach der Reihenfolge fragt.