Geld und Wohnen · INSEE, recensement de la population
Clichy liegt bei Zimmer pro Wohnung ganz hinten, mit 2,518 Zimmer, vor Beausoleil (2,590 Zimmer) und Paris (2,591 Zimmer).
| Rang | Stadt | Zimmer pro Wohnung | Bevölkerung | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 Clichy | 2,518 | 64.410 | Île-de-France |
| 2 | 06 Beausoleil | 2,590 | 11.936 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 3 | 75 Paris | 2,591 | 2.103.778 | Île-de-France |
| 4 | 94 Ivry-sur-Seine | 2,624 | 65.064 | Île-de-France |
| 5 | 93 Aubervilliers | 2,648 | 88.365 | Île-de-France |
| 6 | 93 Saint-Ouen-sur-Seine | 2,681 | 53.615 | Île-de-France |
| 7 | 93 Le Pré-Saint-Gervais | 2,683 | 16.993 | Île-de-France |
| 8 | 94 Gentilly | 2,705 | 19.963 | Île-de-France |
| 9 | 92 Montrouge | 2,723 | 46.324 | Île-de-France |
| 10 | 93 Pantin | 2,724 | 61.929 | Île-de-France |
| 11 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 2,744 | 24.110 | Île-de-France |
| 12 | 92 Levallois-Perret | 2,748 | 68.092 | Île-de-France |
| 13 | 94 Vincennes | 2,751 | 48.193 | Île-de-France |
| 14 | 73 Tignes | 2,760 | 1.919 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 15 | 73 Val-d'Isère | 2,760 | 1.567 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 16 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 2,762 | 12.037 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 17 | 06 Nice | 2,773 | 357.737 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 18 | 92 Puteaux | 2,789 | 44.002 | Île-de-France |
| 19 | 2B Corte | 2,793 | 7.819 | Corse |
| 20 | 93 Le Bourget | 2,805 | 15.925 | Île-de-France |
| 21 | 06 Cannes | 2,813 | 74.350 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 22 | 94 Alfortville | 2,829 | 45.531 | Île-de-France |
| 23 | 92 Boulogne-Billancourt | 2,833 | 119.019 | Île-de-France |
| 24 | 06 Menton | 2,839 | 30.604 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 25 | 94 Saint-Maurice | 2,841 | 14.506 | Île-de-France |
| 26 | 92 Courbevoie | 2,843 | 82.902 | Île-de-France |
| 27 | 74 Gaillard | 2,857 | 11.423 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 28 | 93 Saint-Denis (93) | 2,860 | 149.077 | Île-de-France |
| 29 | 94 Charenton-le-Pont | 2,863 | 28.830 | Île-de-France |
| 30 | 34 Montpellier | 2,870 | 310.240 | Occitanie |
| 31 | 92 Issy-les-Moulineaux | 2,887 | 67.669 | Île-de-France |
| 32 | 06 Le Cannet | 2,894 | 41.938 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 33 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 2,899 | 21.640 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 34 | 69 Villeurbanne | 2,900 | 163.684 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 35 | 06 Cagnes-sur-Mer | 2,910 | 53.354 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 36 | 92 Malakoff | 2,910 | 30.557 | Île-de-France |
| 37 | 93 Montreuil | 2,922 | 111.934 | Île-de-France |
| 38 | 94 Arcueil | 2,923 | 22.200 | Île-de-France |
| 39 | 93 Bagnolet | 2,925 | 43.086 | Île-de-France |
| 40 | 94 Saint-Mandé | 2,926 | 21.071 | Île-de-France |
| 41 | 92 Vanves | 2,934 | 28.622 | Île-de-France |
| 42 | 93 Les Lilas | 2,943 | 23.843 | Île-de-France |
| 43 | 06 Antibes | 2,945 | 77.637 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 44 | 69 Lyon | 2,954 | 519.127 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 45 | 76 Rouen | 2,959 | 117.662 | Normandie |
| 46 | 92 La Garenne-Colombes | 2,964 | 30.197 | Île-de-France |
| 47 | 31 Toulouse | 2,966 | 514.819 | Occitanie |
| 48 | 973 Cayenne | 2,971 | 62.675 | Guyane |
| 49 | 92 Asnières-sur-Seine | 2,976 | 93.941 | Île-de-France |
| 50 | 92 Gennevilliers | 2,982 | 50.979 | Île-de-France |
Die Tabelle endet bei 50. Suchen Sie eine der 1.102 bewerteten Städte ↑
Am anderen Ende : Die Städte Frankreichs mit den größten Wohnungen
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.
Die Tabelle unten listet die ersten 50 der 1.102 Städte des Datensatzes, jede mit Département, Region und der gemessenen Größe (Zimmer pro Wohnung). So sieht man nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Abstände. Die Zahlen sind amtliche öffentliche Daten: INSEE-Bevölkerungszahlen und das IGN-Gemeinderegister, mit Methode und Umfang unter der Tabelle ausdrücklich genannt statt dem Raten überlassen.
Dieselben Daten beantworten auch verwandte Fragen: siehe Die Städte Frankreichs mit den meisten Alleinlebenden und Die Städte Frankreichs mit den wenigsten Alleinlebenden, oder alle ranglisten für die vollständige Liste. Das alles kommt von Le Bon Rang, einem kostenlosen täglichen Spiel, das dir fünf französische Städte und eine dieser Statistiken gibt und nach der Reihenfolge fragt.