Les habitants · INSEE, populations légales
La ville la plus dense de France est Levallois-Perret, avec 28 187 habitants par km², devant Vincennes (25 319 habitants par km²) et Le Pré-Saint-Gervais (24 196 habitants par km²).
| Rang | Ville | Densité hab/km² | Population | Région |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 Levallois-Perret | 28 187 | 68 092 | Île-de-France |
| 2 | 94 Vincennes | 25 319 | 48 193 | Île-de-France |
| 3 | 93 Le Pré-Saint-Gervais | 24 196 | 16 993 | Île-de-France |
| 4 | 94 Saint-Mandé | 23 283 | 21 071 | Île-de-France |
| 5 | 92 Montrouge | 22 372 | 46 324 | Île-de-France |
| 6 | 92 Clichy | 20 916 | 64 410 | Île-de-France |
| 7 | 75 Paris | 19 967 | 2 103 778 | Île-de-France |
| 8 | 92 Courbevoie | 19 926 | 82 902 | Île-de-France |
| 9 | 92 Asnières-sur-Seine | 19 485 | 93 941 | Île-de-France |
| 10 | 92 Boulogne-Billancourt | 19 346 | 119 019 | Île-de-France |
| 11 | 93 Les Lilas | 18 986 | 23 843 | Île-de-France |
| 12 | 92 Vanves | 18 406 | 28 622 | Île-de-France |
| 13 | 92 La Garenne-Colombes | 16 953 | 30 197 | Île-de-France |
| 14 | 94 Gentilly | 16 906 | 19 963 | Île-de-France |
| 15 | 93 Bagnolet | 16 789 | 43 086 | Île-de-France |
| 16 | 92 Neuilly-sur-Seine | 16 017 | 59 538 | Île-de-France |
| 17 | 92 Issy-les-Moulineaux | 15 941 | 67 669 | Île-de-France |
| 18 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 15 647 | 24 110 | Île-de-France |
| 19 | 94 Charenton-le-Pont | 15 585 | 28 830 | Île-de-France |
| 20 | 93 Aubervilliers | 15 323 | 88 365 | Île-de-France |
| 21 | 92 Bois-Colombes | 15 017 | 28 909 | Île-de-France |
| 22 | 92 Malakoff | 14 751 | 30 557 | Île-de-France |
| 23 | 92 Puteaux | 13 794 | 44 002 | Île-de-France |
| 24 | 92 Suresnes | 12 895 | 48 956 | Île-de-France |
| 25 | 93 Montreuil | 12 567 | 111 934 | Île-de-France |
| 26 | 92 Châtillon | 12 554 | 36 705 | Île-de-France |
| 27 | 93 Saint-Ouen-sur-Seine | 12 461 | 53 615 | Île-de-France |
| 28 | 94 Alfortville | 12 401 | 45 531 | Île-de-France |
| 29 | 93 Pantin | 12 375 | 61 929 | Île-de-France |
| 30 | 92 Colombes | 11 706 | 91 053 | Île-de-France |
| 31 | 94 Nogent-sur-Marne | 11 597 | 32 455 | Île-de-France |
| 32 | 93 Épinay-sur-Seine | 11 546 | 52 833 | Île-de-France |
| 33 | 94 Villejuif | 11 399 | 60 183 | Île-de-France |
| 34 | 92 Bourg-la-Reine | 11 311 | 21 019 | Île-de-France |
| 35 | 94 Cachan | 11 159 | 31 103 | Île-de-France |
| 36 | 69 Villeurbanne | 10 985 | 163 684 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 37 | 69 Lyon | 10 821 | 519 127 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 38 | 93 Romainville | 10 795 | 37 152 | Île-de-France |
| 39 | 92 Bagneux | 10 653 | 44 572 | Île-de-France |
| 40 | 94 Ivry-sur-Seine | 10 641 | 65 064 | Île-de-France |
| 41 | 94 Maisons-Alfort | 10 621 | 56 799 | Île-de-France |
| 42 | 94 Saint-Maurice | 10 019 | 14 506 | Île-de-France |
| 43 | 94 Fontenay-sous-Bois | 9 669 | 53 757 | Île-de-France |
| 44 | 92 Fontenay-aux-Roses | 9 512 | 24 070 | Île-de-France |
| 45 | 94 Arcueil | 9 509 | 22 200 | Île-de-France |
| 46 | 93 Saint-Denis (93) | 9 452 | 149 077 | Île-de-France |
| 47 | 93 Drancy | 9 327 | 72 390 | Île-de-France |
| 48 | 93 Bondy | 9 262 | 50 595 | Île-de-France |
| 49 | 93 Noisy-le-Sec | 9 023 | 45 510 | Île-de-France |
| 50 | 94 Joinville-le-Pont | 8 982 | 20 525 | Île-de-France |
Le tableau s'arrête à 50. Cherchez n'importe laquelle des 1 131 villes classées ↑
À l'autre bout : Les villes les moins denses de France
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.
Le tableau ci-dessous classe les 50 premières des 1 131 villes de la base, avec pour chacune son département, sa région et la mesure retenue (densité), pour voir non seulement l'ordre mais l'écart entre les places. Les chiffres sont des données publiques officielles : populations légales de l'INSEE et registre des communes de l'IGN, avec la méthode et le périmètre exacts énoncés sous le tableau plutôt que laissés à deviner.
Les mêmes données répondent aux questions voisines : voyez Les plus grandes communes de France en superficie et Les villes françaises les plus éloignées de Paris, ou tous les classements pour la liste complète. Tout cela vient de Le Bon Rang, un jeu quotidien et gratuit qui vous donne cinq villes françaises et l'une de ces statistiques, et vous demande l'ordre.