La ciudad más densa de Francia es Levallois-Perret, con 28.187 hab./km², por delante de Vincennes (25.319 hab./km²) y Le Pré-Saint-Gervais (24.196 hab./km²).
La tabla siguiente clasifica las 100 primeras de las 1131 ciudades de la base, cada una con su departamento, su región y la medida utilizada (densidad), para ver no solo el orden sino la distancia entre puestos. Las cifras son datos públicos oficiales: poblaciones legales del INSEE y registro de municipios del IGN, con el método y el alcance exactos indicados bajo la tabla en lugar de dejarlos a la suposición.
Los mismos datos responden a preguntas vecinas: mira Los municipios más grandes de Francia por superficie y Las ciudades francesas más lejanas de París, o todas las clasificaciones para la lista completa. Todo ello viene de Le Bon Rang, un juego diario y gratuito que te da cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
| # | Ciudad | Región | Densidad | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92Levallois-Perret | Île-de-France | 28.187 hab./km² | 68.092 |
| 2 | 94Vincennes | Île-de-France | 25.319 hab./km² | 48.193 |
| 3 | 93Le Pré-Saint-Gervais | Île-de-France | 24.196 hab./km² | 16.993 |
| 4 | 94Saint-Mandé | Île-de-France | 23.283 hab./km² | 21.071 |
| 5 | 92Montrouge | Île-de-France | 22.372 hab./km² | 46.324 |
| 6 | 92Clichy | Île-de-France | 20.916 hab./km² | 64.410 |
| 7 | 75Paris | Île-de-France | 19.967 hab./km² | 2.103.778 |
| 8 | 92Courbevoie | Île-de-France | 19.926 hab./km² | 82.902 |
| 9 | 92Asnières-sur-Seine | Île-de-France | 19.485 hab./km² | 93.941 |
| 10 | 92Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 19.346 hab./km² | 119.019 |
| 11 | 93Les Lilas | Île-de-France | 18.986 hab./km² | 23.843 |
| 12 | 92Vanves | Île-de-France | 18.406 hab./km² | 28.622 |
| 13 | 92La Garenne-Colombes | Île-de-France | 16.953 hab./km² | 30.197 |
| 14 | 94Gentilly | Île-de-France | 16.906 hab./km² | 19.963 |
| 15 | 93Bagnolet | Île-de-France | 16.789 hab./km² | 43.086 |
| 16 | 92Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 16.017 hab./km² | 59.538 |
| 17 | 92Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 15.941 hab./km² | 67.669 |
| 18 | 94Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | 15.647 hab./km² | 24.110 |
| 19 | 94Charenton-le-Pont | Île-de-France | 15.585 hab./km² | 28.830 |
| 20 | 93Aubervilliers | Île-de-France | 15.323 hab./km² | 88.365 |
| 21 | 92Bois-Colombes | Île-de-France | 15.017 hab./km² | 28.909 |
| 22 | 92Malakoff | Île-de-France | 14.751 hab./km² | 30.557 |
| 23 | 92Puteaux | Île-de-France | 13.794 hab./km² | 44.002 |
| 24 | 92Suresnes | Île-de-France | 12.895 hab./km² | 48.956 |
| 25 | 93Montreuil | Île-de-France | 12.567 hab./km² | 111.934 |
| 26 | 92Châtillon | Île-de-France | 12.554 hab./km² | 36.705 |
| 27 | 93Saint-Ouen-sur-Seine | Île-de-France | 12.461 hab./km² | 53.615 |
| 28 | 94Alfortville | Île-de-France | 12.401 hab./km² | 45.531 |
| 29 | 93Pantin | Île-de-France | 12.375 hab./km² | 61.929 |
| 30 | 92Colombes | Île-de-France | 11.706 hab./km² | 91.053 |
| 31 | 94Nogent-sur-Marne | Île-de-France | 11.597 hab./km² | 32.455 |
| 32 | 93Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 11.546 hab./km² | 52.833 |
| 33 | 94Villejuif | Île-de-France | 11.399 hab./km² | 60.183 |
| 34 | 92Bourg-la-Reine | Île-de-France | 11.311 hab./km² | 21.019 |
| 35 | 94Cachan | Île-de-France | 11.159 hab./km² | 31.103 |
| 36 | 69Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 10.985 hab./km² | 163.684 |
| 37 | 69Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 10.821 hab./km² | 519.127 |
| 38 | 93Romainville | Île-de-France | 10.795 hab./km² | 37.152 |
| 39 | 92Bagneux | Île-de-France | 10.653 hab./km² | 44.572 |
| 40 | 94Ivry-sur-Seine | Île-de-France | 10.641 hab./km² | 65.064 |
| 41 | 94Maisons-Alfort | Île-de-France | 10.621 hab./km² | 56.799 |
| 42 | 94Saint-Maurice | Île-de-France | 10.019 hab./km² | 14.506 |
| 43 | 94Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 9669 hab./km² | 53.757 |
| 44 | 92Fontenay-aux-Roses | Île-de-France | 9512 hab./km² | 24.070 |
| 45 | 94Arcueil | Île-de-France | 9509 hab./km² | 22.200 |
| 46 | 93Saint-Denis (93) | Île-de-France | 9452 hab./km² | 149.077 |
| 47 | 93Drancy | Île-de-France | 9327 hab./km² | 72.390 |
| 48 | 93Bondy | Île-de-France | 9262 hab./km² | 50.595 |
| 49 | 93Noisy-le-Sec | Île-de-France | 9023 hab./km² | 45.510 |
| 50 | 94Joinville-le-Pont | Île-de-France | 8982 hab./km² | 20.525 |
| 51 | 94Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | 8904 hab./km² | 35.260 |
| 52 | 93Les Pavillons-sous-Bois | Île-de-France | 8831 hab./km² | 25.804 |
| 53 | 95Bezons | Île-de-France | 8704 hab./km² | 36.434 |
| 54 | 91Juvisy-sur-Orge | Île-de-France | 8599 hab./km² | 19.292 |
| 55 | 94Choisy-le-Roi | Île-de-France | 8475 hab./km² | 45.946 |
| 56 | 38Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 8470 hab./km² | 156.140 |
| 57 | 92Le Plessis-Robinson | Île-de-France | 8467 hab./km² | 28.848 |
| 58 | 93Bobigny | Île-de-France | 8399 hab./km² | 56.927 |
| 59 | 94Fresnes | Île-de-France | 8314 hab./km² | 29.528 |
| 60 | 94Créteil | Île-de-France | 8179 hab./km² | 93.397 |
| 61 | 92Villeneuve-la-Garenne | Île-de-France | 8131 hab./km² | 26.021 |
| 62 | 59La Madeleine | Hauts-de-France | 8105 hab./km² | 21.790 |
| 63 | 94Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 8059 hab./km² | 93.963 |
| 64 | 94L'Haÿ-les-Roses | Île-de-France | 8006 hab./km² | 31.188 |
| 65 | 92Nanterre | Île-de-France | 7999 hab./km² | 97.783 |
| 66 | 93Rosny-sous-Bois | Île-de-France | 7981 hab./km² | 47.180 |
| 67 | 95Saint-Gratien | Île-de-France | 7837 hab./km² | 21.336 |
| 68 | 93Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | 7722 hab./km² | 62.376 |
| 69 | 94Villiers-sur-Marne | Île-de-France | 7682 hab./km² | 33.162 |
| 70 | 93Le Bourget | Île-de-France | 7660 hab./km² | 15.925 |
| 71 | 93Stains | Île-de-France | 7652 hab./km² | 41.388 |
| 72 | 95Garges-lès-Gonesse | Île-de-France | 7649 hab./km² | 41.791 |
| 73 | 78Houilles | Île-de-France | 7593 hab./km² | 33.983 |
| 74 | 74Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes | 7573 hab./km² | 37.628 |
| 75 | 59Roubaix | Hauts-de-France | 7493 hab./km² | 98.286 |
| 76 | 93Clichy-sous-Bois | Île-de-France | 7412 hab./km² | 29.354 |
| 77 | 93Villemomble | Île-de-France | 7378 hab./km² | 29.795 |
| 78 | 59Mons-en-Barœul | Hauts-de-France | 7318 hab./km² | 21.105 |
| 79 | 93Sevran | Île-de-France | 7240 hab./km² | 52.535 |
| 80 | 95Ermont | Île-de-France | 7099 hab./km² | 29.489 |
| 81 | 95Sarcelles | Île-de-France | 7028 hab./km² | 59.173 |
| 82 | 54Nancy | Grand Est | 6938 hab./km² | 103.671 |
| 83 | 94Champigny-sur-Marne | Île-de-France | 6907 hab./km² | 78.072 |
| 84 | 59Lille | Hauts-de-France | 6856 hab./km² | 238.246 |
| 85 | 94Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 6803 hab./km² | 76.572 |
| 86 | 92Antony | Île-de-France | 6721 hab./km² | 64.263 |
| 87 | 92Clamart | Île-de-France | 6687 hab./km² | 58.576 |
| 88 | 93Le Raincy | Île-de-France | 6616 hab./km² | 14.735 |
| 89 | 95Enghien-les-Bains | Île-de-France | 6539 hab./km² | 11.432 |
| 90 | 59Tourcoing | Hauts-de-France | 6529 hab./km² | 98.772 |
| 91 | 92Garches | Île-de-France | 6521 hab./km² | 17.743 |
| 92 | 93Neuilly-Plaisance | Île-de-France | 6429 hab./km² | 21.941 |
| 93 | 93Livry-Gargan | Île-de-France | 6410 hab./km² | 47.228 |
| 94 | 93La Courneuve | Île-de-France | 6275 hab./km² | 47.167 |
| 95 | 78Sartrouville | Île-de-France | 6229 hab./km² | 52.763 |
| 96 | 95Deuil-la-Barre | Île-de-France | 6154 hab./km² | 23.099 |
| 97 | 95Argenteuil | Île-de-France | 6103 hab./km² | 106.130 |
| 98 | 93Gagny | Île-de-France | 6075 hab./km² | 42.313 |
| 99 | 95Franconville | Île-de-France | 6065 hab./km² | 37.754 |
| 100 | 78Chatou | Île-de-France | 6038 hab./km² | 30.598 |
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 11 de agosto de 2026.
¿Crees que te las sabes de memoria? Le Bon Rang te da cada día cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
▶ Jugar al reto de hoy de Le Bon Rang
La ciudad más densa de Francia es Levallois-Perret, con 28.187 hab./km², por delante de Vincennes (25.319 hab./km²) y Le Pré-Saint-Gervais (24.196 hab./km²).
En orden: Levallois-Perret (28.187 hab./km²), Vincennes (25.319 hab./km²), Le Pré-Saint-Gervais (24.196 hab./km²), Saint-Mandé (23.283 hab./km²), Montrouge (22.372 hab./km²), Clichy (20.916 hab./km²), Paris (19.967 hab./km²), Courbevoie (19.926 hab./km²), Asnières-sur-Seine (19.485 hab./km²), Boulogne-Billancourt (19.346 hab./km²).
Porque la densidad es la población dividida por la superficie, y la cabeza de esta clasificación es de municipios pequeños y totalmente edificados a las puertas de París. París incluye dentro de sus límites el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes, cerca de una sexta parte de su superficie, lo que rebaja su cifra por debajo de sus vecinos más densos.