La ciudad más al norte de Francia es Dunkerque, a una latitud de 51,0183° N, seguida de sus vecinas inmediatas Coudekerque-Branche y Grande-Synthe en el mismo litoral del mar del Norte.
La tabla siguiente clasifica las 100 primeras de las 1131 ciudades de la base, cada una con su departamento, su región y la medida utilizada (latitud), para ver no solo el orden sino la distancia entre puestos. Las cifras son datos públicos oficiales: poblaciones legales del INSEE y registro de municipios del IGN, con el método y el alcance exactos indicados bajo la tabla en lugar de dejarlos a la suposición.
Los mismos datos responden a preguntas vecinas: mira Las ciudades más al sur de Francia y Las ciudades de Francia con más jugadores de rugby, o todas las clasificaciones para la lista completa. Todo ello viene de Le Bon Rang, un juego diario y gratuito que te da cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
| # | Ciudad | Región | Latitud | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59Dunkerque | Hauts-de-France | 51,0183° N | 86.263 |
| 2 | 59Coudekerque-Branche | Hauts-de-France | 51,0183° N | 20.787 |
| 3 | 59Grande-Synthe | Hauts-de-France | 51,0157° N | 20.239 |
| 4 | 59Gravelines | Hauts-de-France | 51,0029° N | 11.430 |
| 5 | 62Calais | Hauts-de-France | 50,9523° N | 67.571 |
| 6 | 62Marck | Hauts-de-France | 50,9514° N | 10.467 |
| 7 | 59Halluin | Hauts-de-France | 50,7759° N | 20.715 |
| 8 | 62Saint-Omer | Hauts-de-France | 50,7673° N | 14.382 |
| 9 | 59Neuville-en-Ferrain | Hauts-de-France | 50,7559° N | 10.002 |
| 10 | 59Comines | Hauts-de-France | 50,7496° N | 12.731 |
| 11 | 59Roncq | Hauts-de-France | 50,7453° N | 14.075 |
| 12 | 62Longuenesse | Hauts-de-France | 50,7348° N | 10.548 |
| 13 | 59Bailleul | Hauts-de-France | 50,7325° N | 14.732 |
| 14 | 62Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France | 50,7303° N | 40.539 |
| 15 | 59Hazebrouck | Hauts-de-France | 50,7254° N | 21.912 |
| 16 | 62Saint-Martin-Boulogne | Hauts-de-France | 50,7229° N | 10.888 |
| 17 | 59Tourcoing | Hauts-de-France | 50,7210° N | 98.772 |
| 18 | 59Wattrelos | Hauts-de-France | 50,7125° N | 40.847 |
| 19 | 59Mouvaux | Hauts-de-France | 50,7044° N | 13.369 |
| 20 | 59Wambrechies | Hauts-de-France | 50,6983° N | 11.012 |
| 21 | 62Outreau | Hauts-de-France | 50,6975° N | 13.138 |
| 22 | 59Armentières | Hauts-de-France | 50,6925° N | 26.998 |
| 23 | 59Roubaix | Hauts-de-France | 50,6887° N | 98.286 |
| 24 | 59Marcq-en-Barœul | Hauts-de-France | 50,6793° N | 40.184 |
| 25 | 59Croix | Hauts-de-France | 50,6754° N | 20.566 |
| 26 | 59Marquette-lez-Lille | Hauts-de-France | 50,6746° N | 12.622 |
| 27 | 59Lys-lez-Lannoy | Hauts-de-France | 50,6729° N | 14.050 |
| 28 | 59Wasquehal | Hauts-de-France | 50,6726° N | 20.726 |
| 29 | 59Saint-André-lez-Lille | Hauts-de-France | 50,6599° N | 13.233 |
| 30 | 59La Madeleine | Hauts-de-France | 50,6541° N | 21.790 |
| 31 | 59Lambersart | Hauts-de-France | 50,6538° N | 27.090 |
| 32 | 59Hem | Hauts-de-France | 50,6531° N | 18.582 |
| 33 | 59Mons-en-Barœul | Hauts-de-France | 50,6436° N | 21.105 |
| 34 | 59Villeneuve-d'Ascq | Hauts-de-France | 50,6362° N | 62.868 |
| 35 | 59Lille | Hauts-de-France | 50,6311° N | 238.246 |
| 36 | 59Loos | Hauts-de-France | 50,6078° N | 22.567 |
| 37 | 59Ronchin | Hauts-de-France | 50,6034° N | 19.787 |
| 38 | 59Haubourdin | Hauts-de-France | 50,6002° N | 15.074 |
| 39 | 59Faches-Thumesnil | Hauts-de-France | 50,5956° N | 18.619 |
| 40 | 59Wattignies | Hauts-de-France | 50,5862° N | 15.525 |
| 41 | 62Lillers | Hauts-de-France | 50,5622° N | 10.193 |
| 42 | 59Seclin | Hauts-de-France | 50,5453° N | 13.261 |
| 43 | 62Béthune | Hauts-de-France | 50,5299° N | 25.224 |
| 44 | 59Annœullin | Hauts-de-France | 50,5275° N | 10.847 |
| 45 | 62Étaples | Hauts-de-France | 50,5247° N | 10.710 |
| 46 | 62Le Touquet-Paris-Plage | Hauts-de-France | 50,5120° N | 4224 |
| 47 | 62Auchel | Hauts-de-France | 50,5108° N | 10.051 |
| 48 | 62Carvin | Hauts-de-France | 50,4903° N | 17.909 |
| 49 | 62Bruay-la-Buissière | Hauts-de-France | 50,4891° N | 21.424 |
| 50 | 62Nœux-les-Mines | Hauts-de-France | 50,4757° N | 11.590 |
| 51 | 59Vieux-Condé | Hauts-de-France | 50,4732° N | 10.617 |
| 52 | 62Montreuil-sur-Mer | Hauts-de-France | 50,4654° N | 1912 |
| 53 | 62Oignies | Hauts-de-France | 50,4636° N | 10.323 |
| 54 | 62Courrières | Hauts-de-France | 50,4538° N | 10.176 |
| 55 | 62Harnes | Hauts-de-France | 50,4522° N | 12.247 |
| 56 | 62Bully-les-Mines | Hauts-de-France | 50,4466° N | 12.146 |
| 57 | 62Lens | Hauts-de-France | 50,4395° N | 32.920 |
| 58 | 59Saint-Amand-les-Eaux | Hauts-de-France | 50,4382° N | 15.974 |
| 59 | 62Liévin | Hauts-de-France | 50,4231° N | 30.063 |
| 60 | 62Hénin-Beaumont | Hauts-de-France | 50,4189° N | 25.688 |
| 61 | 62Berck | Hauts-de-France | 50,4147° N | 12.951 |
| 62 | 59Raismes | Hauts-de-France | 50,4117° N | 12.199 |
| 63 | 62Avion | Hauts-de-France | 50,4040° N | 17.435 |
| 64 | 62Méricourt | Hauts-de-France | 50,3994° N | 11.619 |
| 65 | 59Bruay-sur-l'Escaut | Hauts-de-France | 50,3967° N | 11.644 |
| 66 | 59Saint-Saulve | Hauts-de-France | 50,3797° N | 10.947 |
| 67 | 59Douai | Hauts-de-France | 50,3785° N | 40.250 |
| 68 | 59Anzin | Hauts-de-France | 50,3760° N | 13.183 |
| 69 | 59Sin-le-Noble | Hauts-de-France | 50,3672° N | 16.076 |
| 70 | 59Valenciennes | Hauts-de-France | 50,3620° N | 43.468 |
| 71 | 59Somain | Hauts-de-France | 50,3595° N | 11.766 |
| 72 | 59Marly (59) | Hauts-de-France | 50,3464° N | 11.995 |
| 73 | 59Denain | Hauts-de-France | 50,3290° N | 20.665 |
| 74 | 59Douchy-les-Mines | Hauts-de-France | 50,3005° N | 10.109 |
| 75 | 59Jeumont | Hauts-de-France | 50,2900° N | 10.160 |
| 76 | 62Arras | Hauts-de-France | 50,2893° N | 42.875 |
| 77 | 59Maubeuge | Hauts-de-France | 50,2834° N | 28.767 |
| 78 | 59Hautmont | Hauts-de-France | 50,2480° N | 14.152 |
| 79 | 80Saint-Valery-sur-Somme | Hauts-de-France | 50,1743° N | 2306 |
| 80 | 59Cambrai | Hauts-de-France | 50,1722° N | 31.134 |
| 81 | 59Caudry | Hauts-de-France | 50,1191° N | 13.833 |
| 82 | 80Abbeville | Hauts-de-France | 50,1101° N | 22.395 |
| 83 | 59Fourmies | Hauts-de-France | 50,0064° N | 11.449 |
| 84 | 76Dieppe | Normandie | 49,9199° N | 28.496 |
| 85 | 80Amiens | Hauts-de-France | 49,8987° N | 136.449 |
| 86 | 02Saint-Quentin | Hauts-de-France | 49,8475° N | 52.813 |
| 87 | 08Charleville-Mézières | Grand Est | 49,7802° N | 45.560 |
| 88 | 76Fécamp | Normandie | 49,7479° N | 17.313 |
| 89 | 76Étretat | Normandie | 49,7048° N | 1102 |
| 90 | 08Sedan | Grand Est | 49,6993° N | 16.667 |
| 91 | 02Tergnier | Hauts-de-France | 49,6562° N | 13.045 |
| 92 | 50La Hague | Normandie | 49,6546° N | 11.484 |
| 93 | 50Cherbourg-en-Cotentin | Normandie | 49,6277° N | 78.258 |
| 94 | 02Chauny | Hauts-de-France | 49,6185° N | 11.596 |
| 95 | 76Yvetot | Normandie | 49,6183° N | 11.438 |
| 96 | 60Noyon | Hauts-de-France | 49,5780° N | 12.971 |
| 97 | 76Bolbec | Normandie | 49,5755° N | 11.590 |
| 98 | 02Laon | Hauts-de-France | 49,5711° N | 24.220 |
| 99 | 76Barentin | Normandie | 49,5431° N | 12.022 |
| 100 | 76Montivilliers | Normandie | 49,5426° N | 15.478 |
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 11 de agosto de 2026.
¿Crees que te las sabes de memoria? Le Bon Rang te da cada día cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
▶ Jugar al reto de hoy de Le Bon Rang
La ciudad más al norte de Francia es Dunkerque, a una latitud de 51,0183° N, seguida de sus vecinas inmediatas Coudekerque-Branche y Grande-Synthe en el mismo litoral del mar del Norte.
En orden: Dunkerque (51,0183° N), Coudekerque-Branche (51,0183° N), Grande-Synthe (51,0157° N), Gravelines (51,0029° N), Calais (50,9523° N), Marck (50,9514° N), Halluin (50,7759° N), Saint-Omer (50,7673° N), Neuville-en-Ferrain (50,7559° N), Comines (50,7496° N).
Esta clasificación es de ciudades, así que su líder es la ciudad más al norte y no el municipio más al norte de cualquier tamaño: el extremo de Francia es una serie de pueblos de dunas en la frontera belga, por debajo del umbral de este conjunto de datos. Ojo también con la confusión: la ciudad más al norte está en el departamento llamado Nord, pero las dos preguntas son distintas.