Por habitante, la ciudad con más golfistas con licencia de Francia es Arcachon, con 58,7 / 1000 hab., por delante de Biarritz (56,4 / 1000 hab.) y Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1000 hab.).
La tabla siguiente clasifica las 100 primeras de las 1034 ciudades de la base, cada una con su departamento, su región y la medida utilizada (número de golfistas por 1 000 habitantes), para ver no solo el orden sino la distancia entre puestos. Las cifras son datos públicos oficiales: poblaciones legales del INSEE y registro de municipios del IGN, con el método y el alcance exactos indicados bajo la tabla en lugar de dejarlos a la suposición.
Los mismos datos responden a preguntas vecinas: mira Las ciudades de Francia con más senderistas y Las ciudades de Francia con más ajedrecistas, o todas las clasificaciones para la lista completa. Todo ello viene de Le Bon Rang, un juego diario y gratuito que te da cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
| # | Ciudad | Región | Licencias / 1 000 | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Arcachon | Nouvelle-Aquitaine | 58,7 / 1000 hab. | 11.092 |
| 2 | 64Biarritz | Nouvelle-Aquitaine | 56,4 / 1000 hab. | 26.206 |
| 3 | 92Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 52,8 / 1000 hab. | 59.538 |
| 4 | 01Divonne-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 47,2 / 1000 hab. | 10.464 |
| 5 | 92Garches | Île-de-France | 45,6 / 1000 hab. | 17.743 |
| 6 | 44La Baule-Escoublac | Pays de la Loire | 45,6 / 1000 hab. | 16.912 |
| 7 | 59Mouvaux | Hauts-de-France | 45 / 1000 hab. | 13.369 |
| 8 | 83Saint-Raphaël | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41,4 / 1000 hab. | 37.113 |
| 9 | 64Anglet | Nouvelle-Aquitaine | 39 / 1000 hab. | 43.271 |
| 10 | 64Saint-Jean-de-Luz | Nouvelle-Aquitaine | 38,8 / 1000 hab. | 14.857 |
| 11 | 92Saint-Cloud | Île-de-France | 38,4 / 1000 hab. | 29.855 |
| 12 | 78Le Vésinet | Île-de-France | 37,8 / 1000 hab. | 15.554 |
| 13 | 59Marcq-en-Barœul | Hauts-de-France | 36,8 / 1000 hab. | 40.184 |
| 14 | 83Sainte-Maxime | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36,6 / 1000 hab. | 14.118 |
| 15 | 35Dinard | Bretagne | 34,8 / 1000 hab. | 10.772 |
| 16 | 06Mandelieu-la-Napoule | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 / 1000 hab. | 21.640 |
| 17 | 06Mougins | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,9 / 1000 hab. | 19.782 |
| 18 | 76Bois-Guillaume | Normandie | 32,5 / 1000 hab. | 14.539 |
| 19 | 78Croissy-sur-Seine | Île-de-France | 31,4 / 1000 hab. | 11.013 |
| 20 | 78Maisons-Laffitte | Île-de-France | 30,7 / 1000 hab. | 23.093 |
| 21 | 83Roquebrune-sur-Argens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30,4 / 1000 hab. | 15.442 |
| 22 | 33La Teste-de-Buch | Nouvelle-Aquitaine | 29,8 / 1000 hab. | 27.566 |
| 23 | 44Pornic | Pays de la Loire | 29,1 / 1000 hab. | 18.745 |
| 24 | 92Ville-d'Avray | Île-de-France | 28,7 / 1000 hab. | 11.089 |
| 25 | 06Valbonne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28,6 / 1000 hab. | 11.939 |
| 26 | 83Saint-Cyr-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,7 / 1000 hab. | 11.658 |
| 27 | 40Biscarrosse | Nouvelle-Aquitaine | 27,3 / 1000 hab. | 15.836 |
| 28 | 06Biot | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,2 / 1000 hab. | 10.511 |
| 29 | 78Voisins-le-Bretonneux | Île-de-France | 27 / 1000 hab. | 10.624 |
| 30 | 63Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 26,4 / 1000 hab. | 17.509 |
| 31 | 78Saint-Germain-en-Laye | Île-de-France | 25 / 1000 hab. | 45.931 |
| 32 | 78Le Chesnay-Rocquencourt | Île-de-France | 25 / 1000 hab. | 30.689 |
| 33 | 91Verrières-le-Buisson | Île-de-France | 25 / 1000 hab. | 15.057 |
| 34 | 69Écully | Auvergne-Rhône-Alpes | 24,8 / 1000 hab. | 17.944 |
| 35 | 78La Celle-Saint-Cloud | Île-de-France | 24,7 / 1000 hab. | 20.460 |
| 36 | 92Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 24,4 / 1000 hab. | 119.019 |
| 37 | 33Le Bouscat | Nouvelle-Aquitaine | 23,7 / 1000 hab. | 25.081 |
| 38 | 33Andernos-les-Bains | Nouvelle-Aquitaine | 23,4 / 1000 hab. | 12.710 |
| 39 | 30Villeneuve-lès-Avignon | Occitanie | 23,1 / 1000 hab. | 13.148 |
| 40 | 64Urrugne | Nouvelle-Aquitaine | 22,8 / 1000 hab. | 10.661 |
| 41 | 77Fontainebleau | Île-de-France | 22,5 / 1000 hab. | 15.583 |
| 42 | 76Mont-Saint-Aignan | Normandie | 22,2 / 1000 hab. | 20.165 |
| 43 | 91Gif-sur-Yvette | Île-de-France | 21,8 / 1000 hab. | 22.544 |
| 44 | 17Royan | Nouvelle-Aquitaine | 21,6 / 1000 hab. | 19.425 |
| 45 | 59Wasquehal | Hauts-de-France | 21,4 / 1000 hab. | 20.726 |
| 46 | 06Mouans-Sartoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21,4 / 1000 hab. | 11.015 |
| 47 | 60Senlis | Hauts-de-France | 21,3 / 1000 hab. | 15.157 |
| 48 | 83La Londe-les-Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21,3 / 1000 hab. | 10.584 |
| 49 | 44Guérande | Pays de la Loire | 21,2 / 1000 hab. | 16.804 |
| 50 | 33Gujan-Mestras | Nouvelle-Aquitaine | 21 / 1000 hab. | 22.153 |
| 51 | 2APorto-Vecchio | Corse | 20,7 / 1000 hab. | 11.198 |
| 52 | 34Saint-Gély-du-Fesc | Occitanie | 20,6 / 1000 hab. | 10.472 |
| 53 | 44Pornichet | Pays de la Loire | 20,5 / 1000 hab. | 12.800 |
| 54 | 92Rueil-Malmaison | Île-de-France | 20,2 / 1000 hab. | 82.874 |
| 55 | 78Versailles | Île-de-France | 19,9 / 1000 hab. | 84.095 |
| 56 | 31Balma | Occitanie | 19,8 / 1000 hab. | 17.772 |
| 57 | 13Cabriès | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19,8 / 1000 hab. | 10.240 |
| 58 | 35Bruz | Bretagne | 19,5 / 1000 hab. | 19.683 |
| 59 | 87Panazol | Nouvelle-Aquitaine | 19,4 / 1000 hab. | 11.342 |
| 60 | 78Guyancourt | Île-de-France | 19,1 / 1000 hab. | 29.778 |
| 61 | 60Chantilly | Hauts-de-France | 19,1 / 1000 hab. | 10.591 |
| 62 | 92Sèvres | Île-de-France | 18,8 / 1000 hab. | 22.303 |
| 63 | 92Levallois-Perret | Île-de-France | 18,7 / 1000 hab. | 68.092 |
| 64 | 78Chatou | Île-de-France | 18,5 / 1000 hab. | 30.598 |
| 65 | 31Tournefeuille | Occitanie | 18,3 / 1000 hab. | 30.168 |
| 66 | 37Saint-Cyr-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 17,9 / 1000 hab. | 17.029 |
| 67 | 69Sainte-Foy-lès-Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 17,8 / 1000 hab. | 21.692 |
| 68 | 95L'Isle-Adam | Île-de-France | 17,8 / 1000 hab. | 12.493 |
| 69 | 06Villeneuve-Loubet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17,7 / 1000 hab. | 17.548 |
| 70 | 66Saint-Cyprien | Occitanie | 17,7 / 1000 hab. | 12.068 |
| 71 | 59Wambrechies | Hauts-de-France | 17,6 / 1000 hab. | 11.012 |
| 72 | 59Croix | Hauts-de-France | 17,1 / 1000 hab. | 20.566 |
| 73 | 29Fouesnant | Bretagne | 16,8 / 1000 hab. | 10.436 |
| 74 | 78Montesson | Île-de-France | 16,7 / 1000 hab. | 14.549 |
| 75 | 35Cesson-Sévigné | Bretagne | 16,6 / 1000 hab. | 18.761 |
| 76 | 95Enghien-les-Bains | Île-de-France | 16,6 / 1000 hab. | 11.432 |
| 77 | 974L'Étang-Salé | La Réunion | 16,4 / 1000 hab. | 14.464 |
| 78 | 69Tassin-la-Demi-Lune | Auvergne-Rhône-Alpes | 16,3 / 1000 hab. | 23.200 |
| 79 | 83Sanary-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16,2 / 1000 hab. | 18.538 |
| 80 | 85Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire | 15,9 / 1000 hab. | 49.603 |
| 81 | 91Igny | Île-de-France | 15,9 / 1000 hab. | 10.833 |
| 82 | 92Sceaux | Île-de-France | 15,7 / 1000 hab. | 20.884 |
| 83 | 06Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15,6 / 1000 hab. | 74.350 |
| 84 | 49Avrillé | Pays de la Loire | 15,6 / 1000 hab. | 15.251 |
| 85 | 94Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 15,5 / 1000 hab. | 76.572 |
| 86 | 92Suresnes | Île-de-France | 15,5 / 1000 hab. | 48.956 |
| 87 | 95Montmorency | Île-de-France | 15,5 / 1000 hab. | 21.763 |
| 88 | 92Puteaux | Île-de-France | 15,4 / 1000 hab. | 44.002 |
| 89 | 971Saint-François | Guadeloupe | 15,1 / 1000 hab. | 13.942 |
| 90 | 50Granville | Normandie | 15,1 / 1000 hab. | 12.510 |
| 91 | 57Marly (57) | Grand Est | 15,1 / 1000 hab. | 10.286 |
| 92 | 78Le Pecq | Île-de-France | 15 / 1000 hab. | 16.059 |
| 93 | 31Saint-Jean | Occitanie | 15 / 1000 hab. | 11.261 |
| 94 | 77Bussy-Saint-Georges | Île-de-France | 14,8 / 1000 hab. | 27.498 |
| 95 | 13Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14,6 / 1000 hab. | 149.695 |
| 96 | 33Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 14,4 / 1000 hab. | 267.991 |
| 97 | 69Caluire-et-Cuire | Auvergne-Rhône-Alpes | 14,4 / 1000 hab. | 43.597 |
| 98 | 78Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 14,4 / 1000 hab. | 32.465 |
| 99 | 92La Garenne-Colombes | Île-de-France | 14,3 / 1000 hab. | 30.197 |
| 100 | 03Vichy | Auvergne-Rhône-Alpes | 14,3 / 1000 hab. | 25.115 |
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría. Esta clasificación en concreto es una tasa por habitante, así que abarca solo los municipios de 10 000 habitantes o más: en un pueblo de cien, tres licencias darían treinta por mil y superarían a una ciudad con club profesional, por lo que no se publica ninguna tasa por debajo de ese tamaño en lugar de una sin sentido.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 11 de agosto de 2026.
¿Crees que te las sabes de memoria? Le Bon Rang te da cada día cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
▶ Jugar al reto de hoy de Le Bon Rang
Por habitante, la ciudad con más golfistas con licencia de Francia es Arcachon, con 58,7 / 1000 hab., por delante de Biarritz (56,4 / 1000 hab.) y Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1000 hab.).
En orden: Arcachon (58,7 / 1000 hab.), Biarritz (56,4 / 1000 hab.), Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1000 hab.), Divonne-les-Bains (47,2 / 1000 hab.), Garches (45,6 / 1000 hab.), La Baule-Escoublac (45,6 / 1000 hab.), Mouvaux (45 / 1000 hab.), Saint-Raphaël (41,4 / 1000 hab.), Anglet (39 / 1000 hab.), Saint-Jean-de-Luz (38,8 / 1000 hab.).
Porque una licencia se cuenta donde VIVE su titular, no donde juega. El ministerio precisa que es un censo en el lugar de residencia y no en el lugar de práctica: de ahí que barrios acomodados sin campo propio estén arriba, con vecinos socios de clubes en otra parte.