Para beber · Agreste, statistique agricole annuelle
Lille cierra la clasificación en viñedos, con 0 ha, por delante de Amiens (0 ha) y Tourcoing (0 ha).
| Puesto | Ciudad | Viñedos ha | Población | Región |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 Lille | 0 | 238.246 | Hauts-de-France |
| 2 | 80 Amiens | 0 | 136.449 | Hauts-de-France |
| 3 | 59 Tourcoing | 0 | 98.772 | Hauts-de-France |
| 4 | 59 Roubaix | 0 | 98.286 | Hauts-de-France |
| 5 | 59 Dunkerque | 0 | 86.263 | Hauts-de-France |
| 6 | 972 Fort-de-France | 0 | 75.506 | Martinique |
| 7 | 976 Mamoudzou | 0 | 71.437 | Mayotte |
| 8 | 62 Calais | 0 | 67.571 | Hauts-de-France |
| 9 | 59 Villeneuve-d'Ascq | 0 | 62.868 | Hauts-de-France |
| 10 | 973 Cayenne | 0 | 62.675 | Guyane |
| 11 | 60 Beauvais | 0 | 55.550 | Hauts-de-France |
| 12 | 973 Saint-Laurent-du-Maroni | 0 | 54.429 | Guyane |
| 13 | 971 Les Abymes | 0 | 51.055 | Guadeloupe |
| 14 | 53 Laval | 0 | 49.400 | Pays de la Loire |
| 15 | 90 Belfort | 0 | 45.912 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 16 | 59 Valenciennes | 0 | 43.468 | Hauts-de-France |
| 17 | 62 Arras | 0 | 42.875 | Hauts-de-France |
| 18 | 59 Wattrelos | 0 | 40.847 | Hauts-de-France |
| 19 | 60 Compiègne | 0 | 40.761 | Hauts-de-France |
| 20 | 62 Boulogne-sur-Mer | 0 | 40.539 | Hauts-de-France |
| 21 | 59 Douai | 0 | 40.250 | Hauts-de-France |
| 22 | 59 Marcq-en-Barœul | 0 | 40.184 | Hauts-de-France |
| 23 | 972 Le Lamentin | 0 | 39.400 | Martinique |
| 24 | 973 Matoury | 0 | 36.512 | Guyane |
| 25 | 60 Creil | 0 | 36.301 | Hauts-de-France |
| 26 | 62 Lens | 0 | 32.920 | Hauts-de-France |
| 27 | 976 Koungou | 0 | 32.156 | Mayotte |
| 28 | 59 Cambrai | 0 | 31.134 | Hauts-de-France |
| 29 | 971 Baie-Mahault | 0 | 30.924 | Guadeloupe |
| 30 | 62 Liévin | 0 | 30.063 | Hauts-de-France |
| 31 | 59 Maubeuge | 0 | 28.767 | Hauts-de-France |
| 32 | 971 Le Gosier | 0 | 27.757 | Guadeloupe |
| 33 | 973 Remire-Montjoly | 0 | 27.723 | Guyane |
| 34 | 59 Lambersart | 0 | 27.090 | Hauts-de-France |
| 35 | 59 Armentières | 0 | 26.998 | Hauts-de-France |
| 36 | 62 Hénin-Beaumont | 0 | 25.688 | Hauts-de-France |
| 37 | 61 Alençon | 0 | 25.490 | Normandie |
| 38 | 62 Béthune | 0 | 25.224 | Hauts-de-France |
| 39 | 973 Kourou | 0 | 24.824 | Guyane |
| 40 | 971 Petit-Bourg | 0 | 24.665 | Guadeloupe |
| 41 | 971 Sainte-Anne | 0 | 23.973 | Guadeloupe |
| 42 | 971 Le Moule | 0 | 23.014 | Guadeloupe |
| 43 | 59 Loos | 0 | 22.567 | Hauts-de-France |
| 44 | 80 Abbeville | 0 | 22.395 | Hauts-de-France |
| 45 | 59 Hazebrouck | 0 | 21.912 | Hauts-de-France |
| 46 | 60 Nogent-sur-Oise | 0 | 21.907 | Hauts-de-France |
| 47 | 59 La Madeleine | 0 | 21.790 | Hauts-de-France |
| 48 | 972 Le Robert | 0 | 21.553 | Martinique |
| 49 | 62 Bruay-la-Buissière | 0 | 21.424 | Hauts-de-France |
| 50 | 59 Mons-en-Barœul | 0 | 21.105 | Hauts-de-France |
La tabla se detiene en 50. Busque cualquiera de las 1111 ciudades clasificadas ↑
En el otro extremo : Las ciudades de Francia con más viñedos (por departamento)
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.
La tabla siguiente clasifica las 50 primeras de las 1111 ciudades de la base, cada una con su departamento, su región y la medida utilizada (viñedos), para ver no solo el orden sino la distancia entre puestos. Las cifras son datos públicos oficiales: poblaciones legales del INSEE y registro de municipios del IGN, con el método y el alcance exactos indicados bajo la tabla en lugar de dejarlos a la suposición.
Los mismos datos responden a preguntas vecinas: mira Las ciudades de Francia con más jabalíes y Las ciudades de Francia con menos jabalíes, o todas las clasificaciones para la lista completa. Todo ello viene de Le Bon Rang, un juego diario y gratuito que te da cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.