In Hauts-de-France · IGN, via data.gouv.fr
Fourmies ist die höchstgelegene Stadt in der Region Hauts-de-France, mit 217 m, vor Jeumont (156 m) und Hautmont (155 m). Am anderen Ende steht Coudekerque-Branche als die tiefstgelegene Stadt, mit 3 m.
| Rang | Stadt | Höhe | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 Fourmies | 217 m | 11.449 |
| 2 | 59 Jeumont | 156 m | 10.160 |
| 3 | 59 Hautmont | 155 m | 14.152 |
| 4 | 02 Château-Thierry | 154 m | 15.097 |
| 5 | 59 Maubeuge | 144 m | 28.767 |
| 6 | 02 Villers-Cotterêts | 140 m | 10.489 |
| 7 | 60 Méru | 125 m | 13.897 |
| 8 | 59 Caudry | 121 m | 13.833 |
| 9 | 60 Crépy-en-Valois | 108 m | 14.351 |
| 10 | 62 Saint-Martin-Boulogne | 95 m | 10.888 |
| 11 | 02 Saint-Quentin | 92 m | 52.813 |
| 12 | 60 Beauvais | 91 m | 55.550 |
| 13 | 62 Auchel | 91 m | 10.051 |
| 14 | 60 Clermont | 87 m | 10.564 |
| 15 | 02 Laon | 79 m | 24.220 |
| 16 | 62 Arras | 75 m | 42.875 |
| 17 | 60 Senlis | 75 m | 15.157 |
| 18 | 60 Creil | 74 m | 36.301 |
| 19 | 59 Cambrai | 64 m | 31.134 |
| 20 | 62 Bruay-la-Buissière | 63 m | 21.424 |
| 21 | 60 Chantilly | 61 m | 10.591 |
| 22 | 62 Bully-les-Mines | 59 m | 12.146 |
| 23 | 60 Montataire | 58 m | 14.257 |
| 24 | 62 Liévin | 57 m | 30.063 |
| 25 | 02 Tergnier | 57 m | 13.045 |
| 26 | 60 Noyon | 57 m | 12.971 |
| 27 | 02 Chauny | 57 m | 11.596 |
| 28 | 60 Pont-Sainte-Maxence | 55 m | 12.361 |
| 29 | 62 Méricourt | 50 m | 11.619 |
| 30 | 02 Soissons | 49 m | 28.046 |
| 31 | 62 Outreau | 49 m | 13.138 |
| 32 | 59 Marly (59) | 49 m | 11.995 |
| 33 | 80 Amiens | 47 m | 136.449 |
| 34 | 60 Nogent-sur-Oise | 47 m | 21.907 |
| 35 | 59 Faches-Thumesnil | 47 m | 18.619 |
| 36 | 59 Douchy-les-Mines | 47 m | 10.109 |
| 37 | 60 Compiègne | 46 m | 40.761 |
| 38 | 62 Nœux-les-Mines | 46 m | 11.590 |
| 39 | 62 Lens | 45 m | 32.920 |
| 40 | 62 Avion | 45 m | 17.435 |
| 41 | 59 Mouvaux | 45 m | 13.369 |
| 42 | 62 Hénin-Beaumont | 41 m | 25.688 |
| 43 | 59 Ronchin | 40 m | 19.787 |
| 44 | 62 Longuenesse | 37 m | 10.548 |
| 45 | 59 Tourcoing | 36 m | 98.772 |
| 46 | 59 Denain | 36 m | 20.665 |
| 47 | 59 Hem | 36 m | 18.582 |
| 48 | 59 Wattignies | 36 m | 15.525 |
| 49 | 59 Anzin | 36 m | 13.183 |
| 50 | 59 Neuville-en-Ferrain | 36 m | 10.002 |
| 51 | 59 Mons-en-Barœul | 35 m | 21.105 |
| 52 | 59 Croix | 35 m | 20.566 |
| 53 | 62 Boulogne-sur-Mer | 34 m | 40.539 |
| 54 | 59 Saint-Saulve | 34 m | 10.947 |
| 55 | 59 Valenciennes | 32 m | 43.468 |
| 56 | 59 Seclin | 32 m | 13.261 |
| 57 | 59 Roubaix | 31 m | 98.286 |
| 58 | 62 Harnes | 31 m | 12.247 |
| 59 | 59 Loos | 30 m | 22.567 |
| 60 | 59 Roncq | 30 m | 14.075 |
| 61 | 59 Lys-lez-Lannoy | 30 m | 14.050 |
| 62 | 62 Étaples | 30 m | 10.710 |
| 63 | 59 Vieux-Condé | 29 m | 10.617 |
| 64 | 62 Lillers | 29 m | 10.193 |
| 65 | 59 Villeneuve-d'Ascq | 28 m | 62.868 |
| 66 | 59 Hazebrouck | 28 m | 21.912 |
| 67 | 59 Wasquehal | 28 m | 20.726 |
| 68 | 62 Carvin | 28 m | 17.909 |
| 69 | 62 Courrières | 28 m | 10.176 |
| 70 | 59 Lille | 27 m | 238.246 |
| 71 | 59 Wattrelos | 27 m | 40.847 |
| 72 | 80 Abbeville | 27 m | 22.395 |
| 73 | 59 Bailleul | 27 m | 14.732 |
| 74 | 59 Somain | 27 m | 11.766 |
| 75 | 62 Oignies | 27 m | 10.323 |
| 76 | 59 La Madeleine | 26 m | 21.790 |
| 77 | 59 Raismes | 26 m | 12.199 |
| 78 | 59 Marcq-en-Barœul | 25 m | 40.184 |
| 79 | 62 Béthune | 25 m | 25.224 |
| 80 | 59 Halluin | 25 m | 20.715 |
| 81 | 59 Douai | 24 m | 40.250 |
| 82 | 59 Sin-le-Noble | 24 m | 16.076 |
| 83 | 59 Annœullin | 23 m | 10.847 |
| 84 | 59 Lambersart | 22 m | 27.090 |
| 85 | 59 Haubourdin | 22 m | 15.074 |
| 86 | 59 Bruay-sur-l'Escaut | 22 m | 11.644 |
| 87 | 59 Saint-Amand-les-Eaux | 19 m | 15.974 |
| 88 | 59 Saint-André-lez-Lille | 19 m | 13.233 |
| 89 | 59 Marquette-lez-Lille | 19 m | 12.622 |
| 90 | 59 Wambrechies | 19 m | 11.012 |
| 91 | 59 Comines | 18 m | 12.731 |
| 92 | 80 Saint-Valery-sur-Somme | 18 m | 2.306 |
| 93 | 59 Armentières | 16 m | 26.998 |
| 94 | 62 Montreuil-sur-Mer | 15 m | 1.912 |
| 95 | 62 Le Touquet-Paris-Plage | 12 m | 4.224 |
| 96 | 62 Berck | 8 m | 12.951 |
| 97 | 59 Dunkerque | 5 m | 86.263 |
| 98 | 59 Gravelines | 5 m | 11.430 |
| 99 | 62 Calais | 4 m | 67.571 |
| 100 | 59 Grande-Synthe | 4 m | 20.239 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die höchstgelegenen Städte Frankreichs · Die am tiefsten gelegenen Städte Frankreichs
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.