In Provence-Alpes-Côte d'Azur · INSEE, populations légales
Le Cannet ist die dichteste Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, mit 5.449 Einw./km², vor Nice (4.847 Einw./km²) und Beausoleil (4.281 Einw./km²). Am anderen Ende steht Saintes-Maries-de-la-Mer als die am dünnsten besiedelte Stadt, mit 7 Einw./km².
| Rang | Stadt | Dichte | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Le Cannet | 5.449 Einw./km² | 41.938 |
| 2 | 06 Nice | 4.847 Einw./km² | 357.737 |
| 3 | 06 Beausoleil | 4.281 Einw./km² | 11.936 |
| 4 | 83 Toulon | 4.065 Einw./km² | 179.116 |
| 5 | 13 Marseille | 3.724 Einw./km² | 886.040 |
| 6 | 06 Cannes | 3.580 Einw./km² | 74.350 |
| 7 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 3.392 Einw./km² | 32.172 |
| 8 | 06 Cagnes-sur-Mer | 2.941 Einw./km² | 53.354 |
| 9 | 06 Antibes | 2.901 Einw./km² | 77.637 |
| 10 | 83 La Seyne-sur-Mer | 2.714 Einw./km² | 63.732 |
| 11 | 06 Vallauris | 2.220 Einw./km² | 29.259 |
| 12 | 06 Menton | 2.152 Einw./km² | 30.604 |
| 13 | 84 Le Pontet | 1.711 Einw./km² | 18.386 |
| 14 | 83 La Garde | 1.697 Einw./km² | 26.476 |
| 15 | 83 La Valette-du-Var | 1.537 Einw./km² | 23.719 |
| 16 | 13 Marignane | 1.430 Einw./km² | 33.692 |
| 17 | 84 Avignon | 1.417 Einw./km² | 92.188 |
| 18 | 83 Six-Fours-les-Plages | 1.391 Einw./km² | 37.109 |
| 19 | 13 Plan-de-Cuques | 1.369 Einw./km² | 11.632 |
| 20 | 13 Port-de-Bouc | 1.344 Einw./km² | 15.802 |
| 21 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 1.269 Einw./km² | 12.037 |
| 22 | 13 Gignac-la-Nerthe | 1.205 Einw./km² | 10.343 |
| 23 | 13 La Ciotat | 1.201 Einw./km² | 38.477 |
| 24 | 83 La Farlède | 1.195 Einw./km² | 10.014 |
| 25 | 06 Grasse | 1.152 Einw./km² | 50.970 |
| 26 | 83 Le Pradet | 1.058 Einw./km² | 10.933 |
| 27 | 84 Vedène | 1.053 Einw./km² | 11.974 |
| 28 | 06 Villefranche-sur-Mer | 1.023 Einw./km² | 5.008 |
| 29 | 13 Miramas | 1.018 Einw./km² | 26.203 |
| 30 | 13 Vitrolles | 1.000 Einw./km² | 36.758 |
| 31 | 83 Sanary-sur-Mer | 938 Einw./km² | 18.538 |
| 32 | 06 Carros | 895 Einw./km² | 13.803 |
| 33 | 06 Villeneuve-Loubet | 882 Einw./km² | 17.548 |
| 34 | 06 Mouans-Sartoux | 872 Einw./km² | 11.015 |
| 35 | 13 Aubagne | 868 Einw./km² | 47.529 |
| 36 | 84 Carpentras | 834 Einw./km² | 31.619 |
| 37 | 13 Aix-en-Provence | 798 Einw./km² | 149.695 |
| 38 | 13 Gardanne | 795 Einw./km² | 21.597 |
| 39 | 06 Mougins | 758 Einw./km² | 19.782 |
| 40 | 83 Draguignan | 756 Einw./km² | 40.826 |
| 41 | 83 Ollioules | 718 Einw./km² | 14.568 |
| 42 | 06 La Trinité (06) | 718 Einw./km² | 10.602 |
| 43 | 13 Rognac | 714 Einw./km² | 12.576 |
| 44 | 13 Bouc-Bel-Air | 703 Einw./km² | 15.381 |
| 45 | 83 Solliès-Pont | 702 Einw./km² | 12.521 |
| 46 | 06 Biot | 679 Einw./km² | 10.511 |
| 47 | 13 Septèmes-les-Vallons | 677 Einw./km² | 11.995 |
| 48 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 675 Einw./km² | 21.640 |
| 49 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 669 Einw./km² | 22.537 |
| 50 | 13 Martigues | 665 Einw./km² | 48.298 |
| 51 | 13 Salon-de-Provence | 627 Einw./km² | 44.194 |
| 52 | 06 Valbonne | 594 Einw./km² | 11.939 |
| 53 | 13 Pélissanne | 579 Einw./km² | 11.085 |
| 54 | 13 Châteauneuf-les-Martigues | 574 Einw./km² | 18.455 |
| 55 | 83 Fréjus | 570 Einw./km² | 59.719 |
| 56 | 84 Sorgues | 566 Einw./km² | 19.006 |
| 57 | 84 Cavaillon | 558 Einw./km² | 25.636 |
| 58 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 544 Einw./km² | 11.658 |
| 59 | 83 La Crau | 521 Einw./km² | 19.556 |
| 60 | 06 Vence | 505 Einw./km² | 19.917 |
| 61 | 13 Châteaurenard | 474 Einw./km² | 16.545 |
| 62 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 454 Einw./km² | 20.244 |
| 63 | 83 Cogolin | 442 Einw./km² | 12.301 |
| 64 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 441 Einw./km² | 3.203 |
| 65 | 13 Allauch | 426 Einw./km² | 21.443 |
| 66 | 83 Hyères | 418 Einw./km² | 55.858 |
| 67 | 83 Saint-Raphaël | 409 Einw./km² | 37.113 |
| 68 | 05 Briançon | 403 Einw./km² | 11.411 |
| 69 | 04 Manosque | 400 Einw./km² | 22.718 |
| 70 | 84 Orange | 399 Einw./km² | 29.706 |
| 71 | 13 Istres | 388 Einw./km² | 44.292 |
| 72 | 05 Gap | 380 Einw./km² | 41.293 |
| 73 | 13 Fuveau | 344 Einw./km² | 10.337 |
| 74 | 84 Monteux | 337 Einw./km² | 13.301 |
| 75 | 84 Pertuis | 329 Einw./km² | 19.548 |
| 76 | 13 Berre-l'Étang | 317 Einw./km² | 13.832 |
| 77 | 83 Saint-Tropez | 313 Einw./km² | 3.582 |
| 78 | 13 Auriol | 292 Einw./km² | 13.037 |
| 79 | 83 Le Beausset | 283 Einw./km² | 10.219 |
| 80 | 13 Cabriès | 279 Einw./km² | 10.240 |
| 81 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 277 Einw./km² | 17.896 |
| 82 | 83 Cuers | 260 Einw./km² | 13.271 |
| 83 | 84 Bollène | 258 Einw./km² | 14.024 |
| 84 | 83 Le Luc | 256 Einw./km² | 11.310 |
| 85 | 13 Cassis | 256 Einw./km² | 6.661 |
| 86 | 83 Brignoles | 252 Einw./km² | 17.850 |
| 87 | 06 Èze | 226 Einw./km² | 2.144 |
| 88 | 84 Apt | 225 Einw./km² | 10.143 |
| 89 | 84 Vaison-la-Romaine | 223 Einw./km² | 6.058 |
| 90 | 13 Tarascon | 207 Einw./km² | 15.396 |
| 91 | 84 Pernes-les-Fontaines | 206 Einw./km² | 10.504 |
| 92 | 13 Fos-sur-Mer | 181 Einw./km² | 15.862 |
| 93 | 83 Sainte-Maxime | 172 Einw./km² | 14.118 |
| 94 | 04 Digne-les-Bains | 171 Einw./km² | 17.979 |
| 95 | 83 Vidauban | 165 Einw./km² | 12.608 |
| 96 | 13 Trets | 156 Einw./km² | 10.946 |
| 97 | 13 Lambesc | 154 Einw./km² | 10.024 |
| 98 | 83 Le Muy | 151 Einw./km² | 10.118 |
| 99 | 04 Barcelonnette | 151 Einw./km² | 2.518 |
| 100 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 145 Einw./km² | 15.442 |
Dieselbe Rangliste für ganz Frankreich : Die dichtest besiedelten Städte Frankreichs · Die am dünnsten besiedelten Städte Frankreichs
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.