Nach Region · Region
Provence-Alpes-Côte d'Azur hat 109 Städte in diesem Datensatz mit zusammen 3.835.169 Einwohnern. Die größte ist Marseille (886.040), die kleinste Ménerbes (962).
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Dichte Einw./km² | Fläche km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Marseille | 886.040 | 3.724 | 237,9 |
| 2 | 06 Nice | 357.737 | 4.847 | 73,8 |
| 3 | 83 Toulon | 179.116 | 4.065 | 44,1 |
| 4 | 13 Aix-en-Provence | 149.695 | 798 | 187,5 |
| 5 | 84 Avignon | 92.188 | 1.417 | 65,1 |
| 6 | 06 Antibes | 77.637 | 2.901 | 26,8 |
| 7 | 06 Cannes | 74.350 | 3.580 | 20,8 |
| 8 | 83 La Seyne-sur-Mer | 63.732 | 2.714 | 23,5 |
| 9 | 83 Fréjus | 59.719 | 570 | 104,8 |
| 10 | 83 Hyères | 55.858 | 418 | 133,6 |
| 11 | 06 Cagnes-sur-Mer | 53.354 | 2.941 | 18,1 |
| 12 | 13 Arles | 51.811 | 68 | 756,8 |
| 13 | 06 Grasse | 50.970 | 1.152 | 44,2 |
| 14 | 13 Martigues | 48.298 | 665 | 72,6 |
| 15 | 13 Aubagne | 47.529 | 868 | 54,8 |
| 16 | 13 Istres | 44.292 | 388 | 114,2 |
| 17 | 13 Salon-de-Provence | 44.194 | 627 | 70,5 |
| 18 | 06 Le Cannet | 41.938 | 5.449 | 7,7 |
| 19 | 05 Gap | 41.293 | 380 | 108,8 |
| 20 | 83 Draguignan | 40.826 | 756 | 54 |
| 21 | 13 La Ciotat | 38.477 | 1.201 | 32 |
| 22 | 83 Saint-Raphaël | 37.113 | 409 | 90,8 |
| 23 | 83 Six-Fours-les-Plages | 37.109 | 1.391 | 26,7 |
| 24 | 13 Vitrolles | 36.758 | 1.000 | 36,8 |
| 25 | 13 Marignane | 33.692 | 1.430 | 23,6 |
| 26 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 32.172 | 3.392 | 9,5 |
| 27 | 84 Carpentras | 31.619 | 834 | 37,9 |
| 28 | 06 Menton | 30.604 | 2.152 | 14,2 |
| 29 | 84 Orange | 29.706 | 399 | 74,4 |
| 30 | 06 Vallauris | 29.259 | 2.220 | 13,2 |
| 31 | 83 La Garde | 26.476 | 1.697 | 15,6 |
| 32 | 13 Miramas | 26.203 | 1.018 | 25,7 |
| 33 | 84 Cavaillon | 25.636 | 558 | 45,9 |
| 34 | 83 La Valette-du-Var | 23.719 | 1.537 | 15,4 |
| 35 | 04 Manosque | 22.718 | 400 | 56,8 |
| 36 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 22.537 | 669 | 33,7 |
| 37 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 21.640 | 675 | 32,1 |
| 38 | 13 Gardanne | 21.597 | 795 | 27,2 |
| 39 | 13 Allauch | 21.443 | 426 | 50,4 |
| 40 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 20.244 | 454 | 44,6 |
| 41 | 06 Vence | 19.917 | 505 | 39,4 |
| 42 | 06 Mougins | 19.782 | 758 | 26,1 |
| 43 | 83 La Crau | 19.556 | 521 | 37,5 |
| 44 | 84 Pertuis | 19.548 | 329 | 59,4 |
| 45 | 84 Sorgues | 19.006 | 566 | 33,6 |
| 46 | 83 Sanary-sur-Mer | 18.538 | 938 | 19,8 |
| 47 | 13 Châteauneuf-les-Martigues | 18.455 | 574 | 32,2 |
| 48 | 84 Le Pontet | 18.386 | 1.711 | 10,7 |
| 49 | 04 Digne-les-Bains | 17.979 | 171 | 105,4 |
| 50 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17.896 | 277 | 64,6 |
| 51 | 83 Brignoles | 17.850 | 252 | 70,8 |
| 52 | 06 Villeneuve-Loubet | 17.548 | 882 | 19,9 |
| 53 | 13 Châteaurenard | 16.545 | 474 | 34,9 |
| 54 | 13 Fos-sur-Mer | 15.862 | 181 | 87,5 |
| 55 | 13 Port-de-Bouc | 15.802 | 1.344 | 11,8 |
| 56 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 15.442 | 145 | 106,8 |
| 57 | 13 Tarascon | 15.396 | 207 | 74,2 |
| 58 | 13 Bouc-Bel-Air | 15.381 | 703 | 21,9 |
| 59 | 83 Ollioules | 14.568 | 718 | 20,3 |
| 60 | 13 Saint-Martin-de-Crau | 14.145 | 66 | 215 |
| 61 | 83 Sainte-Maxime | 14.118 | 172 | 82,3 |
| 62 | 84 Bollène | 14.024 | 258 | 54,4 |
| 63 | 13 Berre-l'Étang | 13.832 | 317 | 43,7 |
| 64 | 06 Carros | 13.803 | 895 | 15,4 |
| 65 | 84 Monteux | 13.301 | 337 | 39,5 |
| 66 | 83 Cuers | 13.271 | 260 | 51,1 |
| 67 | 13 Auriol | 13.037 | 292 | 44,6 |
| 68 | 83 Vidauban | 12.608 | 165 | 76,5 |
| 69 | 13 Rognac | 12.576 | 714 | 17,6 |
| 70 | 83 Solliès-Pont | 12.521 | 702 | 17,8 |
| 71 | 83 Cogolin | 12.301 | 442 | 27,8 |
| 72 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 12.037 | 1.269 | 9,5 |
| 73 | 13 Septèmes-les-Vallons | 11.995 | 677 | 17,7 |
| 74 | 84 Vedène | 11.974 | 1.053 | 11,4 |
| 75 | 06 Valbonne | 11.939 | 594 | 20,1 |
| 76 | 06 Beausoleil | 11.936 | 4.281 | 2,8 |
| 77 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 11.658 | 544 | 21,4 |
| 78 | 13 Plan-de-Cuques | 11.632 | 1.369 | 8,5 |
| 79 | 05 Briançon | 11.411 | 403 | 28,3 |
| 80 | 83 Le Luc | 11.310 | 256 | 44,2 |
| 81 | 13 Pélissanne | 11.085 | 579 | 19,1 |
| 82 | 06 Mouans-Sartoux | 11.015 | 872 | 12,6 |
| 83 | 13 Trets | 10.946 | 156 | 70,1 |
| 84 | 83 Le Pradet | 10.933 | 1.058 | 10,3 |
| 85 | 06 La Trinité (06) | 10.602 | 718 | 14,8 |
| 86 | 83 La Londe-les-Maures | 10.584 | 132 | 79,9 |
| 87 | 06 Biot | 10.511 | 679 | 15,5 |
| 88 | 84 Pernes-les-Fontaines | 10.504 | 206 | 51,1 |
| 89 | 13 Gignac-la-Nerthe | 10.343 | 1.205 | 8,6 |
| 90 | 13 Fuveau | 10.337 | 344 | 30,1 |
| 91 | 13 Cabriès | 10.240 | 279 | 36,7 |
| 92 | 83 Le Beausset | 10.219 | 283 | 36,1 |
| 93 | 84 Apt | 10.143 | 225 | 45,2 |
| 94 | 83 Le Muy | 10.118 | 151 | 66,9 |
| 95 | 13 Lambesc | 10.024 | 154 | 65,2 |
| 96 | 83 La Farlède | 10.014 | 1.195 | 8,4 |
| 97 | 13 Cassis | 6.661 | 256 | 26 |
| 98 | 84 Vaison-la-Romaine | 6.058 | 223 | 27,2 |
| 99 | 06 Villefranche-sur-Mer | 5.008 | 1.023 | 4,9 |
| 100 | 83 Saint-Tropez | 3.582 | 313 | 11,5 |
| 101 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 3.203 | 441 | 7,3 |
| 102 | 04 Barcelonnette | 2.518 | 151 | 16,6 |
| 103 | 13 Saintes-Maries-de-la-Mer | 2.433 | 7 | 370,1 |
| 104 | 06 Èze | 2.144 | 226 | 9,5 |
| 105 | 84 Châteauneuf-du-Pape | 2.050 | 83 | 24,8 |
| 106 | 83 Ramatuelle | 1.888 | 54 | 35 |
| 107 | 84 Gordes | 1.661 | 34 | 48,9 |
| 108 | 84 Bonnieux | 1.198 | 23 | 51,4 |
| 109 | 84 Ménerbes | 962 | 32 | 30,4 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.