In Provence-Alpes-Côte d'Azur · INSEE, populations légales
Le Cannet is the most densely populated city in Provence-Alpes-Côte d'Azur, at 5,449 inhab./km², ahead of Nice (4,847 inhab./km²) and Beausoleil (4,281 inhab./km²). At the other end, Saintes-Maries-de-la-Mer is the least densely populated city, at 7 inhab./km².
| Rank | City | Density | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Le Cannet | 5,449 inhab./km² | 41,938 |
| 2 | 06 Nice | 4,847 inhab./km² | 357,737 |
| 3 | 06 Beausoleil | 4,281 inhab./km² | 11,936 |
| 4 | 83 Toulon | 4,065 inhab./km² | 179,116 |
| 5 | 13 Marseille | 3,724 inhab./km² | 886,040 |
| 6 | 06 Cannes | 3,580 inhab./km² | 74,350 |
| 7 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 3,392 inhab./km² | 32,172 |
| 8 | 06 Cagnes-sur-Mer | 2,941 inhab./km² | 53,354 |
| 9 | 06 Antibes | 2,901 inhab./km² | 77,637 |
| 10 | 83 La Seyne-sur-Mer | 2,714 inhab./km² | 63,732 |
| 11 | 06 Vallauris | 2,220 inhab./km² | 29,259 |
| 12 | 06 Menton | 2,152 inhab./km² | 30,604 |
| 13 | 84 Le Pontet | 1,711 inhab./km² | 18,386 |
| 14 | 83 La Garde | 1,697 inhab./km² | 26,476 |
| 15 | 83 La Valette-du-Var | 1,537 inhab./km² | 23,719 |
| 16 | 13 Marignane | 1,430 inhab./km² | 33,692 |
| 17 | 84 Avignon | 1,417 inhab./km² | 92,188 |
| 18 | 83 Six-Fours-les-Plages | 1,391 inhab./km² | 37,109 |
| 19 | 13 Plan-de-Cuques | 1,369 inhab./km² | 11,632 |
| 20 | 13 Port-de-Bouc | 1,344 inhab./km² | 15,802 |
| 21 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 1,269 inhab./km² | 12,037 |
| 22 | 13 Gignac-la-Nerthe | 1,205 inhab./km² | 10,343 |
| 23 | 13 La Ciotat | 1,201 inhab./km² | 38,477 |
| 24 | 83 La Farlède | 1,195 inhab./km² | 10,014 |
| 25 | 06 Grasse | 1,152 inhab./km² | 50,970 |
| 26 | 83 Le Pradet | 1,058 inhab./km² | 10,933 |
| 27 | 84 Vedène | 1,053 inhab./km² | 11,974 |
| 28 | 06 Villefranche-sur-Mer | 1,023 inhab./km² | 5,008 |
| 29 | 13 Miramas | 1,018 inhab./km² | 26,203 |
| 30 | 13 Vitrolles | 1,000 inhab./km² | 36,758 |
| 31 | 83 Sanary-sur-Mer | 938 inhab./km² | 18,538 |
| 32 | 06 Carros | 895 inhab./km² | 13,803 |
| 33 | 06 Villeneuve-Loubet | 882 inhab./km² | 17,548 |
| 34 | 06 Mouans-Sartoux | 872 inhab./km² | 11,015 |
| 35 | 13 Aubagne | 868 inhab./km² | 47,529 |
| 36 | 84 Carpentras | 834 inhab./km² | 31,619 |
| 37 | 13 Aix-en-Provence | 798 inhab./km² | 149,695 |
| 38 | 13 Gardanne | 795 inhab./km² | 21,597 |
| 39 | 06 Mougins | 758 inhab./km² | 19,782 |
| 40 | 83 Draguignan | 756 inhab./km² | 40,826 |
| 41 | 83 Ollioules | 718 inhab./km² | 14,568 |
| 42 | 06 La Trinité (06) | 718 inhab./km² | 10,602 |
| 43 | 13 Rognac | 714 inhab./km² | 12,576 |
| 44 | 13 Bouc-Bel-Air | 703 inhab./km² | 15,381 |
| 45 | 83 Solliès-Pont | 702 inhab./km² | 12,521 |
| 46 | 06 Biot | 679 inhab./km² | 10,511 |
| 47 | 13 Septèmes-les-Vallons | 677 inhab./km² | 11,995 |
| 48 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 675 inhab./km² | 21,640 |
| 49 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 669 inhab./km² | 22,537 |
| 50 | 13 Martigues | 665 inhab./km² | 48,298 |
| 51 | 13 Salon-de-Provence | 627 inhab./km² | 44,194 |
| 52 | 06 Valbonne | 594 inhab./km² | 11,939 |
| 53 | 13 Pélissanne | 579 inhab./km² | 11,085 |
| 54 | 13 Châteauneuf-les-Martigues | 574 inhab./km² | 18,455 |
| 55 | 83 Fréjus | 570 inhab./km² | 59,719 |
| 56 | 84 Sorgues | 566 inhab./km² | 19,006 |
| 57 | 84 Cavaillon | 558 inhab./km² | 25,636 |
| 58 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 544 inhab./km² | 11,658 |
| 59 | 83 La Crau | 521 inhab./km² | 19,556 |
| 60 | 06 Vence | 505 inhab./km² | 19,917 |
| 61 | 13 Châteaurenard | 474 inhab./km² | 16,545 |
| 62 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 454 inhab./km² | 20,244 |
| 63 | 83 Cogolin | 442 inhab./km² | 12,301 |
| 64 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 441 inhab./km² | 3,203 |
| 65 | 13 Allauch | 426 inhab./km² | 21,443 |
| 66 | 83 Hyères | 418 inhab./km² | 55,858 |
| 67 | 83 Saint-Raphaël | 409 inhab./km² | 37,113 |
| 68 | 05 Briançon | 403 inhab./km² | 11,411 |
| 69 | 04 Manosque | 400 inhab./km² | 22,718 |
| 70 | 84 Orange | 399 inhab./km² | 29,706 |
| 71 | 13 Istres | 388 inhab./km² | 44,292 |
| 72 | 05 Gap | 380 inhab./km² | 41,293 |
| 73 | 13 Fuveau | 344 inhab./km² | 10,337 |
| 74 | 84 Monteux | 337 inhab./km² | 13,301 |
| 75 | 84 Pertuis | 329 inhab./km² | 19,548 |
| 76 | 13 Berre-l'Étang | 317 inhab./km² | 13,832 |
| 77 | 83 Saint-Tropez | 313 inhab./km² | 3,582 |
| 78 | 13 Auriol | 292 inhab./km² | 13,037 |
| 79 | 83 Le Beausset | 283 inhab./km² | 10,219 |
| 80 | 13 Cabriès | 279 inhab./km² | 10,240 |
| 81 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 277 inhab./km² | 17,896 |
| 82 | 83 Cuers | 260 inhab./km² | 13,271 |
| 83 | 84 Bollène | 258 inhab./km² | 14,024 |
| 84 | 83 Le Luc | 256 inhab./km² | 11,310 |
| 85 | 13 Cassis | 256 inhab./km² | 6,661 |
| 86 | 83 Brignoles | 252 inhab./km² | 17,850 |
| 87 | 06 Èze | 226 inhab./km² | 2,144 |
| 88 | 84 Apt | 225 inhab./km² | 10,143 |
| 89 | 84 Vaison-la-Romaine | 223 inhab./km² | 6,058 |
| 90 | 13 Tarascon | 207 inhab./km² | 15,396 |
| 91 | 84 Pernes-les-Fontaines | 206 inhab./km² | 10,504 |
| 92 | 13 Fos-sur-Mer | 181 inhab./km² | 15,862 |
| 93 | 83 Sainte-Maxime | 172 inhab./km² | 14,118 |
| 94 | 04 Digne-les-Bains | 171 inhab./km² | 17,979 |
| 95 | 83 Vidauban | 165 inhab./km² | 12,608 |
| 96 | 13 Trets | 156 inhab./km² | 10,946 |
| 97 | 13 Lambesc | 154 inhab./km² | 10,024 |
| 98 | 83 Le Muy | 151 inhab./km² | 10,118 |
| 99 | 04 Barcelonnette | 151 inhab./km² | 2,518 |
| 100 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 145 inhab./km² | 15,442 |
The same ranking for the whole of France : The densest cities in France · The least densely populated cities in France
Scope: France, metropolitan and overseas, Corsica and the DROM included. This dataset holds every commune of 10,000 inhabitants or more, plus smaller communes famous enough to be household names, 1,131 in all. It is not the full list of 35,000 French communes, so a village can sit outside a ranking whose extreme it would otherwise hold.
Method and sources: populations are the INSEE legal populations, boundaries and coordinates come from the IGN commune registry, both served by geo.api.gouv.fr. Density is the population divided by the commune's area; distances are measured as the crow flies from the commune's centre. Data read on August 28, 2026.