En Val-d'Oise · INSEE, populations légales
Bezons es la ciudad más densa de Val-d'Oise, con 8704 hab./km², por delante de Saint-Gratien (7837 hab./km²) y Garges-lès-Gonesse (7649 hab./km²). En el otro extremo, L'Isle-Adam es la ciudad menos densa, con 797 hab./km².
| Puesto | Ciudad | Densidad | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezons | 8704 hab./km² | 36.434 |
| 2 | Saint-Gratien | 7837 hab./km² | 21.336 |
| 3 | Garges-lès-Gonesse | 7649 hab./km² | 41.791 |
| 4 | Ermont | 7099 hab./km² | 29.489 |
| 5 | Sarcelles | 7028 hab./km² | 59.173 |
| 6 | Enghien-les-Bains | 6539 hab./km² | 11.432 |
| 7 | Deuil-la-Barre | 6154 hab./km² | 23.099 |
| 8 | Argenteuil | 6103 hab./km² | 106.130 |
| 9 | Franconville | 6065 hab./km² | 37.754 |
| 10 | Eaubonne | 5942 hab./km² | 26.211 |
| 11 | Sannois | 5641 hab./km² | 26.924 |
| 12 | Montigny-lès-Cormeilles | 5536 hab./km² | 22.457 |
| 13 | Arnouville | 5283 hab./km² | 15.023 |
| 14 | Montmagny | 5182 hab./km² | 15.105 |
| 15 | Cergy | 4872 hab./km² | 70.906 |
| 16 | Soisy-sous-Montmorency | 4554 hab./km² | 18.008 |
| 17 | Pontoise | 4463 hab./km² | 31.970 |
| 18 | Vauréal | 4295 hab./km² | 16.079 |
| 19 | Montmorency | 4188 hab./km² | 21.763 |
| 20 | Villiers-le-Bel | 4110 hab./km² | 30.053 |
| 21 | Éragny-sur-Oise | 3906 hab./km² | 18.436 |
| 22 | Cormeilles-en-Parisis | 3238 hab./km² | 27.292 |
| 23 | Saint-Leu-la-Forêt | 3089 hab./km² | 16.138 |
| 24 | Fosses | 2915 hab./km² | 10.570 |
| 25 | Persan | 2774 hab./km² | 14.359 |
| 26 | Goussainville | 2741 hab./km² | 31.301 |
| 27 | Taverny | 2648 hab./km² | 27.593 |
| 28 | Herblay-sur-Seine | 2525 hab./km² | 31.779 |
| 29 | Saint-Brice-sous-Forêt | 2512 hab./km² | 15.063 |
| 30 | Jouy-le-Moutier | 2444 hab./km² | 17.854 |
| 31 | Domont | 1886 hab./km² | 16.065 |
| 32 | Beaumont-sur-Oise | 1829 hab./km² | 10.232 |
| 33 | Saint-Ouen-l'Aumône | 1828 hab./km² | 25.578 |
| 34 | Osny | 1459 hab./km² | 17.954 |
| 35 | Gonesse | 1365 hab./km² | 27.707 |
| 36 | Pierrelaye | 1130 hab./km² | 10.130 |
| 37 | Louvres | 1104 hab./km² | 12.560 |
| 38 | L'Isle-Adam | 797 hab./km² | 12.493 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades más densas de Francia · Las ciudades menos densas de Francia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.