Por departamento · Departamento 78
Yvelines tiene 42 ciudades en esta base, que suman 1.050.222 habitantes. La mayor es Versailles (84.095); la menor, Voisins-le-Bretonneux (10.624).
| Puesto | Ciudad | Población | Densidad hab./km² | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles | 84.095 | 3216 | 26,2 |
| 2 | Sartrouville | 52.763 | 6229 | 8,5 |
| 3 | Saint-Germain-en-Laye | 45.931 | 865 | 53,1 |
| 4 | Mantes-la-Jolie | 43.526 | 4613 | 9,4 |
| 5 | Poissy | 40.983 | 3181 | 12,9 |
| 6 | Conflans-Sainte-Honorine | 36.958 | 3742 | 9,9 |
| 7 | Trappes | 34.689 | 2533 | 13,7 |
| 8 | Les Mureaux | 34.632 | 2799 | 12,4 |
| 9 | Houilles | 33.983 | 7593 | 4,5 |
| 10 | Montigny-le-Bretonneux | 32.465 | 3034 | 10,7 |
| 11 | Plaisir | 31.811 | 1802 | 17,7 |
| 12 | Le Chesnay-Rocquencourt | 30.689 | 4289 | 7,2 |
| 13 | Chatou | 30.598 | 6038 | 5,1 |
| 14 | Guyancourt | 29.778 | 2256 | 13,2 |
| 15 | Rambouillet | 27.724 | 773 | 35,9 |
| 16 | Élancourt | 26.365 | 2853 | 9,2 |
| 17 | Maisons-Laffitte | 23.093 | 3331 | 6,9 |
| 18 | Vélizy-Villacoublay | 23.011 | 2576 | 8,9 |
| 19 | Mantes-la-Ville | 22.332 | 3577 | 6,2 |
| 20 | Achères | 22.241 | 2347 | 9,5 |
| 21 | Saint-Cyr-l'École | 21.268 | 4164 | 5,1 |
| 22 | Carrières-sous-Poissy | 20.825 | 2865 | 7,3 |
| 23 | Maurepas | 20.629 | 2453 | 8,4 |
| 24 | La Celle-Saint-Cloud | 20.460 | 3504 | 5,8 |
| 25 | Limay | 17.885 | 1561 | 11,5 |
| 26 | Viroflay | 17.237 | 4955 | 3,5 |
| 27 | Les Clayes-sous-Bois | 16.804 | 2752 | 6,1 |
| 28 | Marly-le-Roi | 16.756 | 2507 | 6,7 |
| 29 | Bois-d'Arcy | 16.586 | 2966 | 5,6 |
| 30 | Verneuil-sur-Seine | 16.280 | 1697 | 9,6 |
| 31 | Le Pecq | 16.059 | 5566 | 2,9 |
| 32 | Le Vésinet | 15.554 | 3098 | 5 |
| 33 | Carrières-sur-Seine | 14.791 | 2903 | 5,1 |
| 34 | Montesson | 14.549 | 1983 | 7,3 |
| 35 | Andrésy | 13.834 | 2003 | 6,9 |
| 36 | Fontenay-le-Fleury | 13.680 | 2457 | 5,6 |
| 37 | Aubergenville | 12.723 | 1404 | 9,1 |
| 38 | Triel-sur-Seine | 12.206 | 883 | 13,8 |
| 39 | Villepreux | 11.931 | 1141 | 10,5 |
| 40 | Croissy-sur-Seine | 11.013 | 3201 | 3,4 |
| 41 | Chanteloup-les-Vignes | 10.861 | 3172 | 3,4 |
| 42 | Voisins-le-Bretonneux | 10.624 | 2944 | 3,6 |
Su región : Île-de-France
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.