Por departamento · Departamento 94
Val-de-Marne tiene 40 ciudades en esta base, que suman 1.394.362 habitantes. La mayor es Vitry-sur-Seine (93.963); la menor, Ormesson-sur-Marne (10.977).
| Puesto | Ciudad | Población | Densidad hab./km² | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitry-sur-Seine | 93.963 | 8059 | 11,7 |
| 2 | Créteil | 93.397 | 8179 | 11,4 |
| 3 | Champigny-sur-Marne | 78.072 | 6907 | 11,3 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés | 76.572 | 6803 | 11,3 |
| 5 | Ivry-sur-Seine | 65.064 | 10.641 | 6,1 |
| 6 | Villejuif | 60.183 | 11.399 | 5,3 |
| 7 | Maisons-Alfort | 56.799 | 10.621 | 5,3 |
| 8 | Fontenay-sous-Bois | 53.757 | 9669 | 5,6 |
| 9 | Vincennes | 48.193 | 25.319 | 1,9 |
| 10 | Choisy-le-Roi | 45.946 | 8475 | 5,4 |
| 11 | Alfortville | 45.531 | 12.401 | 3,7 |
| 12 | Villeneuve-Saint-Georges | 36.221 | 4487 | 8,1 |
| 13 | Le Perreux-sur-Marne | 35.260 | 8904 | 4 |
| 14 | Villiers-sur-Marne | 33.162 | 7682 | 4,3 |
| 15 | Thiais | 32.918 | 5124 | 6,4 |
| 16 | Nogent-sur-Marne | 32.455 | 11.597 | 2,8 |
| 17 | L'Haÿ-les-Roses | 31.188 | 8006 | 3,9 |
| 18 | Cachan | 31.103 | 11.159 | 2,8 |
| 19 | Fresnes | 29.528 | 8314 | 3,6 |
| 20 | Charenton-le-Pont | 28.830 | 15.585 | 1,8 |
| 21 | Sucy-en-Brie | 27.764 | 2672 | 10,4 |
| 22 | Limeil-Brévannes | 27.406 | 3945 | 6,9 |
| 23 | Orly | 24.658 | 3686 | 6,7 |
| 24 | Le Kremlin-Bicêtre | 24.110 | 15.647 | 1,5 |
| 25 | Arcueil | 22.200 | 9509 | 2,3 |
| 26 | Le Plessis-Trévise | 21.112 | 4888 | 4,3 |
| 27 | Saint-Mandé | 21.071 | 23.283 | 0,9 |
| 28 | Villeneuve-le-Roi | 21.000 | 2489 | 8,4 |
| 29 | Joinville-le-Pont | 20.525 | 8982 | 2,3 |
| 30 | Gentilly | 19.963 | 16.906 | 1,2 |
| 31 | Chevilly-Larue | 19.826 | 4694 | 4,2 |
| 32 | Chennevières-sur-Marne | 18.710 | 3586 | 5,2 |
| 33 | Bry-sur-Marne | 18.503 | 5546 | 3,3 |
| 34 | Bonneuil-sur-Marne | 18.270 | 3328 | 5,5 |
| 35 | Boissy-Saint-Léger | 17.325 | 1943 | 8,9 |
| 36 | Saint-Maurice | 14.506 | 10.019 | 1,4 |
| 37 | Valenton | 14.406 | 2711 | 5,3 |
| 38 | La Queue-en-Brie | 12.241 | 1304 | 9,4 |
| 39 | Villecresnes | 11.647 | 2072 | 5,6 |
| 40 | Ormesson-sur-Marne | 10.977 | 3197 | 3,4 |
Su región : Île-de-France
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.