En Hauts-de-France · DHUP-ANIL, carte des loyers
Chantilly es la ciudad más cara para alquilar de Hauts-de-France, con 19,8 €/m², por delante de Senlis (16,6 €/m²) y Le Touquet-Paris-Plage (16,4 €/m²). En el otro extremo, Fourmies es la ciudad más barata para alquilar, con 9,2 €/m².
| Puesto | Ciudad | Alquiler | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 Chantilly | 19,8 €/m² | 10.591 |
| 2 | 60 Senlis | 16,6 €/m² | 15.157 |
| 3 | 62 Le Touquet-Paris-Plage | 16,4 €/m² | 4224 |
| 4 | 59 Lambersart | 16,0 €/m² | 27.090 |
| 5 | 59 Lille | 15,8 €/m² | 238.246 |
| 6 | 59 Marcq-en-Barœul | 15,5 €/m² | 40.184 |
| 7 | 59 Mouvaux | 15,5 €/m² | 13.369 |
| 8 | 59 La Madeleine | 15,4 €/m² | 21.790 |
| 9 | 59 Saint-André-lez-Lille | 15,4 €/m² | 13.233 |
| 10 | 60 Crépy-en-Valois | 15,2 €/m² | 14.351 |
| 11 | 59 Wasquehal | 15,1 €/m² | 20.726 |
| 12 | 59 Wambrechies | 14,9 €/m² | 11.012 |
| 13 | 60 Compiègne | 14,7 €/m² | 40.761 |
| 14 | 60 Creil | 14,7 €/m² | 36.301 |
| 15 | 60 Méru | 14,5 €/m² | 13.897 |
| 16 | 59 Croix | 14,5 €/m² | 20.566 |
| 17 | 59 Mons-en-Barœul | 14,4 €/m² | 21.105 |
| 18 | 59 Villeneuve-d'Ascq | 14,3 €/m² | 62.868 |
| 19 | 60 Nogent-sur-Oise | 14,3 €/m² | 21.907 |
| 20 | 59 Loos | 14,3 €/m² | 22.567 |
| 21 | 59 Ronchin | 14,2 €/m² | 19.787 |
| 22 | 59 Wattrelos | 14,0 €/m² | 40.847 |
| 23 | 59 Hem | 14,0 €/m² | 18.582 |
| 24 | 59 Marquette-lez-Lille | 14,0 €/m² | 12.622 |
| 25 | 59 Wattignies | 13,9 €/m² | 15.525 |
| 26 | 60 Montataire | 13,8 €/m² | 14.257 |
| 27 | 60 Pont-Sainte-Maxence | 13,8 €/m² | 12.361 |
| 28 | 59 Haubourdin | 13,7 €/m² | 15.074 |
| 29 | 59 Roncq | 13,7 €/m² | 14.075 |
| 30 | 59 Seclin | 13,6 €/m² | 13.261 |
| 31 | 59 Lys-lez-Lannoy | 13,6 €/m² | 14.050 |
| 32 | 59 Faches-Thumesnil | 13,6 €/m² | 18.619 |
| 33 | 59 Dunkerque | 13,5 €/m² | 86.263 |
| 34 | 59 Neuville-en-Ferrain | 13,5 €/m² | 10.002 |
| 35 | 80 Amiens | 13,4 €/m² | 136.449 |
| 36 | 59 Roubaix | 13,3 €/m² | 98.286 |
| 37 | 59 Tourcoing | 13,2 €/m² | 98.772 |
| 38 | 59 Halluin | 13,2 €/m² | 20.715 |
| 39 | 62 Étaples | 13,2 €/m² | 10.710 |
| 40 | 59 Comines | 13,0 €/m² | 12.731 |
| 41 | 60 Beauvais | 12,9 €/m² | 55.550 |
| 42 | 59 Armentières | 12,8 €/m² | 26.998 |
| 43 | 62 Arras | 12,7 €/m² | 42.875 |
| 44 | 60 Clermont | 12,6 €/m² | 10.564 |
| 45 | 62 Longuenesse | 12,5 €/m² | 10.548 |
| 46 | 62 Berck | 12,5 €/m² | 12.951 |
| 47 | 59 Bailleul | 12,5 €/m² | 14.732 |
| 48 | 59 Coudekerque-Branche | 12,5 €/m² | 20.787 |
| 49 | 62 Montreuil-sur-Mer | 12,5 €/m² | 1912 |
| 50 | 60 Noyon | 12,3 €/m² | 12.971 |
| 51 | 59 Annœullin | 12,3 €/m² | 10.847 |
| 52 | 02 Villers-Cotterêts | 12,3 €/m² | 10.489 |
| 53 | 59 Saint-Saulve | 12,2 €/m² | 10.947 |
| 54 | 59 Valenciennes | 12,1 €/m² | 43.468 |
| 55 | 59 Gravelines | 12,1 €/m² | 11.430 |
| 56 | 62 Saint-Martin-Boulogne | 12,1 €/m² | 10.888 |
| 57 | 62 Lens | 11,9 €/m² | 32.920 |
| 58 | 02 Château-Thierry | 11,9 €/m² | 15.097 |
| 59 | 59 Marly (59) | 11,8 €/m² | 11.995 |
| 60 | 62 Marck | 11,7 €/m² | 10.467 |
| 61 | 59 Hazebrouck | 11,7 €/m² | 21.912 |
| 62 | 62 Carvin | 11,7 €/m² | 17.909 |
| 63 | 62 Avion | 11,6 €/m² | 17.435 |
| 64 | 62 Calais | 11,6 €/m² | 67.571 |
| 65 | 59 Grande-Synthe | 11,6 €/m² | 20.239 |
| 66 | 59 Douai | 11,5 €/m² | 40.250 |
| 67 | 62 Hénin-Beaumont | 11,5 €/m² | 25.688 |
| 68 | 62 Béthune | 11,5 €/m² | 25.224 |
| 69 | 62 Boulogne-sur-Mer | 11,5 €/m² | 40.539 |
| 70 | 02 Soissons | 11,4 €/m² | 28.046 |
| 71 | 62 Oignies | 11,4 €/m² | 10.323 |
| 72 | 59 Saint-Amand-les-Eaux | 11,4 €/m² | 15.974 |
| 73 | 80 Abbeville | 11,4 €/m² | 22.395 |
| 74 | 59 Raismes | 11,4 €/m² | 12.199 |
| 75 | 62 Méricourt | 11,4 €/m² | 11.619 |
| 76 | 59 Sin-le-Noble | 11,3 €/m² | 16.076 |
| 77 | 62 Liévin | 11,3 €/m² | 30.063 |
| 78 | 62 Outreau | 11,3 €/m² | 13.138 |
| 79 | 62 Courrières | 11,3 €/m² | 10.176 |
| 80 | 62 Harnes | 11,2 €/m² | 12.247 |
| 81 | 62 Nœux-les-Mines | 11,1 €/m² | 11.590 |
| 82 | 02 Saint-Quentin | 11,0 €/m² | 52.813 |
| 83 | 59 Anzin | 11,0 €/m² | 13.183 |
| 84 | 59 Cambrai | 11,0 €/m² | 31.134 |
| 85 | 80 Saint-Valery-sur-Somme | 11,0 €/m² | 2306 |
| 86 | 59 Jeumont | 10,9 €/m² | 10.160 |
| 87 | 59 Maubeuge | 10,9 €/m² | 28.767 |
| 88 | 59 Somain | 10,9 €/m² | 11.766 |
| 89 | 62 Saint-Omer | 10,8 €/m² | 14.382 |
| 90 | 59 Bruay-sur-l'Escaut | 10,8 €/m² | 11.644 |
| 91 | 62 Bully-les-Mines | 10,7 €/m² | 12.146 |
| 92 | 62 Bruay-la-Buissière | 10,6 €/m² | 21.424 |
| 93 | 59 Denain | 10,6 €/m² | 20.665 |
| 94 | 59 Douchy-les-Mines | 10,6 €/m² | 10.109 |
| 95 | 59 Vieux-Condé | 10,5 €/m² | 10.617 |
| 96 | 02 Laon | 10,3 €/m² | 24.220 |
| 97 | 62 Auchel | 10,3 €/m² | 10.051 |
| 98 | 59 Hautmont | 10,3 €/m² | 14.152 |
| 99 | 02 Chauny | 10,2 €/m² | 11.596 |
| 100 | 62 Lillers | 10,2 €/m² | 10.193 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades con el alquiler más caro de Francia · Las ciudades con el alquiler más barato de Francia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.