En Provence-Alpes-Côte d'Azur · DHUP-ANIL, carte des loyers
Beausoleil es la ciudad más cara para alquilar de Provence-Alpes-Côte d'Azur, con 31,2 €/m², por delante de Èze (27,3 €/m²) y Saint-Tropez (26,5 €/m²). En el otro extremo, Bollène es la ciudad más barata para alquilar, con 10,5 €/m².
| Puesto | Ciudad | Alquiler | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Beausoleil | 31,2 €/m² | 11.936 |
| 2 | 06 Èze | 27,3 €/m² | 2144 |
| 3 | 83 Saint-Tropez | 26,5 €/m² | 3582 |
| 4 | 06 Villefranche-sur-Mer | 26,4 €/m² | 5008 |
| 5 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 24,6 €/m² | 12.037 |
| 6 | 83 Ramatuelle | 22,6 €/m² | 1888 |
| 7 | 06 Villeneuve-Loubet | 22,0 €/m² | 17.548 |
| 8 | 13 Cassis | 21,2 €/m² | 6661 |
| 9 | 06 Menton | 21,1 €/m² | 30.604 |
| 10 | 06 Valbonne | 20,7 €/m² | 11.939 |
| 11 | 06 Biot | 20,7 €/m² | 10.511 |
| 12 | 06 Nice | 20,4 €/m² | 357.737 |
| 13 | 06 Cannes | 20,3 €/m² | 74.350 |
| 14 | 06 Antibes | 20,3 €/m² | 77.637 |
| 15 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 19,6 €/m² | 32.172 |
| 16 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 19,6 €/m² | 21.640 |
| 17 | 06 Cagnes-sur-Mer | 19,6 €/m² | 53.354 |
| 18 | 06 Le Cannet | 19,2 €/m² | 41.938 |
| 19 | 13 Aix-en-Provence | 19,1 €/m² | 149.695 |
| 20 | 06 Mougins | 18,9 €/m² | 19.782 |
| 21 | 06 Carros | 18,6 €/m² | 13.803 |
| 22 | 83 Sainte-Maxime | 18,5 €/m² | 14.118 |
| 23 | 13 Cabriès | 18,4 €/m² | 10.240 |
| 24 | 06 Vence | 18,4 €/m² | 19.917 |
| 25 | 13 Bouc-Bel-Air | 18,2 €/m² | 15.381 |
| 26 | 06 Vallauris | 18,2 €/m² | 29.259 |
| 27 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 17,9 €/m² | 11.658 |
| 28 | 13 Lambesc | 17,9 €/m² | 10.024 |
| 29 | 83 Saint-Raphaël | 17,8 €/m² | 37.113 |
| 30 | 83 Sanary-sur-Mer | 17,8 €/m² | 18.538 |
| 31 | 13 La Ciotat | 17,7 €/m² | 38.477 |
| 32 | 06 Mouans-Sartoux | 17,7 €/m² | 11.015 |
| 33 | 13 Plan-de-Cuques | 17,5 €/m² | 11.632 |
| 34 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 17,4 €/m² | 3203 |
| 35 | 83 Cogolin | 17,2 €/m² | 12.301 |
| 36 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 17,1 €/m² | 22.537 |
| 37 | 83 Fréjus | 17,0 €/m² | 59.719 |
| 38 | 13 Vitrolles | 17,0 €/m² | 36.758 |
| 39 | 13 Fuveau | 16,9 €/m² | 10.337 |
| 40 | 13 Allauch | 16,9 €/m² | 21.443 |
| 41 | 13 Septèmes-les-Vallons | 16,6 €/m² | 11.995 |
| 42 | 13 Châteauneuf-les-Martigues | 16,6 €/m² | 18.455 |
| 43 | 13 Gignac-la-Nerthe | 16,6 €/m² | 10.343 |
| 44 | 83 Six-Fours-les-Plages | 16,6 €/m² | 37.109 |
| 45 | 06 La Trinité (06) | 16,5 €/m² | 10.602 |
| 46 | 83 La Londe-les-Maures | 16,4 €/m² | 10.584 |
| 47 | 13 Marseille | 16,2 €/m² | 886.040 |
| 48 | 83 La Garde | 16,2 €/m² | 26.476 |
| 49 | 13 Gardanne | 16,2 €/m² | 21.597 |
| 50 | 06 Grasse | 16,2 €/m² | 50.970 |
| 51 | 83 La Crau | 15,9 €/m² | 19.556 |
| 52 | 13 Rognac | 15,9 €/m² | 12.576 |
| 53 | 83 Hyères | 15,7 €/m² | 55.858 |
| 54 | 83 Le Pradet | 15,6 €/m² | 10.933 |
| 55 | 13 Martigues | 15,5 €/m² | 48.298 |
| 56 | 83 La Valette-du-Var | 15,5 €/m² | 23.719 |
| 57 | 13 Marignane | 15,5 €/m² | 33.692 |
| 58 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 15,5 €/m² | 15.442 |
| 59 | 13 Aubagne | 15,4 €/m² | 47.529 |
| 60 | 83 La Farlède | 15,3 €/m² | 10.014 |
| 61 | 13 Saintes-Maries-de-la-Mer | 15,2 €/m² | 2433 |
| 62 | 83 Le Beausset | 15,1 €/m² | 10.219 |
| 63 | 13 Trets | 15,1 €/m² | 10.946 |
| 64 | 13 Istres | 15,0 €/m² | 44.292 |
| 65 | 13 Fos-sur-Mer | 15,0 €/m² | 15.862 |
| 66 | 13 Auriol | 14,9 €/m² | 13.037 |
| 67 | 84 Bonnieux | 14,8 €/m² | 1198 |
| 68 | 83 La Seyne-sur-Mer | 14,8 €/m² | 63.732 |
| 69 | 13 Pélissanne | 14,8 €/m² | 11.085 |
| 70 | 04 Manosque | 14,7 €/m² | 22.718 |
| 71 | 13 Port-de-Bouc | 14,7 €/m² | 15.802 |
| 72 | 83 Ollioules | 14,7 €/m² | 14.568 |
| 73 | 13 Saint-Martin-de-Crau | 14,5 €/m² | 14.145 |
| 74 | 13 Berre-l'Étang | 14,5 €/m² | 13.832 |
| 75 | 13 Salon-de-Provence | 14,5 €/m² | 44.194 |
| 76 | 83 Toulon | 14,4 €/m² | 179.116 |
| 77 | 13 Miramas | 14,4 €/m² | 26.203 |
| 78 | 05 Briançon | 14,4 €/m² | 11.411 |
| 79 | 84 Pertuis | 14,2 €/m² | 19.548 |
| 80 | 83 Cuers | 13,9 €/m² | 13.271 |
| 81 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 13,8 €/m² | 17.896 |
| 82 | 83 Solliès-Pont | 13,8 €/m² | 12.521 |
| 83 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 13,8 €/m² | 20.244 |
| 84 | 83 Le Muy | 13,7 €/m² | 10.118 |
| 85 | 84 Vedène | 13,7 €/m² | 11.974 |
| 86 | 84 Gordes | 13,5 €/m² | 1661 |
| 87 | 83 Draguignan | 13,4 €/m² | 40.826 |
| 88 | 04 Digne-les-Bains | 13,3 €/m² | 17.979 |
| 89 | 83 Brignoles | 13,1 €/m² | 17.850 |
| 90 | 13 Arles | 13,0 €/m² | 51.811 |
| 91 | 84 Monteux | 13,0 €/m² | 13.301 |
| 92 | 83 Le Luc | 12,9 €/m² | 11.310 |
| 93 | 83 Vidauban | 12,8 €/m² | 12.608 |
| 94 | 84 Pernes-les-Fontaines | 12,8 €/m² | 10.504 |
| 95 | 84 Ménerbes | 12,6 €/m² | 962 |
| 96 | 13 Châteaurenard | 12,6 €/m² | 16.545 |
| 97 | 05 Gap | 12,4 €/m² | 41.293 |
| 98 | 84 Avignon | 12,3 €/m² | 92.188 |
| 99 | 84 Le Pontet | 12,2 €/m² | 18.386 |
| 100 | 84 Châteauneuf-du-Pape | 12,2 €/m² | 2050 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades con el alquiler más caro de Francia · Las ciudades con el alquiler más barato de Francia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.