En Provence-Alpes-Côte d'Azur · INSEE / geo.api.gouv.fr
Marseille es la ciudad más cercana al mar de Provence-Alpes-Côte d'Azur, con 0 km, por delante de Cannes (0 km) y Beausoleil (0 km). En el otro extremo, Briançon es la ciudad más alejada del mar, con 142 km.
| Puesto | Ciudad | Distancia al mar | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Marseille | 0 km | 886.040 |
| 2 | 06 Cannes | 0 km | 74.350 |
| 3 | 06 Beausoleil | 0 km | 11.936 |
| 4 | 06 Villefranche-sur-Mer | 0 km | 5008 |
| 5 | 06 Antibes | 1 km | 77.637 |
| 6 | 83 Hyères | 1 km | 55.858 |
| 7 | 83 Saint-Raphaël | 1 km | 37.113 |
| 8 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 1 km | 12.037 |
| 9 | 83 Le Pradet | 1 km | 10.933 |
| 10 | 13 Cassis | 1 km | 6661 |
| 11 | 06 Èze | 1 km | 2144 |
| 12 | 06 Nice | 2 km | 357.737 |
| 13 | 83 Fréjus | 2 km | 59.719 |
| 14 | 13 La Ciotat | 2 km | 38.477 |
| 15 | 06 Vallauris | 2 km | 29.259 |
| 16 | 83 Sanary-sur-Mer | 2 km | 18.538 |
| 17 | 83 Cogolin | 2 km | 12.301 |
| 18 | 83 Saint-Tropez | 2 km | 3582 |
| 19 | 83 La Seyne-sur-Mer | 3 km | 63.732 |
| 20 | 06 Le Cannet | 3 km | 41.938 |
| 21 | 06 Menton | 3 km | 30.604 |
| 22 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 3 km | 21.640 |
| 23 | 83 Ollioules | 3 km | 14.568 |
| 24 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 3 km | 11.658 |
| 25 | 06 La Trinité (06) | 3 km | 10.602 |
| 26 | 83 Toulon | 4 km | 179.116 |
| 27 | 83 Six-Fours-les-Plages | 4 km | 37.109 |
| 28 | 83 La Garde | 4 km | 26.476 |
| 29 | 13 Port-de-Bouc | 4 km | 15.802 |
| 30 | 13 Martigues | 5 km | 48.298 |
| 31 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 5 km | 32.172 |
| 32 | 06 Mougins | 5 km | 19.782 |
| 33 | 13 Fos-sur-Mer | 5 km | 15.862 |
| 34 | 13 Saintes-Maries-de-la-Mer | 5 km | 2433 |
| 35 | 06 Cagnes-sur-Mer | 6 km | 53.354 |
| 36 | 83 La Valette-du-Var | 6 km | 23.719 |
| 37 | 83 Sainte-Maxime | 6 km | 14.118 |
| 38 | 83 La Londe-les-Maures | 6 km | 10.584 |
| 39 | 06 Biot | 6 km | 10.511 |
| 40 | 83 Ramatuelle | 6 km | 1888 |
| 41 | 06 Villeneuve-Loubet | 7 km | 17.548 |
| 42 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 7 km | 15.442 |
| 43 | 13 Châteauneuf-les-Martigues | 8 km | 18.455 |
| 44 | 06 Valbonne | 8 km | 11.939 |
| 45 | 83 La Farlède | 8 km | 10.014 |
| 46 | 13 Aubagne | 9 km | 47.529 |
| 47 | 06 Mouans-Sartoux | 9 km | 11.015 |
| 48 | 13 Gignac-la-Nerthe | 9 km | 10.343 |
| 49 | 83 Le Beausset | 9 km | 10.219 |
| 50 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 9 km | 3203 |
| 51 | 83 La Crau | 10 km | 19.556 |
| 52 | 83 Solliès-Pont | 11 km | 12.521 |
| 53 | 13 Plan-de-Cuques | 11 km | 11.632 |
| 54 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 12 km | 22.537 |
| 55 | 13 Allauch | 12 km | 21.443 |
| 56 | 13 Septèmes-les-Vallons | 12 km | 11.995 |
| 57 | 06 Grasse | 13 km | 50.970 |
| 58 | 13 Marignane | 13 km | 33.692 |
| 59 | 06 Carros | 13 km | 13.803 |
| 60 | 13 Arles | 14 km | 51.811 |
| 61 | 13 Istres | 14 km | 44.292 |
| 62 | 06 Vence | 14 km | 19.917 |
| 63 | 83 Le Muy | 14 km | 10.118 |
| 64 | 13 Vitrolles | 16 km | 36.758 |
| 65 | 83 Cuers | 17 km | 13.271 |
| 66 | 13 Bouc-Bel-Air | 18 km | 15.381 |
| 67 | 13 Cabriès | 18 km | 10.240 |
| 68 | 13 Miramas | 19 km | 26.203 |
| 69 | 13 Auriol | 19 km | 13.037 |
| 70 | 13 Berre-l'Étang | 20 km | 13.832 |
| 71 | 83 Vidauban | 20 km | 12.608 |
| 72 | 13 Gardanne | 21 km | 21.597 |
| 73 | 13 Rognac | 21 km | 12.576 |
| 74 | 13 Saint-Martin-de-Crau | 22 km | 14.145 |
| 75 | 13 Fuveau | 24 km | 10.337 |
| 76 | 83 Le Luc | 25 km | 11.310 |
| 77 | 13 Salon-de-Provence | 26 km | 44.194 |
| 78 | 83 Draguignan | 26 km | 40.826 |
| 79 | 13 Aix-en-Provence | 27 km | 149.695 |
| 80 | 13 Pélissanne | 29 km | 11.085 |
| 81 | 13 Trets | 30 km | 10.946 |
| 82 | 83 Brignoles | 33 km | 17.850 |
| 83 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 36 km | 17.896 |
| 84 | 13 Lambesc | 37 km | 10.024 |
| 85 | 13 Tarascon | 42 km | 15.396 |
| 86 | 84 Pertuis | 47 km | 19.548 |
| 87 | 84 Cavaillon | 48 km | 25.636 |
| 88 | 84 Ménerbes | 50 km | 962 |
| 89 | 13 Châteaurenard | 52 km | 16.545 |
| 90 | 84 Bonnieux | 55 km | 1198 |
| 91 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 56 km | 20.244 |
| 92 | 84 Avignon | 58 km | 92.188 |
| 93 | 84 Gordes | 58 km | 1661 |
| 94 | 84 Le Pontet | 61 km | 18.386 |
| 95 | 84 Vedène | 61 km | 11.974 |
| 96 | 84 Apt | 62 km | 10.143 |
| 97 | 84 Pernes-les-Fontaines | 64 km | 10.504 |
| 98 | 84 Sorgues | 66 km | 19.006 |
| 99 | 84 Monteux | 68 km | 13.301 |
| 100 | 04 Manosque | 69 km | 22.718 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades francesas más cercanas al mar · Las ciudades francesas más lejanas del mar
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría. Esta clasificación en concreto es solo metropolitana: la distancia a la costa se mide sobre los litorales del Hexágono y de Córcega, lo que situaría un puerto de ultramar a miles de kilómetros de un mar que lo baña. Por eso no se publica ningún valor para la Francia de ultramar, en lugar de uno equivocado.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.