En Île-de-France · IGN, via data.gouv.fr
Bois-d'Arcy es la ciudad más alta de Île-de-France, con 167 m, por delante de Trappes (166 m) y Rambouillet (164 m). En el otro extremo, Achères es la ciudad más baja, con 24 m.
| Puesto | Ciudad | Altitud | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 Bois-d'Arcy | 167 m | 16.586 |
| 2 | 78 Trappes | 166 m | 34.689 |
| 3 | 78 Rambouillet | 164 m | 27.724 |
| 4 | 78 Montigny-le-Bretonneux | 163 m | 32.465 |
| 5 | 78 Vélizy-Villacoublay | 163 m | 23.011 |
| 6 | 78 Voisins-le-Bretonneux | 162 m | 10.624 |
| 7 | 78 Élancourt | 159 m | 26.365 |
| 8 | 78 Guyancourt | 156 m | 29.778 |
| 9 | 91 Les Ulis | 154 m | 25.886 |
| 10 | 78 Maurepas | 152 m | 20.629 |
| 11 | 92 Le Plessis-Robinson | 150 m | 28.848 |
| 12 | 78 La Celle-Saint-Cloud | 146 m | 20.460 |
| 13 | 78 Plaisir | 141 m | 31.811 |
| 14 | 78 Le Chesnay-Rocquencourt | 141 m | 30.689 |
| 15 | 78 Les Clayes-sous-Bois | 140 m | 16.804 |
| 16 | 92 Clamart | 138 m | 58.576 |
| 17 | 91 Dourdan | 138 m | 11.415 |
| 18 | 78 Versailles | 136 m | 84.095 |
| 19 | 92 Meudon | 136 m | 46.334 |
| 20 | 92 Ville-d'Avray | 136 m | 11.089 |
| 21 | 92 Garches | 134 m | 17.743 |
| 22 | 78 Marly-le-Roi | 134 m | 16.756 |
| 23 | 78 Saint-Cyr-l'École | 130 m | 21.268 |
| 24 | 78 Viroflay | 130 m | 17.237 |
| 25 | 91 Étampes | 128 m | 26.857 |
| 26 | 77 Serris | 128 m | 10.326 |
| 27 | 77 Dammartin-en-Goële | 127 m | 11.907 |
| 28 | 77 Provins | 127 m | 11.632 |
| 29 | 92 Châtenay-Malabry | 126 m | 35.825 |
| 30 | 95 Domont | 125 m | 16.065 |
| 31 | 91 Gif-sur-Yvette | 123 m | 22.544 |
| 32 | 91 Verrières-le-Buisson | 121 m | 15.057 |
| 33 | 78 Fontenay-le-Fleury | 121 m | 13.680 |
| 34 | 91 Palaiseau | 118 m | 37.471 |
| 35 | 95 Montmorency | 118 m | 21.763 |
| 36 | 93 Les Lilas | 117 m | 23.843 |
| 37 | 77 Bussy-Saint-Georges | 116 m | 27.498 |
| 38 | 92 Chaville | 116 m | 20.594 |
| 39 | 77 La Ferté-sous-Jouarre | 115 m | 10.254 |
| 40 | 95 Saint-Leu-la-Forêt | 114 m | 16.138 |
| 41 | 91 Orsay | 113 m | 16.498 |
| 42 | 78 Villepreux | 110 m | 11.931 |
| 43 | 95 Fosses | 110 m | 10.570 |
| 44 | 92 Fontenay-aux-Roses | 109 m | 24.070 |
| 45 | 77 Roissy-en-Brie | 109 m | 23.229 |
| 46 | 77 Ozoir-la-Ferrière | 108 m | 21.238 |
| 47 | 94 Le Plessis-Trévise | 105 m | 21.112 |
| 48 | 77 Pontault-Combault | 104 m | 39.096 |
| 49 | 93 Clichy-sous-Bois | 103 m | 29.354 |
| 50 | 77 Fontainebleau | 103 m | 15.583 |
| 51 | 93 Montfermeil | 102 m | 28.703 |
| 52 | 95 Taverny | 102 m | 27.593 |
| 53 | 94 Villejuif | 101 m | 60.183 |
| 54 | 93 Romainville | 101 m | 37.152 |
| 55 | 92 Châtillon | 101 m | 36.705 |
| 56 | 77 Coulommiers | 101 m | 16.374 |
| 57 | 92 Sèvres | 100 m | 22.303 |
| 58 | 95 Louvres | 100 m | 12.560 |
| 59 | 94 La Queue-en-Brie | 100 m | 12.241 |
| 60 | 77 Montévrain | 99 m | 15.687 |
| 61 | 91 Villebon-sur-Yvette | 99 m | 10.291 |
| 62 | 91 Igny | 98 m | 10.833 |
| 63 | 93 Bagnolet | 97 m | 43.086 |
| 64 | 77 Lognes | 95 m | 15.074 |
| 65 | 95 Saint-Brice-sous-Forêt | 94 m | 15.063 |
| 66 | 92 Saint-Cloud | 93 m | 29.855 |
| 67 | 94 Chennevières-sur-Marne | 92 m | 18.710 |
| 68 | 93 Montreuil | 91 m | 111.934 |
| 69 | 94 Ormesson-sur-Marne | 91 m | 10.977 |
| 70 | 78 Chanteloup-les-Vignes | 90 m | 10.861 |
| 71 | 94 Villiers-sur-Marne | 89 m | 33.162 |
| 72 | 77 Nemours | 89 m | 12.889 |
| 73 | 95 Goussainville | 88 m | 31.301 |
| 74 | 95 Cormeilles-en-Parisis | 88 m | 27.292 |
| 75 | 94 Chevilly-Larue | 88 m | 19.826 |
| 76 | 77 Brie-Comte-Robert | 88 m | 19.003 |
| 77 | 77 Moissy-Cramayel | 88 m | 18.511 |
| 78 | 93 Noisy-le-Grand | 87 m | 72.978 |
| 79 | 95 Villiers-le-Bel | 87 m | 30.053 |
| 80 | 77 Lieusaint | 87 m | 14.017 |
| 81 | 91 Saint-Pierre-du-Perray | 87 m | 11.993 |
| 82 | 77 Thorigny-sur-Marne | 87 m | 10.440 |
| 83 | 92 Bagneux | 86 m | 44.572 |
| 84 | 94 Boissy-Saint-Léger | 84 m | 17.325 |
| 85 | 95 Vauréal | 84 m | 16.079 |
| 86 | 93 Le Raincy | 84 m | 14.735 |
| 87 | 77 Savigny-le-Temple | 83 m | 31.148 |
| 88 | 95 Montigny-lès-Cormeilles | 83 m | 22.457 |
| 89 | 95 Jouy-le-Moutier | 83 m | 17.854 |
| 90 | 91 Morangis | 83 m | 14.129 |
| 91 | 91 Fleury-Mérogis | 82 m | 13.721 |
| 92 | 94 Villecresnes | 82 m | 11.647 |
| 93 | 91 Massy | 81 m | 51.729 |
| 94 | 93 Tremblay-en-France | 81 m | 38.348 |
| 95 | 95 Franconville | 81 m | 37.754 |
| 96 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 81 m | 24.110 |
| 97 | 77 Combs-la-Ville | 81 m | 23.350 |
| 98 | 94 L'Haÿ-les-Roses | 80 m | 31.188 |
| 99 | 77 Noisiel | 80 m | 16.053 |
| 100 | 91 Bondoufle | 80 m | 10.767 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades más altas de Francia · Las ciudades más bajas de Francia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.