En Île-de-France · Wikimedia, pageviews de Wikipédia en français
Paris es la ciudad más conocida de Île-de-France, con 1.056.828, por delante de Saint-Denis (93) (293.988) y Boulogne-Billancourt (149.624). En el otro extremo, Éragny-sur-Oise es la ciudad menos conocida, con 5562.
| Puesto | Ciudad | Popularidad | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 Paris | 1.056.828 | 2.103.778 |
| 2 | 93 Saint-Denis (93) | 293.988 | 149.077 |
| 3 | 92 Boulogne-Billancourt | 149.624 | 119.019 |
| 4 | 78 Versailles | 145.823 | 84.095 |
| 5 | 92 Neuilly-sur-Seine | 135.716 | 59.538 |
| 6 | 93 Montreuil | 128.182 | 111.934 |
| 7 | 78 Saint-Germain-en-Laye | 114.246 | 45.931 |
| 8 | 77 Meaux | 113.613 | 56.905 |
| 9 | 77 Fontainebleau | 109.735 | 15.583 |
| 10 | 93 Saint-Ouen-sur-Seine | 107.875 | 53.615 |
| 11 | 92 Levallois-Perret | 100.279 | 68.092 |
| 12 | 94 Saint-Maur-des-Fossés | 99.973 | 76.572 |
| 13 | 78 Mantes-la-Jolie | 98.841 | 43.526 |
| 14 | 77 Melun | 96.821 | 45.995 |
| 15 | 92 Issy-les-Moulineaux | 95.810 | 67.669 |
| 16 | 77 Provins | 94.931 | 11.632 |
| 17 | 94 Créteil | 94.769 | 93.397 |
| 18 | 77 Nemours | 88.104 | 12.889 |
| 19 | 92 Rueil-Malmaison | 86.017 | 82.874 |
| 20 | 92 Clichy | 83.117 | 64.410 |
| 21 | 93 Aubervilliers | 81.692 | 88.365 |
| 22 | 95 Argenteuil | 81.027 | 106.130 |
| 23 | 92 Suresnes | 80.443 | 48.956 |
| 24 | 92 Nanterre | 80.210 | 97.783 |
| 25 | 94 Ivry-sur-Seine | 80.137 | 65.064 |
| 26 | 92 Clamart | 78.027 | 58.576 |
| 27 | 94 Villeneuve-Saint-Georges | 76.811 | 36.221 |
| 28 | 95 Sarcelles | 74.719 | 59.173 |
| 29 | 92 Colombes | 73.413 | 91.053 |
| 30 | 78 Poissy | 70.547 | 40.983 |
| 31 | 94 Vitry-sur-Seine | 70.148 | 93.963 |
| 32 | 94 Villejuif | 69.038 | 60.183 |
| 33 | 95 Enghien-les-Bains | 68.803 | 11.432 |
| 34 | 93 Noisy-le-Grand | 68.578 | 72.978 |
| 35 | 78 Rambouillet | 68.575 | 27.724 |
| 36 | 78 Maisons-Laffitte | 67.550 | 23.093 |
| 37 | 92 Antony | 67.378 | 64.263 |
| 38 | 92 Malakoff | 67.097 | 30.557 |
| 39 | 92 Meudon | 66.707 | 46.334 |
| 40 | 92 Courbevoie | 66.666 | 82.902 |
| 41 | 92 Saint-Cloud | 66.409 | 29.855 |
| 42 | 94 Champigny-sur-Marne | 66.022 | 78.072 |
| 43 | 92 Asnières-sur-Seine | 65.824 | 93.941 |
| 44 | 91 Massy | 64.078 | 51.729 |
| 45 | 93 Le Blanc-Mesnil | 62.666 | 62.376 |
| 46 | 92 Montrouge | 61.856 | 46.324 |
| 47 | 95 Cergy | 59.546 | 70.906 |
| 48 | 93 Bondy | 58.611 | 50.595 |
| 49 | 94 Le Kremlin-Bicêtre | 58.466 | 24.110 |
| 50 | 91 Corbeil-Essonnes | 57.959 | 54.471 |
| 51 | 92 Puteaux | 57.486 | 44.002 |
| 52 | 93 Pantin | 57.086 | 61.929 |
| 53 | 94 Saint-Mandé | 56.746 | 21.071 |
| 54 | 95 Pontoise | 55.507 | 31.970 |
| 55 | 94 Nogent-sur-Marne | 55.352 | 32.455 |
| 56 | 94 Fontenay-sous-Bois | 55.099 | 53.757 |
| 57 | 94 L'Haÿ-les-Roses | 54.357 | 31.188 |
| 58 | 93 Drancy | 53.682 | 72.390 |
| 59 | 78 Conflans-Sainte-Honorine | 53.624 | 36.958 |
| 60 | 78 Trappes | 53.624 | 34.689 |
| 61 | 93 Les Lilas | 53.488 | 23.843 |
| 62 | 94 Vincennes | 52.814 | 48.193 |
| 63 | 91 Évry-Courcouronnes | 52.810 | 66.919 |
| 64 | 94 Saint-Maurice | 51.976 | 14.506 |
| 65 | 94 Maisons-Alfort | 51.944 | 56.799 |
| 66 | 93 Bobigny | 51.592 | 56.927 |
| 67 | 91 Yerres | 50.154 | 27.906 |
| 68 | 93 La Courneuve | 49.211 | 47.167 |
| 69 | 77 Montereau-Fault-Yonne | 48.552 | 22.279 |
| 70 | 94 Joinville-le-Pont | 47.535 | 20.525 |
| 71 | 93 Épinay-sur-Seine | 47.424 | 52.833 |
| 72 | 92 Sèvres | 47.049 | 22.303 |
| 73 | 93 Aulnay-sous-Bois | 46.962 | 87.599 |
| 74 | 93 Tremblay-en-France | 46.926 | 38.348 |
| 75 | 91 Étampes | 46.674 | 26.857 |
| 76 | 95 Eaubonne | 46.352 | 26.211 |
| 77 | 77 Coulommiers | 46.110 | 16.374 |
| 78 | 78 Le Vésinet | 45.850 | 15.554 |
| 79 | 95 Montmorency | 45.171 | 21.763 |
| 80 | 94 Fresnes | 45.074 | 29.528 |
| 81 | 95 L'Isle-Adam | 44.258 | 12.493 |
| 82 | 92 Gennevilliers | 44.194 | 50.979 |
| 83 | 91 Palaiseau | 43.755 | 37.471 |
| 84 | 91 Longjumeau | 43.666 | 21.996 |
| 85 | 77 Chelles | 43.223 | 54.620 |
| 86 | 92 Châtenay-Malabry | 42.380 | 35.825 |
| 87 | 91 Orsay | 42.212 | 16.498 |
| 88 | 92 Bourg-la-Reine | 42.185 | 21.019 |
| 89 | 94 Choisy-le-Roi | 41.731 | 45.946 |
| 90 | 94 Charenton-le-Pont | 41.686 | 28.830 |
| 91 | 78 Chatou | 41.670 | 30.598 |
| 92 | 77 Pontault-Combault | 41.118 | 39.096 |
| 93 | 91 Dourdan | 40.879 | 11.415 |
| 94 | 92 Bagneux | 40.864 | 44.572 |
| 95 | 93 Romainville | 40.759 | 37.152 |
| 96 | 93 Bagnolet | 40.582 | 43.086 |
| 97 | 95 Ermont | 40.404 | 29.489 |
| 98 | 92 Le Plessis-Robinson | 40.071 | 28.848 |
| 99 | 78 Sartrouville | 39.298 | 52.763 |
| 100 | 95 Goussainville | 39.286 | 31.301 |
La misma clasificación para toda Francia : Las ciudades de Francia más conocidas en Wikipedia · Las ciudades de Francia menos conocidas en Wikipedia
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 28 de agosto de 2026.