La Seine-et-Marne · INSEE, populations légales
Melun est la ville la plus dense de la Seine-et-Marne, avec 5 746 hab/km², devant Lognes (3 772 hab/km²) et Noisiel (3 716 hab/km²). À l'autre bout, Fontainebleau est la ville la moins dense, avec 90 hab/km².
| Rang | Ville | Densité | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Melun | 5 746 hab/km² | 45 995 |
| 2 | Lognes | 3 772 hab/km² | 15 074 |
| 3 | Noisiel | 3 716 hab/km² | 16 053 |
| 4 | Lagny-sur-Marne | 3 713 hab/km² | 21 461 |
| 5 | Torcy | 3 706 hab/km² | 22 810 |
| 6 | Meaux | 3 701 hab/km² | 56 905 |
| 7 | Avon | 3 584 hab/km² | 13 651 |
| 8 | Champs-sur-Marne | 3 574 hab/km² | 27 451 |
| 9 | Le Mée-sur-Seine | 3 508 hab/km² | 19 527 |
| 10 | Chelles | 3 414 hab/km² | 54 620 |
| 11 | Villeparisis | 3 231 hab/km² | 26 946 |
| 12 | Montévrain | 2 917 hab/km² | 15 687 |
| 13 | Pontault-Combault | 2 880 hab/km² | 39 096 |
| 14 | Savigny-le-Temple | 2 592 hab/km² | 31 148 |
| 15 | Montereau-Fault-Yonne | 2 466 hab/km² | 22 279 |
| 16 | Vaires-sur-Marne | 2 299 hab/km² | 13 931 |
| 17 | Dammarie-les-Lys | 2 298 hab/km² | 23 559 |
| 18 | Thorigny-sur-Marne | 2 034 hab/km² | 10 440 |
| 19 | Serris | 1 823 hab/km² | 10 326 |
| 20 | Bussy-Saint-Georges | 1 800 hab/km² | 27 498 |
| 21 | Roissy-en-Brie | 1 705 hab/km² | 23 229 |
| 22 | Combs-la-Ville | 1 608 hab/km² | 23 350 |
| 23 | Cesson | 1 602 hab/km² | 11 222 |
| 24 | Coulommiers | 1 500 hab/km² | 16 374 |
| 25 | Ozoir-la-Ferrière | 1 362 hab/km² | 21 238 |
| 26 | Dammartin-en-Goële | 1 329 hab/km² | 11 907 |
| 27 | Moissy-Cramayel | 1 298 hab/km² | 18 511 |
| 28 | Nemours | 1 274 hab/km² | 12 889 |
| 29 | Lieusaint | 1 173 hab/km² | 14 017 |
| 30 | La Ferté-sous-Jouarre | 1 021 hab/km² | 10 254 |
| 31 | Vaux-le-Pénil | 971 hab/km² | 11 474 |
| 32 | Brie-Comte-Robert | 953 hab/km² | 19 003 |
| 33 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 947 hab/km² | 15 724 |
| 34 | Claye-Souilly | 886 hab/km² | 13 353 |
| 35 | Provins | 791 hab/km² | 11 632 |
| 36 | Mitry-Mory | 685 hab/km² | 20 456 |
| 37 | Moret-Loing-et-Orvanne | 384 hab/km² | 12 810 |
| 38 | Fontainebleau | 90 hab/km² | 15 583 |
Le même classement pour toute la France : Les villes les plus denses de France · Les villes les moins denses de France
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.