La Bourgogne-Franche-Comté · Wikimedia, pageviews de Wikipédia en français
Dijon est la ville la plus connue de Bourgogne-Franche-Comté, avec 243 413, devant Besançon (217 950) et Auxerre (161 977). À l'autre bout, Chevigny-Saint-Sauveur est la ville la moins connue, avec 8 535.
| Rang | Ville | Popularité | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dijon | 243 413 | 161 830 |
| 2 | 25 Besançon | 217 950 | 118 489 |
| 3 | 89 Auxerre | 161 977 | 35 097 |
| 4 | 58 Nevers | 155 013 | 33 085 |
| 5 | 71 Chalon-sur-Saône | 135 007 | 45 102 |
| 6 | 71 Mâcon | 133 030 | 35 177 |
| 7 | 90 Belfort | 126 737 | 45 912 |
| 8 | 39 Dole | 105 071 | 23 840 |
| 9 | 25 Pontarlier | 101 059 | 18 067 |
| 10 | 89 Sens | 98 710 | 27 106 |
| 11 | 39 Lons-le-Saunier | 98 544 | 16 618 |
| 12 | 71 Autun | 94 786 | 13 172 |
| 13 | 70 Vesoul | 90 780 | 15 078 |
| 14 | 25 Montbéliard | 84 972 | 24 672 |
| 15 | 71 Le Creusot | 79 994 | 20 509 |
| 16 | 71 Cluny | 73 220 | 4 942 |
| 17 | 21 Beaune | 70 908 | 20 352 |
| 18 | 89 Vézelay | 61 972 | 476 |
| 19 | 71 Montceau-les-Mines | 52 249 | 17 064 |
| 20 | 89 Chablis | 22 067 | 2 139 |
| 21 | 70 Héricourt | 19 953 | 10 621 |
| 22 | 25 Audincourt | 18 709 | 14 071 |
| 23 | 21 Chenôve | 13 936 | 14 244 |
| 24 | 21 Talant | 10 829 | 11 896 |
| 25 | 25 Valentigney | 8 612 | 10 501 |
| 26 | 21 Chevigny-Saint-Sauveur | 8 535 | 11 108 |
Le même classement pour toute la France : Les villes de France les plus connues sur Wikipédia · Les villes de France les moins connues sur Wikipédia
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.