La Provence-Alpes-Côte d'Azur · Wikimedia, pageviews de Wikipédia en français
Marseille est la ville la plus connue de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 430 645, devant Nice (293 753) et Avignon (222 626). À l'autre bout, Gignac-la-Nerthe est la ville la moins connue, avec 7 496.
| Rang | Ville | Popularité | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Marseille | 430 645 | 886 040 |
| 2 | 06 Nice | 293 753 | 357 737 |
| 3 | 84 Avignon | 222 626 | 92 188 |
| 4 | 13 Aix-en-Provence | 190 831 | 149 695 |
| 5 | 83 Toulon | 170 960 | 179 116 |
| 6 | 13 Arles | 168 004 | 51 811 |
| 7 | 06 Menton | 150 853 | 30 604 |
| 8 | 05 Gap | 146 306 | 41 293 |
| 9 | 05 Briançon | 134 424 | 11 411 |
| 10 | 84 L'Isle-sur-la-Sorgue | 114 936 | 20 244 |
| 11 | 84 Orange | 110 246 | 29 706 |
| 12 | 83 Hyères | 106 801 | 55 858 |
| 13 | 06 Cannes | 106 117 | 74 350 |
| 14 | 13 Saintes-Maries-de-la-Mer | 96 628 | 2 433 |
| 15 | 84 Carpentras | 95 784 | 31 619 |
| 16 | 04 Digne-les-Bains | 95 557 | 17 979 |
| 17 | 04 Manosque | 91 063 | 22 718 |
| 18 | 83 Fréjus | 87 624 | 59 719 |
| 19 | 83 Saint-Tropez | 87 226 | 3 582 |
| 20 | 13 Martigues | 85 853 | 48 298 |
| 21 | 84 Gordes | 85 487 | 1 661 |
| 22 | 06 Grasse | 84 202 | 50 970 |
| 23 | 83 Saint-Raphaël | 82 658 | 37 113 |
| 24 | 06 Antibes | 80 623 | 77 637 |
| 25 | 06 Èze | 77 292 | 2 144 |
| 26 | 13 Salon-de-Provence | 76 159 | 44 194 |
| 27 | 83 Brignoles | 75 227 | 17 850 |
| 28 | 84 Vaison-la-Romaine | 74 143 | 6 058 |
| 29 | 84 Apt | 73 676 | 10 143 |
| 30 | 83 Draguignan | 73 071 | 40 826 |
| 31 | 13 Aubagne | 71 136 | 47 529 |
| 32 | 04 Barcelonnette | 65 618 | 2 518 |
| 33 | 13 La Ciotat | 62 656 | 38 477 |
| 34 | 83 Sanary-sur-Mer | 62 099 | 18 538 |
| 35 | 83 La Seyne-sur-Mer | 59 879 | 63 732 |
| 36 | 06 Roquebrune-Cap-Martin | 57 492 | 12 037 |
| 37 | 83 Ramatuelle | 56 353 | 1 888 |
| 38 | 13 Istres | 54 428 | 44 292 |
| 39 | 84 Cavaillon | 53 618 | 25 636 |
| 40 | 06 Cagnes-sur-Mer | 52 742 | 53 354 |
| 41 | 06 Saint-Paul-de-Vence | 49 043 | 3 203 |
| 42 | 83 Sainte-Maxime | 48 771 | 14 118 |
| 43 | 13 Tarascon | 48 425 | 15 396 |
| 44 | 83 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 47 827 | 17 896 |
| 45 | 06 Mougins | 44 827 | 19 782 |
| 46 | 84 Pertuis | 43 551 | 19 548 |
| 47 | 06 Mandelieu-la-Napoule | 43 336 | 21 640 |
| 48 | 83 Roquebrune-sur-Argens | 41 190 | 15 442 |
| 49 | 06 Biot | 40 955 | 10 511 |
| 50 | 83 Six-Fours-les-Plages | 40 755 | 37 109 |
| 51 | 13 Cassis | 40 602 | 6 661 |
| 52 | 84 Châteauneuf-du-Pape | 39 371 | 2 050 |
| 53 | 06 Vallauris | 38 304 | 29 259 |
| 54 | 83 La Londe-les-Maures | 38 210 | 10 584 |
| 55 | 83 Cogolin | 38 142 | 12 301 |
| 56 | 06 Villefranche-sur-Mer | 35 351 | 5 008 |
| 57 | 06 Valbonne | 33 783 | 11 939 |
| 58 | 13 Vitrolles | 33 753 | 36 758 |
| 59 | 84 Bollène | 32 720 | 14 024 |
| 60 | 13 Miramas | 32 628 | 26 203 |
| 61 | 83 Saint-Cyr-sur-Mer | 31 116 | 11 658 |
| 62 | 13 Gardanne | 31 073 | 21 597 |
| 63 | 84 Ménerbes | 30 670 | 962 |
| 64 | 06 Vence | 30 431 | 19 917 |
| 65 | 13 Allauch | 30 166 | 21 443 |
| 66 | 06 Villeneuve-Loubet | 30 118 | 17 548 |
| 67 | 13 Marignane | 27 548 | 33 692 |
| 68 | 13 Fos-sur-Mer | 27 483 | 15 862 |
| 69 | 06 Le Cannet | 27 227 | 41 938 |
| 70 | 83 Ollioules | 26 144 | 14 568 |
| 71 | 84 Pernes-les-Fontaines | 26 122 | 10 504 |
| 72 | 06 Beausoleil | 25 380 | 11 936 |
| 73 | 06 Saint-Laurent-du-Var | 23 630 | 32 172 |
| 74 | 13 Saint-Martin-de-Crau | 23 230 | 14 145 |
| 75 | 13 Les Pennes-Mirabeau | 22 901 | 22 537 |
| 76 | 13 Châteaurenard | 22 616 | 16 545 |
| 77 | 13 Port-de-Bouc | 20 434 | 15 802 |
| 78 | 83 Le Pradet | 19 955 | 10 933 |
| 79 | 83 La Garde | 19 905 | 26 476 |
| 80 | 13 Lambesc | 19 287 | 10 024 |
| 81 | 83 La Valette-du-Var | 19 199 | 23 719 |
| 82 | 06 Mouans-Sartoux | 19 173 | 11 015 |
| 83 | 84 Bonnieux | 18 665 | 1 198 |
| 84 | 84 Monteux | 18 018 | 13 301 |
| 85 | 84 Sorgues | 17 598 | 19 006 |
| 86 | 06 La Trinité (06) | 17 507 | 10 602 |
| 87 | 13 Trets | 17 200 | 10 946 |
| 88 | 13 Rognac | 16 987 | 12 576 |
| 89 | 13 Bouc-Bel-Air | 16 478 | 15 381 |
| 90 | 83 Vidauban | 16 108 | 12 608 |
| 91 | 13 Plan-de-Cuques | 15 798 | 11 632 |
| 92 | 83 La Crau | 15 743 | 19 556 |
| 93 | 83 Cuers | 15 665 | 13 271 |
| 94 | 06 Carros | 15 512 | 13 803 |
| 95 | 83 Le Luc | 15 342 | 11 310 |
| 96 | 13 Auriol | 15 151 | 13 037 |
| 97 | 83 Le Muy | 14 543 | 10 118 |
| 98 | 13 Fuveau | 14 136 | 10 337 |
| 99 | 84 Le Pontet | 13 729 | 18 386 |
| 100 | 13 Cabriès | 13 652 | 10 240 |
Le même classement pour toute la France : Les villes de France les plus connues sur Wikipédia · Les villes de France les moins connues sur Wikipédia
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.