La Bretagne · INSEE, populations légales
Rennes est la ville la plus dense de Bretagne, avec 4 587 hab/km², devant Lorient (3 888 hab/km²) et Brest (2 894 hab/km²). À l'autre bout, Lamballe-Armor est la ville la moins dense, avec 131 hab/km².
| Rang | Ville | Densité | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 Rennes | 4 587 hab/km² | 230 890 |
| 2 | 56 Lorient | 3 888 hab/km² | 58 329 |
| 3 | 29 Brest | 2 894 hab/km² | 142 346 |
| 4 | 22 Saint-Brieuc | 2 308 hab/km² | 44 364 |
| 5 | 56 Auray | 1 972 hab/km² | 14 207 |
| 6 | 35 Fougères | 1 948 hab/km² | 20 307 |
| 7 | 29 Le Relecq-Kerhuon | 1 825 hab/km² | 11 897 |
| 8 | 22 Dinan | 1 693 hab/km² | 14 764 |
| 9 | 56 Vannes | 1 674 hab/km² | 55 790 |
| 10 | 35 Dinard | 1 414 hab/km² | 10 772 |
| 11 | 56 Lanester | 1 395 hab/km² | 23 263 |
| 12 | 35 Saint-Malo | 1 303 hab/km² | 47 439 |
| 13 | 29 Landerneau | 1 198 hab/km² | 16 363 |
| 14 | 35 Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 118 hab/km² | 13 800 |
| 15 | 35 Chantepie | 892 hab/km² | 10 670 |
| 16 | 56 Hennebont | 847 hab/km² | 15 910 |
| 17 | 29 Quimper | 764 hab/km² | 64 385 |
| 18 | 35 Bruz | 657 hab/km² | 19 683 |
| 19 | 29 Morlaix | 601 hab/km² | 15 194 |
| 20 | 35 Cesson-Sévigné | 584 hab/km² | 18 761 |
| 21 | 56 Pontivy | 584 hab/km² | 14 640 |
| 22 | 29 Douarnenez | 549 hab/km² | 14 068 |
| 23 | 56 Quiberon | 535 hab/km² | 4 876 |
| 24 | 22 Plérin | 524 hab/km² | 14 425 |
| 25 | 29 Concarneau | 511 hab/km² | 20 845 |
| 26 | 35 Vitré | 501 hab/km² | 19 365 |
| 27 | 35 Betton | 484 hab/km² | 12 964 |
| 28 | 56 Saint-Avé | 477 hab/km² | 12 470 |
| 29 | 56 Ploemeur | 474 hab/km² | 18 872 |
| 30 | 35 Châteaugiron | 457 hab/km² | 10 845 |
| 31 | 35 Cancale | 451 hab/km² | 5 672 |
| 32 | 22 Lannion | 434 hab/km² | 20 315 |
| 33 | 22 Ploufragan | 429 hab/km² | 11 507 |
| 34 | 29 Plouzané | 412 hab/km² | 13 567 |
| 35 | 29 Quimperlé | 395 hab/km² | 12 469 |
| 36 | 29 Guipavas | 355 hab/km² | 15 538 |
| 37 | 35 Pacé | 335 hab/km² | 11 703 |
| 38 | 29 Fouesnant | 321 hab/km² | 10 436 |
| 39 | 29 Plougastel-Daoulas | 287 hab/km² | 13 434 |
| 40 | 56 Guidel | 232 hab/km² | 12 338 |
| 41 | 56 Ploërmel | 174 hab/km² | 10 163 |
| 42 | 22 Lamballe-Armor | 131 hab/km² | 17 241 |
Le même classement pour toute la France : Les villes les plus denses de France · Les villes les moins denses de France
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 28 août 2026.