Nach Département · Übersee-Gebiet
Polynésie française hat 13 Städte in diesem Datensatz mit zusammen 212.367 Einwohnern. Die größte ist Faaa (29.826), die kleinste Hitiaa O Te Ra (10.196).
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Dichte Einw./km² | Fläche km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faaa | 29.826 | 820 | 36,4 |
| 2 | Punaauia | 28.781 | 366 | 78,6 |
| 3 | Papeete | 26.654 | 1.503 | 17,7 |
| 4 | Moorea-Maiao | 18.201 | 124 | 146,5 |
| 5 | Mahina | 14.623 | 281 | 52 |
| 6 | Pirae | 14.068 | 417 | 33,8 |
| 7 | Taiarapu-Est | 13.602 | 62 | 218,8 |
| 8 | Paea | 12.756 | 204 | 62,5 |
| 9 | Papara | 11.743 | 126 | 92,9 |
| 10 | Teva I Uta | 10.837 | 90 | 120,2 |
| 11 | Bora-Bora | 10.758 | 267 | 40,3 |
| 12 | Arue | 10.322 | 497 | 20,8 |
| 13 | Hitiaa O Te Ra | 10.196 | 47 | 219 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 28. August 2026.